23:45
已完赛
欧足联欧洲联赛
巴尔赞
0:2
萨拉热窝铁路工人
半 0:2
亚盘
受让一球/球半
0.88 / 0.88
大小球
2.5/3
0.65 / 1.05
↑0↓0–11
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.80 | 受让一球/球半 | 0.96 | 0.88 | 受让一球/球半 | 0.88 | 06-30 23:22 | |
| 皇冠 | 0.82 | 受让一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 受让一球/球半 | 0.82 | 07-01 01:29 | |
| Bet365 | 0.83 | 受让一球/球半 | 0.98 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.00 | 07-01 01:29 | |
| 韦德 | 0.86 | 受让一球/球半 | 1.03 | 0.86 | 受让一球/球半 | 1.03 | 06-30 23:13 | |
| 易胜博 | 0.84 | 受让一球/球半 | 1.09 | 1.00 | 受让一球/球半 | 1.01 | 07-01 01:25 | |
| 利记 | 1.04 | 受让一球/球半 | 0.80 | 1.04 | 受让一球/球半 | 0.80 | 07-01 01:31 | |
| 明陞 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.04 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.89 | 07-01 01:33 | |
| 金宝博 | 0.83 | 受让一球/球半 | 1.01 | 0.92 | 受让一球/球半 | 0.92 | 07-01 01:28 | |
| 18Bet | 0.85 | 受让一球/球半 | 0.97 | 0.93 | 受让一球/球半 | 0.88 | 07-01 01:29 | |
| 盈禾 | 0.83 | 受让一球/球半 | 1.00 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.90 | 07-01 01:28 | |
| 10BET | 0.81 | 受让一球/球半 | 0.96 | 0.99 | 受让一球/球半 | 0.75 | 07-01 01:23 | |
| 12BET | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.04 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.89 | 07-01 01:33 | |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 7
浅 1同 3
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 0.65 | 2.5/3 | 1.05 | · | · | · | 06-30 16:47 | |
| 皇冠 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 1.00 | 3 | 0.80 | 2.77 | 2.5 | 0.16 | 升盘 | 07-01 01:28 |
| Bet365 | 0.78 | 2.5/3 | 1.03 | 0.73 | 2.5/3 | 1.08 | 3.80 | 2.5 | 0.18 | 07-01 01:29 | |
| 韦德 | 0.62 | 2.5 | 1.30 | 0.50 | 2.5 | 1.55 | · | · | · | 06-30 23:00 | |
| 易胜博 | 0.87 | 2.5/3 | 1.02 | 0.75 | 2.5/3 | 1.05 | 2.80 | 2.5 | 0.25 | 07-01 01:26 | |
| 利记 | 0.78 | 2.5/3 | 1.04 | 0.78 | 2.5/3 | 1.04 | 4.54 | 2.5 | 0.04 | 07-01 01:30 | |
| 明陞 | 0.90 | 2.5/3 | 0.92 | 0.96 | 3 | 0.86 | 3.70 | 2.5 | 0.11 | 升盘 | 07-01 01:32 |
| 金宝博 | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 1.01 | 3 | 0.81 | 3.12 | 2.5 | 0.14 | 升盘 | 07-01 01:28 |
| 18Bet | 0.77 | 2.5/3 | 1.03 | 1.01 | 3 | 0.77 | 3.40 | 2.5 | 0.05 | 升盘 | 07-01 01:29 |
| 盈禾 | 0.86 | 2.5/3 | 0.95 | 1.02 | 3 | 0.81 | · | · | · | 升盘 | 07-01 01:28 |
| 10BET | 0.76 | 2.5/3 | 1.01 | 0.89 | 3 | 0.80 | 1.52 | 2.5 | 0.47 | 升盘 | 07-01 01:23 |
| 12BET | 0.90 | 2.5/3 | 0.92 | 0.96 | 3 | 0.86 | 3.70 | 2.5 | 0.11 | 升盘 | 07-01 01:33 |
match_id 331504