23:45
已完赛
欧足联欧洲联赛
巴尔赞
0:2
萨拉热窝铁路工人
半 0:2
亚盘
受让一球/球半
0.88 / 0.88
↑0↓0–11
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.80 | 受让一球/球半 | 0.96 | 0.88 | 受让一球/球半 | 0.88 | 06-30 23:22 | |
| 皇冠 | 0.82 | 受让一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 受让一球/球半 | 0.82 | 07-01 01:29 | |
| Bet365 | 0.83 | 受让一球/球半 | 0.98 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.00 | 07-01 01:29 | |
| 韦德 | 0.86 | 受让一球/球半 | 1.03 | 0.86 | 受让一球/球半 | 1.03 | 06-30 23:13 | |
| 易胜博 | 0.84 | 受让一球/球半 | 1.09 | 1.00 | 受让一球/球半 | 1.01 | 07-01 01:25 | |
| 利记 | 1.04 | 受让一球/球半 | 0.80 | 1.04 | 受让一球/球半 | 0.80 | 07-01 01:31 | |
| 明陞 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.04 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.89 | 07-01 01:33 | |
| 金宝博 | 0.83 | 受让一球/球半 | 1.01 | 0.92 | 受让一球/球半 | 0.92 | 07-01 01:28 | |
| 18Bet | 0.85 | 受让一球/球半 | 0.97 | 0.93 | 受让一球/球半 | 0.88 | 07-01 01:29 | |
| 盈禾 | 0.83 | 受让一球/球半 | 1.00 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.90 | 07-01 01:28 | |
| 10BET | 0.81 | 受让一球/球半 | 0.96 | 0.99 | 受让一球/球半 | 0.75 | 07-01 01:23 | |
| 12BET | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.04 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.89 | 07-01 01:33 | |
match_id 331504