02:45
已完赛
欧洲冠军联赛
凯尔特人
3:2
马尔默
半 2:0
亚盘
让半球/一球→让一球
0.90 / 0.96
大小球
2.5
0.78 / 1.02
↑8↓0–4
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 2同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.78 | 让半球/一球 | 1.08 | 0.90 | 让一球 | 0.96 | 升盘 | 08-20 02:20 |
| 皇冠 | 0.80 | 让半球/一球 | 1.08 | 0.97 | 让一球 | 0.93 | 升盘 | 08-20 04:35 |
| Bet365 | 0.68 | 让半球 | 1.25 | 0.90 | 让一球 | 0.95 | 升盘 | 08-20 04:32 |
| 韦德 | 0.85 | 让半球/一球 | 0.94 | 0.98 | 让一球 | 0.84 | 升盘 | 08-20 01:57 |
| 易胜博 | 0.76 | 让半球/一球 | 1.10 | 0.72 | 让半球/一球 | 1.15 | 08-20 04:26 | |
| 利记 | 0.70 | 让半球 | 1.28 | 0.96 | 让一球 | 0.96 | 升盘 | 08-20 04:35 |
| 明陞 | 0.85 | 让半球/一球 | 1.05 | 0.96 | 让一球 | 0.96 | 升盘 | 08-20 04:34 |
| 金宝博 | 0.82 | 让半球/一球 | 1.11 | 0.99 | 让一球 | 0.93 | 升盘 | 08-20 04:34 |
| 18Bet | 0.84 | 让半球/一球 | 1.04 | 0.86 | 让半球/一球 | 1.04 | 08-20 04:31 | |
| 盈禾 | 0.78 | 让半球/一球 | 1.12 | 0.96 | 让一球 | 0.95 | 升盘 | 08-20 04:30 |
| 立博 | 0.93 | 让一球 | 0.81 | 0.91 | 让一球 | 0.86 | 08-20 02:23 | |
| 10BET | 1.00 | 让一球 | 0.84 | 0.90 | 让一球 | 0.95 | 08-20 04:34 | |
| 12BET | 0.85 | 让半球/一球 | 1.05 | 0.96 | 让一球 | 0.96 | 升盘 | 08-20 04:34 |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 3
浅 0同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.78 | 2.5 | 1.02 | · | · | · | 08-20 01:23 | |
| 皇冠 | 0.85 | 2.5 | 1.01 | 1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 5.66 | 4.5 | 0.04 | 升盘 | 08-20 04:35 |
| Bet365 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.78 | 2.5 | 1.03 | 4.60 | 4.5 | 0.11 | 08-20 04:34 | |
| 韦德 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 0.78 | 2.5 | 0.98 | · | · | · | 08-20 00:17 | |
| 易胜博 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 0.84 | 2.5 | 1.03 | 2.25 | 4.5 | 0.40 | 08-20 04:25 | |
| 利记 | 0.86 | 2.5 | 1.04 | 0.82 | 2.5 | 1.08 | 6.69 | 4.5 | 0.05 | 08-20 04:34 | |
| 明陞 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | 0.82 | 2.5 | 1.08 | 7.33 | 4.5 | 0.04 | 08-20 04:36 | |
| 金宝博 | 0.87 | 2.5 | 1.03 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | 8.09 | 4.5 | 0.03 | 升盘 | 08-20 04:35 |
| 18Bet | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 0.99 | 2.5 | 0.89 | 4.16 | 4.5 | 0.06 | 08-20 04:31 | |
| 盈禾 | 0.86 | 2.5 | 1.01 | 0.86 | 2.5 | 1.03 | · | · | · | 08-20 04:31 | |
| 立博 | 0.77 | 2/2.5 | 0.98 | 0.80 | 2.5 | 0.98 | · | · | · | 升盘 | 08-20 02:23 |
| 10BET | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 1.00 | 2.5/3 | 0.81 | 7.33 | 4.5 | 0.04 | 升盘 | 08-20 04:36 |
| 12BET | 0.84 | 2.5 | 1.06 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | 7.33 | 4.5 | 0.04 | 08-20 04:36 | |
match_id 337776
唐卡斯特
绍森德联
巴塞尔
特拉维夫马卡比
布里斯托尔城
利兹联
狼队
女王公园巡游者
瓦伦西亚
摩纳哥
科尔察斯克得比鲁
萨格勒布迪纳摩
维也纳快速
顿涅茨克矿工
维冈竞技
斯肯索普
谢周三
雷丁
赫尔城
富勒姆
奥希金斯
智利大学