02:00
已完赛
英格兰联赛锦标赛
哈特尔浦联
1:1
谢菲尔德联
半 0:1
亚盘
受让半球→受让半球/一球
1.08 / 0.68
↑12↓0–0
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 0同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.98 | 受让半球 | 0.78 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.68 | 升盘 | 09-02 00:17 |
| 皇冠 | 0.90 | 受让半球 | 0.98 | 1.07 | 受让半球/一球 | 0.83 | 升盘 | 09-02 03:44 |
| Bet365 | 1.03 | 受让半球 | 0.83 | 1.10 | 受让半球/一球 | 0.78 | 升盘 | 09-02 03:45 |
| 韦德 | 1.04 | 受让半球 | 0.87 | 1.05 | 受让半球/一球 | 0.87 | 升盘 | 09-02 01:41 |
| 易胜博 | 1.08 | 受让半球 | 0.82 | 1.13 | 受让半球/一球 | 0.76 | 升盘 | 09-02 03:34 |
| 利记 | 1.02 | 受让半球 | 0.90 | 1.09 | 受让半球/一球 | 0.83 | 升盘 | 09-02 03:47 |
| 明陞 | 1.04 | 受让半球 | 0.88 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.84 | 升盘 | 09-02 03:42 |
| 金宝博 | 0.91 | 受让半球 | 0.99 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.84 | 升盘 | 09-02 02:50 |
| 18Bet | 1.03 | 受让半球 | 0.87 | 1.06 | 受让半球/一球 | 0.85 | 升盘 | 09-02 01:44 |
| 盈禾 | 1.04 | 受让半球 | 0.85 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.83 | 升盘 | 09-02 03:43 |
| 立博 | 0.96 | 受让半球 | 0.82 | 0.77 | 受让一球 | 1.02 | 升盘 | 09-02 01:57 |
| 10BET | 0.98 | 受让半球 | 0.83 | 0.80 | 受让一球 | 1.04 | 升盘 | 09-02 01:32 |
| 12BET | 1.04 | 受让半球 | 0.88 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.84 | 升盘 | 09-02 03:42 |
match_id 337853
卢顿
莱顿东方
AFC温布尔登
普利茅斯
什鲁斯伯里
奥德汉姆
剑桥联
达根汉姆
北安普顿
科尔切斯特联
唐卡斯特
伯顿
埃克塞特城
朴茨茅斯
斯肯索普
巴恩斯利
米尔沃尔
彼得堡联
纽波特
斯文登
维尔港
卡莱尔联
耶奥维尔
巴尼特
莫克姆
沃尔索尔
诺茨郡
曼斯菲尔德
阿克灵顿
伯里