02:00
已完赛
西班牙国王杯
马略卡
0:2
韦斯卡
半 0:0
亚盘
让半球→让平手/半球
0.98 / 0.78
↑0↓10–2
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 8同 4
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.04 | 让半球 | 0.72 | 0.98 | 让平手/半球 | 0.78 | 降盘 | 09-11 00:28 |
| 皇冠 | 1.06 | 让半球 | 0.82 | 0.79 | 平手 | 1.12 | 降盘 | 09-11 03:47 |
| Bet365 | 1.10 | 让半球 | 0.78 | 0.78 | 平手 | 1.10 | 降盘 | 09-11 03:45 |
| 韦德 | 0.83 | 让平手/半球 | 1.09 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.80 | 09-11 01:36 | |
| 易胜博 | 1.13 | 让半球 | 0.77 | 1.20 | 让平手/半球 | 0.72 | 降盘 | 09-11 03:37 |
| 利记 | 1.13 | 让半球 | 0.80 | 0.78 | 平手 | 1.16 | 降盘 | 09-11 03:47 |
| 明陞 | 1.12 | 让半球 | 0.81 | 0.80 | 平手 | 1.13 | 降盘 | 09-11 03:47 |
| 金宝博 | 1.03 | 让半球 | 0.87 | 0.79 | 平手 | 1.14 | 降盘 | 09-11 03:47 |
| 18Bet | 1.07 | 让半球 | 0.83 | 0.76 | 平手 | 1.18 | 降盘 | 09-11 03:44 |
| 盈禾 | 1.04 | 让半球 | 0.85 | 0.80 | 平手 | 1.12 | 降盘 | 09-11 03:43 |
| 立博 | 0.77 | 让平手/半球 | 1.03 | 1.09 | 让平手/半球 | 0.72 | 09-11 01:54 | |
| 10BET | 1.08 | 让半球 | 0.78 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.70 | 降盘 | 09-11 03:49 |
| 12BET | 1.12 | 让半球 | 0.81 | 0.76 | 平手 | 1.19 | 降盘 | 09-11 03:47 |
match_id 336321