22:00
已完赛
俄罗斯足球超级联赛
乌拉尔
1:1
苏维埃之翼
半 1:1
亚盘
让平手/半球
0.92 / 0.88
大小球
2/2.5
1.00 / 0.70
↑4↓0–8
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 12
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.82 | 让平手/半球 | 0.98 | 0.92 | 让平手/半球 | 0.88 | 10-02 21:52 | |
| 皇冠 | 0.85 | 让平手/半球 | 1.01 | 1.02 | 让平手/半球 | 0.88 | 10-02 23:50 | |
| Bet365 | 0.60 | 平手 | 1.40 | 0.88 | 让平手/半球 | 0.98 | 升盘 | 10-02 23:46 |
| 韦德 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.88 | 让平手/半球 | 1.03 | 10-02 20:44 | |
| 易胜博 | 0.89 | 让平手/半球 | 1.01 | 0.97 | 让平手/半球 | 0.92 | 10-02 23:38 | |
| 利记 | 0.63 | 平手 | 1.40 | 0.92 | 让平手/半球 | 1.00 | 升盘 | 10-02 23:51 |
| 明陞 | 0.90 | 让平手/半球 | 1.02 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.92 | 10-02 23:47 | |
| 金宝博 | 0.87 | 让平手/半球 | 1.03 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.89 | 10-02 23:45 | |
| 18Bet | 0.63 | 平手 | 1.41 | 0.88 | 让平手/半球 | 1.04 | 升盘 | 10-02 23:47 |
| 盈禾 | 0.86 | 让平手/半球 | 1.01 | 1.02 | 让平手/半球 | 0.89 | 10-02 23:44 | |
| 立博 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.76 | 0.91 | 让平手/半球 | 0.87 | 10-02 21:57 | |
| 10BET | 0.61 | 平手 | 1.37 | 0.98 | 让平手/半球 | 0.83 | 升盘 | 10-02 23:48 |
| 12BET | 0.90 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.93 | 10-02 23:47 | |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 10同 1
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | · | · | · | 09-30 19:01 | |
| 皇冠 | 1.09 | 2/2.5 | 0.75 | 0.94 | 2 | 0.93 | 4.88 | 2.5 | 0.05 | 降盘 | 10-02 23:49 |
| Bet365 | 1.13 | 2/2.5 | 0.75 | 0.85 | 2 | 1.00 | 7.00 | 2.5 | 0.08 | 降盘 | 10-02 23:49 |
| 韦德 | 1.40 | 2.5 | 0.57 | 1.45 | 2.5 | 0.55 | · | · | · | 09-29 23:12 | |
| 易胜博 | 1.08 | 2/2.5 | 0.77 | 1.12 | 2/2.5 | 0.74 | 2.85 | 2.5 | 0.30 | 10-02 23:42 | |
| 利记 | 1.14 | 2/2.5 | 0.77 | 0.86 | 2 | 1.04 | 7.33 | 2.5 | 0.04 | 降盘 | 10-02 23:49 |
| 明陞 | 1.17 | 2/2.5 | 0.75 | 0.92 | 2 | 0.98 | 9.00 | 2.5 | 0.02 | 降盘 | 10-02 23:50 |
| 金宝博 | 1.12 | 2/2.5 | 0.77 | 0.96 | 2 | 0.94 | 7.33 | 2.5 | 0.04 | 降盘 | 10-02 23:49 |
| 18Bet | 1.15 | 2/2.5 | 0.77 | 0.86 | 2 | 1.04 | 6.34 | 2.5 | 0.01 | 降盘 | 10-02 23:49 |
| 盈禾 | 1.11 | 2/2.5 | 0.75 | 0.92 | 2 | 0.96 | · | · | · | 降盘 | 10-02 23:47 |
| 立博 | 0.78 | 2 | 1.01 | 0.84 | 2 | 0.94 | · | · | · | 10-02 21:57 | |
| 10BET | 1.08 | 2/2.5 | 0.74 | 0.85 | 2 | 0.95 | 9.00 | 2.5 | 0.02 | 降盘 | 10-02 23:51 |
| 12BET | 1.17 | 2/2.5 | 0.75 | 0.92 | 2 | 0.98 | 9.00 | 2.5 | 0.02 | 降盘 | 10-02 23:50 |
match_id 331794