00:00
已完赛
世界杯非洲区预选赛
利比里亚
1:1
几内亚比绍
半 1:0
亚盘
让平手/半球
0.60 / 1.16
大小球
2.5→2
0.85 / 0.85
↑5↓1–6
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 6
浅 0同 6
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.78 | 让平手/半球 | 0.98 | 0.60 | 让平手/半球 | 1.16 | 10-08 23:07 | |
| 皇冠 | 0.81 | 让平手/半球 | 1.05 | 0.96 | 让半球 | 0.92 | 升盘 | 10-09 01:45 |
| Bet365 | 0.78 | 让平手/半球 | 1.03 | 0.93 | 让半球 | 0.88 | 升盘 | 10-08 23:57 |
| 韦德 | 1.08 | 让半球 | 0.79 | 1.07 | 让半球 | 0.80 | 10-08 19:02 | |
| 易胜博 | 1.17 | 让半球 | 0.74 | 0.74 | 让平手/半球 | 1.12 | 降盘 | 10-08 22:32 |
| 利记 | 0.74 | 让平手/半球 | 1.19 | 0.78 | 让平手/半球 | 1.13 | 10-08 20:31 | |
| 明陞 | 0.70 | 让平手/半球 | 1.25 | 0.73 | 让平手/半球 | 1.20 | 10-08 23:57 | |
| 金宝博 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.06 | 0.97 | 让半球 | 0.93 | 升盘 | 10-09 01:43 |
| 18Bet | 1.13 | 让平手/半球 | 0.74 | 1.13 | 让平手/半球 | 0.74 | 10-09 01:36 | |
| 盈禾 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.05 | 0.97 | 让半球 | 0.92 | 升盘 | 10-09 01:43 |
| 立博 | 0.78 | 让平手/半球 | 1.01 | 0.88 | 让半球 | 0.89 | 升盘 | 10-08 23:50 |
| 10BET | 0.69 | 让平手/半球 | 1.16 | 0.63 | 让平手/半球 | 1.27 | 10-08 23:50 | |
| 12BET | 0.70 | 让平手/半球 | 1.25 | 0.73 | 让平手/半球 | 1.20 | 10-08 23:58 | |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 1.25 | 2.5 | 0.45 | 0.85 | 2 | 0.85 | · | · | · | 降盘 | 10-08 23:07 |
| 皇冠 | 1.04 | 2 | 0.80 | 0.93 | 2 | 0.93 | 3.70 | 2.5 | 0.13 | 10-09 01:44 | |
| Bet365 | 1.03 | 2 | 0.78 | 0.90 | 2 | 0.90 | · | · | · | 10-08 23:57 | |
| 韦德 | 1.55 | 2.5 | 0.50 | 1.60 | 2.5 | 0.47 | · | · | · | 10-08 18:41 | |
| 易胜博 | 0.94 | 2 | 0.92 | 0.98 | 2 | 0.85 | · | · | · | 10-08 22:28 | |
| 利记 | 1.04 | 2 | 0.84 | 0.96 | 2 | 0.92 | · | · | · | 10-08 18:53 | |
| 明陞 | 1.06 | 2 | 0.82 | 0.88 | 2 | 1.00 | 0.88 | 2 | 1.00 | 10-08 23:58 | |
| 金宝博 | 1.05 | 2 | 0.81 | 0.91 | 2 | 0.97 | 4.34 | 2.5 | 0.11 | 10-09 01:44 | |
| 18Bet | 0.90 | 2 | 0.94 | 0.90 | 2 | 0.94 | 1.84 | 2.5 | 0.36 | 10-09 01:36 | |
| 盈禾 | 1.05 | 2 | 0.80 | 0.94 | 2 | 0.93 | · | · | · | 10-09 01:44 | |
| 立博 | 1.01 | 2 | 0.78 | 0.85 | 2 | 0.93 | · | · | · | 10-08 23:50 | |
| 10BET | 1.02 | 2 | 0.75 | 0.81 | 2 | 0.96 | 0.81 | 2 | 0.96 | 10-08 23:50 | |
| 12BET | 1.06 | 2 | 0.82 | 0.88 | 2 | 1.00 | · | · | · | 10-08 23:58 | |
match_id 336562
阿德莱德联
墨尔本胜利
索马里
尼日尔