07:00
已完赛
智利杯
科洛科洛
2:2
科皮亚波
半 2:1
亚盘
让球半/两球→让球半
0.84 / 0.92
大小球
3/3.5
0.72 / 0.98
↑0↓3–8
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 8
浅 0同 3
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.74 | 让球半/两球 | 1.02 | 0.84 | 让球半 | 0.92 | 降盘 | 10-23 06:50 |
| 皇冠 | 0.80 | 让球半/两球 | 1.08 | 0.99 | 让球半/两球 | 0.89 | 10-23 08:55 | |
| Bet365 | 0.75 | 让球半/两球 | 1.05 | 1.15 | 让球半/两球 | 0.68 | 10-23 08:50 | |
| 韦德 | 1.06 | 让两球 | 0.83 | 0.97 | 让球半 | 0.91 | 降盘 | 10-23 05:57 |
| 易胜博 | 0.81 | 让球半/两球 | 1.08 | 0.88 | 让球半 | 1.01 | 降盘 | 10-23 08:45 |
| 明陞 | 0.98 | 让球半/两球 | 0.92 | 1.05 | 让球半/两球 | 0.85 | 10-23 08:52 | |
| 金宝博 | 0.81 | 让球半/两球 | 1.09 | 1.02 | 让球半/两球 | 0.88 | 10-23 08:50 | |
| 18Bet | 0.81 | 让球半/两球 | 1.09 | 1.17 | 让球半/两球 | 0.75 | 10-23 08:51 | |
| 盈禾 | 0.81 | 让球半/两球 | 1.08 | 0.99 | 让球半/两球 | 0.90 | 10-23 08:48 | |
| 立博 | 1.01 | 让两球 | 0.78 | 0.89 | 让球半 | 0.89 | 降盘 | 10-23 04:35 |
| 10BET | 0.95 | 让球半/两球 | 0.81 | 1.00 | 让球半/两球 | 0.74 | 10-23 08:52 | |
| 12BET | 0.98 | 让球半/两球 | 0.92 | 1.05 | 让球半/两球 | 0.85 | 10-23 08:52 | |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | 0.72 | 3/3.5 | 0.98 | · | · | · | 10-23 05:59 | |
| 皇冠 | 1.00 | 3/3.5 | 0.86 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 4.54 | 4.5 | 0.08 | 10-23 08:52 | |
| Bet365 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 0.88 | 3/3.5 | 0.93 | 4.00 | 4.5 | 0.17 | 10-23 08:50 | |
| 韦德 | 0.47 | 2.5 | 1.70 | 0.44 | 2.5 | 1.75 | · | · | · | 10-23 05:57 | |
| 易胜博 | 0.89 | 3/3.5 | 0.97 | 0.89 | 3/3.5 | 0.96 | 1.30 | 4.5 | 0.70 | 10-23 08:45 | |
| 明陞 | 0.90 | 3/3.5 | 0.98 | 0.93 | 3/3.5 | 0.95 | 4.26 | 4.5 | 0.07 | 10-23 08:54 | |
| 金宝博 | 1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 0.92 | 3/3.5 | 0.96 | 3.84 | 4.5 | 0.14 | 10-23 08:52 | |
| 18Bet | 1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 0.92 | 3/3.5 | 0.97 | 2.77 | 4.5 | 0.18 | 10-23 08:51 | |
| 盈禾 | 1.01 | 3/3.5 | 0.86 | 0.92 | 3/3.5 | 0.95 | · | · | · | 10-23 08:48 | |
| 立博 | 0.96 | 3/3.5 | 0.82 | 0.91 | 3/3.5 | 0.86 | · | · | · | 10-23 04:35 | |
| 10BET | 0.84 | 3/3.5 | 0.92 | 0.81 | 3/3.5 | 0.86 | 4.55 | 4.5 | 0.06 | 10-23 08:54 | |
| 12BET | 0.90 | 3/3.5 | 0.98 | 0.93 | 3/3.5 | 0.95 | 4.26 | 4.5 | 0.07 | 10-23 08:54 | |
match_id 415604
纽卡斯尔喷气机
墨尔本胜利
乌法
苏维埃之翼