07:00
已完赛
智利杯
科洛科洛
2:2
科皮亚波
半 2:1
亚盘
让球半/两球→让球半
0.84 / 0.92
↑0↓3–8
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 8
浅 0同 3
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.74 | 让球半/两球 | 1.02 | 0.84 | 让球半 | 0.92 | 降盘 | 10-23 06:50 |
| 皇冠 | 0.80 | 让球半/两球 | 1.08 | 0.99 | 让球半/两球 | 0.89 | 10-23 08:55 | |
| Bet365 | 0.75 | 让球半/两球 | 1.05 | 1.15 | 让球半/两球 | 0.68 | 10-23 08:50 | |
| 韦德 | 1.06 | 让两球 | 0.83 | 0.97 | 让球半 | 0.91 | 降盘 | 10-23 05:57 |
| 易胜博 | 0.81 | 让球半/两球 | 1.08 | 0.88 | 让球半 | 1.01 | 降盘 | 10-23 08:45 |
| 明陞 | 0.98 | 让球半/两球 | 0.92 | 1.05 | 让球半/两球 | 0.85 | 10-23 08:52 | |
| 金宝博 | 0.81 | 让球半/两球 | 1.09 | 1.02 | 让球半/两球 | 0.88 | 10-23 08:50 | |
| 18Bet | 0.81 | 让球半/两球 | 1.09 | 1.17 | 让球半/两球 | 0.75 | 10-23 08:51 | |
| 盈禾 | 0.81 | 让球半/两球 | 1.08 | 0.99 | 让球半/两球 | 0.90 | 10-23 08:48 | |
| 立博 | 1.01 | 让两球 | 0.78 | 0.89 | 让球半 | 0.89 | 降盘 | 10-23 04:35 |
| 10BET | 0.95 | 让球半/两球 | 0.81 | 1.00 | 让球半/两球 | 0.74 | 10-23 08:52 | |
| 12BET | 0.98 | 让球半/两球 | 0.92 | 1.05 | 让球半/两球 | 0.85 | 10-23 08:52 | |
match_id 415604
纽卡斯尔喷气机
墨尔本胜利
乌法
苏维埃之翼