01:00
已完赛
世界杯非洲区预选赛
苏丹
0:1
赞比亚
半 0:1
亚盘
平手→受让平手/半球
0.88 / 0.88
大小球
2→1.5/2
0.88 / 0.82
↑11↓0–1
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 12
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.94 | 平手 | 0.82 | 0.88 | 受让平手/半球 | 0.88 | 升盘 | 11-12 00:59 |
| 皇冠 | 1.01 | 平手 | 0.85 | 0.94 | 受让平手/半球 | 0.94 | 升盘 | 11-12 01:00 |
| Bet365 | 0.95 | 平手 | 0.85 | 0.93 | 受让平手/半球 | 0.88 | 升盘 | 11-12 00:43 |
| 韦德 | 0.99 | 平手 | 0.86 | 1.05 | 受让平手/半球 | 0.80 | 升盘 | 11-12 00:42 |
| 易胜博 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.92 | 升盘 | 11-12 00:48 |
| 利记 | 1.01 | 平手 | 0.89 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.93 | 升盘 | 11-12 00:53 |
| 明陞 | 1.03 | 平手 | 0.87 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.98 | 升盘 | 11-12 00:58 |
| 金宝博 | 1.02 | 平手 | 0.86 | 0.95 | 受让平手/半球 | 0.95 | 升盘 | 11-12 00:53 |
| 18Bet | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.14 | 0.99 | 受让平手/半球 | 0.91 | 11-12 00:49 | |
| 盈禾 | 1.02 | 平手 | 0.85 | 0.95 | 受让平手/半球 | 0.94 | 升盘 | 11-12 00:54 |
| 立博 | 0.97 | 平手 | 0.83 | 0.88 | 受让平手/半球 | 0.91 | 升盘 | 11-12 00:55 |
| 10BET | 0.96 | 平手 | 0.85 | 0.87 | 受让平手/半球 | 0.89 | 升盘 | 11-12 01:05 |
| 12BET | 1.03 | 平手 | 0.87 | 0.96 | 受让平手/半球 | 0.94 | 升盘 | 11-12 00:57 |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 3同 8
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 2 | 0.80 | 0.88 | 1.5/2 | 0.82 | · | · | · | 降盘 | 11-11 23:45 |
| 皇冠 | 0.99 | 2 | 0.85 | 0.81 | 1.5 | 1.05 | 0.81 | 1.5 | 1.05 | 降盘 | 11-12 00:54 |
| Bet365 | 1.00 | 2 | 0.80 | 1.00 | 1.5/2 | 0.80 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:40 |
| 韦德 | 1.70 | 2.5 | 0.44 | 2.40 | 2.5 | 0.30 | · | · | · | 11-12 00:42 | |
| 易胜博 | 1.01 | 2 | 0.82 | 0.99 | 1.5/2 | 0.84 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:21 |
| 利记 | 1.05 | 2 | 0.83 | 1.06 | 1.5/2 | 0.82 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:53 |
| 明陞 | 1.07 | 2 | 0.81 | 1.12 | 1.5/2 | 0.77 | 1.12 | 1.5/2 | 0.77 | 降盘 | 11-12 00:57 |
| 金宝博 | 1.00 | 2 | 0.86 | 0.80 | 1.5 | 1.08 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:54 |
| 18Bet | 1.17 | 2 | 0.74 | 1.06 | 1.5/2 | 0.82 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:49 |
| 盈禾 | 1.00 | 2 | 0.85 | 0.82 | 1.5 | 1.05 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:54 |
| 立博 | 1.00 | 2 | 0.80 | 1.01 | 1.5/2 | 0.79 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:55 |
| 10BET | 0.99 | 2 | 0.79 | 1.00 | 1.5/2 | 0.77 | 1.00 | 1.5/2 | 0.77 | 降盘 | 11-12 00:50 |
| 12BET | 1.07 | 2 | 0.81 | 1.12 | 1.5/2 | 0.77 | · | · | · | 降盘 | 11-12 00:57 |
match_id 336588
莫桑比克
加蓬
绍森德联
布里斯托尔流浪者
达根汉姆
牛津联
布隆迪
民主刚果
纳米比亚
几内亚
贝宁
布基纳法索
多哥
乌干达