03:45
已完赛
英格兰足总杯
博勒姆伍德
1:2
诺斯维奇维克托里亚
半 0:1
亚盘
让一球
0.78 / 0.98
大小球
2.5/3
0.75 / 0.95
↑6↓0–5
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 6
浅 0同 5
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.88 | 让一球 | 0.88 | 0.78 | 让一球 | 0.98 | 11-16 16:44 | |
| 皇冠 | 0.85 | 让一球 | 1.03 | 1.00 | 让球半 | 0.88 | 升盘 | 11-17 05:36 |
| Bet365 | 0.83 | 让一球 | 1.03 | 0.73 | 让一球 | 1.15 | 11-17 05:38 | |
| 韦德 | 0.82 | 让一球 | 0.99 | 0.84 | 让一球/球半 | 0.97 | 升盘 | 11-17 03:28 |
| 易胜博 | 0.86 | 让一球 | 1.04 | 1.12 | 让球半 | 0.77 | 升盘 | 11-17 05:30 |
| 明陞 | 0.84 | 让一球 | 1.06 | 0.74 | 让一球 | 1.19 | 11-17 03:40 | |
| 金宝博 | 0.86 | 让一球 | 1.04 | 1.04 | 让球半 | 0.86 | 升盘 | 11-17 05:36 |
| 18Bet | 0.85 | 让一球 | 1.03 | 0.73 | 让一球 | 1.18 | 11-17 05:36 | |
| 盈禾 | 0.86 | 让一球 | 1.03 | 1.01 | 让球半 | 0.87 | 升盘 | 11-17 05:35 |
| 立博 | 0.81 | 让一球 | 0.99 | 0.93 | 让一球/球半 | 0.86 | 升盘 | 11-17 03:17 |
| 10BET | 0.78 | 让一球 | 1.08 | 0.66 | 让一球 | 1.16 | 11-17 05:38 | |
| 12BET | 0.84 | 让一球 | 1.06 | 0.74 | 让一球 | 1.19 | 11-17 03:40 | |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 10
浅 1同 0
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | · | · | · | 11-16 14:47 | |
| 皇冠 | 0.77 | 2.5/3 | 1.09 | 0.93 | 3 | 0.93 | 2.50 | 2.5 | 0.26 | 升盘 | 11-17 05:36 |
| Bet365 | 0.78 | 2.5/3 | 1.10 | 0.93 | 3 | 0.93 | 5.10 | 2.5 | 0.11 | 升盘 | 11-17 05:38 |
| 韦德 | 0.65 | 2.5 | 1.15 | 0.53 | 2.5 | 1.40 | · | · | · | 11-17 02:37 | |
| 易胜博 | 0.75 | 2.5/3 | 1.11 | 0.88 | 3 | 0.97 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 升盘 | 11-17 05:24 |
| 明陞 | 1.04 | 3 | 0.84 | 1.00 | 3 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.88 | 11-17 03:42 | |
| 金宝博 | 0.78 | 2.5/3 | 1.11 | 0.94 | 3 | 0.94 | 2.77 | 2.5 | 0.24 | 升盘 | 11-17 05:36 |
| 18Bet | 0.77 | 2.5/3 | 1.10 | 0.94 | 3 | 0.92 | 2.81 | 2.5 | 0.18 | 升盘 | 11-17 05:36 |
| 盈禾 | 0.78 | 2.5/3 | 1.09 | 0.92 | 3 | 0.95 | · | · | · | 升盘 | 11-17 05:35 |
| 立博 | 0.99 | 3 | 0.81 | 0.91 | 3 | 0.88 | · | · | · | 11-17 03:17 | |
| 10BET | 1.00 | 3 | 0.81 | 0.94 | 3 | 0.82 | 4.49 | 2.5 | 0.09 | 11-17 05:39 | |
| 12BET | 1.04 | 3 | 0.84 | 1.00 | 3 | 0.88 | · | · | · | 11-17 03:42 | |
match_id 340844
爱尔兰
波黑
卢旺达
利比亚
喀麦隆
尼日尔
刚果
埃塞俄比亚
加纳
科摩罗
尼日利亚
斯威士兰