00:30
已完赛
世界杯非洲区预选赛
埃及
4:0
乍得
半 4:0
亚盘
让两球→让两球/两球半
0.66 / 1.10
↑9↓0–3
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 0同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.56 | 让两球 | 1.20 | 0.66 | 让两球/两球半 | 1.10 | 升盘 | 11-17 15:10 |
| 皇冠 | 0.77 | 让两球 | 1.05 | 0.81 | 让两球/两球半 | 1.07 | 升盘 | 11-18 02:24 |
| Bet365 | 0.75 | 让两球 | 1.05 | 0.63 | 让两球/两球半 | 1.35 | 升盘 | 11-18 02:24 |
| 韦德 | 1.06 | 让两球/两球半 | 0.82 | 0.92 | 让两球半 | 0.94 | 升盘 | 11-17 23:34 |
| 易胜博 | 0.74 | 让两球 | 1.13 | 0.82 | 让两球/两球半 | 1.07 | 升盘 | 11-18 02:19 |
| 利记 | 0.83 | 让两球 | 1.07 | 0.83 | 让两球/两球半 | 1.07 | 升盘 | 11-18 02:27 |
| 明陞 | 0.92 | 让两球/两球半 | 0.92 | 0.64 | 让两球/两球半 | 1.35 | 11-18 02:27 | |
| 金宝博 | 0.78 | 让两球 | 1.06 | 0.85 | 让两球/两球半 | 1.05 | 升盘 | 11-18 02:23 |
| 18Bet | 0.76 | 让两球/两球半 | 1.16 | 0.62 | 让两球/两球半 | 1.33 | 11-18 02:24 | |
| 盈禾 | 0.78 | 让两球 | 1.05 | 0.85 | 让两球/两球半 | 1.04 | 升盘 | 11-18 02:23 |
| 立博 | 0.79 | 让两球 | 0.96 | 0.80 | 让两球/两球半 | 1.00 | 升盘 | 11-18 00:26 |
| 10BET | 0.70 | 让两球 | 1.14 | 0.84 | 让两球半 | 0.91 | 升盘 | 11-18 02:27 |
| 12BET | 0.92 | 让两球/两球半 | 0.92 | 0.64 | 让两球/两球半 | 1.35 | 11-18 02:27 | |
match_id 336607
南非
安哥拉
科特迪瓦
利比里亚
突尼斯
毛里塔尼亚
布基纳法索
贝宁
阿尔及利亚
坦桑尼亚
佛得角
肯尼亚
塞内加尔
马达加斯加
马里
博茨瓦纳
丹麦
瑞典
奥德汉姆
曼斯菲尔德
斯洛文尼亚
乌克兰
牛津联
布伦特里
纽波特
巴克利城
莫克姆
达根汉姆