03:45
已完赛
英格兰足总杯
布拉德福德城
2:0
奥尔德肖特
半 0:0
亚盘
让一球→让一球/球半
0.62 / 1.14
↑12↓0–0
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 11
浅 0同 1
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.74 | 让一球 | 1.02 | 0.62 | 让一球/球半 | 1.14 | 升盘 | 11-19 02:21 |
| 皇冠 | 0.80 | 让一球 | 1.08 | 0.90 | 让球半 | 0.98 | 升盘 | 11-19 05:37 |
| Bet365 | 0.93 | 让一球 | 0.93 | 0.90 | 让球半 | 0.95 | 升盘 | 11-19 05:35 |
| 韦德 | 0.90 | 让一球 | 0.90 | 0.89 | 让球半 | 0.92 | 升盘 | 11-19 03:20 |
| 易胜博 | 0.81 | 让一球 | 1.08 | 0.70 | 让一球/球半 | 1.18 | 升盘 | 11-19 05:30 |
| 利记 | 0.96 | 让一球 | 0.96 | 0.98 | 让球半 | 0.94 | 升盘 | 11-19 05:36 |
| 明陞 | 0.84 | 让一球 | 1.08 | 0.98 | 让球半 | 0.94 | 升盘 | 11-19 05:36 |
| 金宝博 | 0.81 | 让一球 | 1.09 | 0.91 | 让球半 | 0.99 | 升盘 | 11-19 05:30 |
| 18Bet | 0.95 | 让一球 | 0.95 | 0.96 | 让球半 | 0.92 | 升盘 | 11-19 05:34 |
| 盈禾 | 0.81 | 让一球 | 1.08 | 0.91 | 让球半 | 0.98 | 升盘 | 11-19 03:15 |
| 立博 | 0.90 | 让一球 | 0.89 | 0.89 | 让球半 | 0.90 | 升盘 | 11-19 03:18 |
| 10BET | 0.92 | 让一球 | 0.92 | 0.86 | 让球半 | 0.89 | 升盘 | 11-19 05:37 |
| 12BET | 0.84 | 让一球 | 1.08 | 0.93 | 让球半 | 0.99 | 升盘 | 11-19 05:37 |
match_id 340848
墨尔本胜利
中央海岸水手