03:45
已完赛
英格兰足总杯
麦德黑联
1:3
维尔港
半 1:1
亚盘
受让半球/一球→受让一球
0.94 / 0.82
↑12↓0–0
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.92 | 受让半球/一球 | 0.84 | 0.94 | 受让一球 | 0.82 | 升盘 | 11-20 01:41 |
| 皇冠 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.94 | 1.03 | 受让一球 | 0.85 | 升盘 | 11-20 05:36 |
| Bet365 | 0.78 | 受让半球/一球 | 1.10 | 1.00 | 受让一球 | 0.85 | 升盘 | 11-20 03:50 |
| 韦德 | 0.97 | 受让半球 | 0.81 | 0.94 | 受让一球 | 0.87 | 升盘 | 11-20 03:18 |
| 易胜博 | 1.02 | 受让半球/一球 | 0.87 | 0.76 | 受让一球/球半 | 1.09 | 升盘 | 11-20 05:28 |
| 利记 | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.13 | 1.05 | 受让一球 | 0.87 | 升盘 | 11-20 05:35 |
| 明陞 | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.88 | 1.08 | 受让一球 | 0.84 | 升盘 | 11-20 03:44 |
| 金宝博 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.95 | 1.01 | 受让一球 | 0.89 | 升盘 | 11-20 05:32 |
| 18Bet | 0.79 | 受让半球/一球 | 1.13 | 1.03 | 受让一球 | 0.86 | 升盘 | 11-20 05:31 |
| 盈禾 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.94 | 1.05 | 受让一球 | 0.84 | 升盘 | 11-20 05:29 |
| 立博 | 0.98 | 受让半球 | 0.82 | 1.00 | 受让一球 | 0.80 | 升盘 | 11-20 03:44 |
| 10BET | 0.77 | 受让半球/一球 | 1.09 | 0.97 | 受让一球 | 0.80 | 升盘 | 11-20 05:34 |
| 12BET | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.88 | 1.06 | 受让一球 | 0.86 | 升盘 | 11-20 03:38 |
match_id 340845
智利大学
康塞普西翁大学
布里斯班狮吼
墨尔本城