13:15
已完赛
日本天皇杯
浦和红钻
1:2
大阪钢巴
半 1:1
亚盘
平手
0.82 / 0.98
↑0↓0–11
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.86 | 平手 | 0.94 | 0.82 | 平手 | 0.98 | 01-01 13:10 | |
| 皇冠 | 0.88 | 平手 | 1.00 | 0.84 | 平手 | 1.06 | 01-01 15:06 | |
| Bet365 | 0.88 | 平手 | 0.98 | 0.83 | 平手 | 1.03 | 01-01 15:06 | |
| 韦德 | 0.92 | 平手 | 1.00 | 0.84 | 平手 | 1.09 | 01-01 12:51 | |
| 易胜博 | 0.96 | 平手 | 0.93 | 0.87 | 平手 | 1.02 | 01-01 14:59 | |
| 利记 | 0.94 | 平手 | 0.98 | 0.89 | 平手 | 1.03 | 01-01 15:07 | |
| 明陞 | 0.90 | 平手 | 1.02 | 0.91 | 平手 | 1.01 | 01-01 15:07 | |
| 金宝博 | 0.89 | 平手 | 1.01 | 0.85 | 平手 | 1.07 | 01-01 15:05 | |
| 18Bet | 0.80 | 平手 | 1.11 | 0.85 | 平手 | 1.03 | 01-01 15:05 | |
| 盈禾 | 0.89 | 平手 | 1.00 | 0.87 | 平手 | 1.04 | 01-01 15:05 | |
| 10BET | 0.90 | 平手 | 0.94 | 0.81 | 平手 | 0.96 | 01-01 15:06 | |
| 12BET | 0.90 | 平手 | 1.02 | 0.87 | 平手 | 1.05 | 01-01 15:07 | |
match_id 342102
西悉尼流浪者
阿德莱德联
布莱顿
狼队