03:30
已完赛
西班牙国王杯
加的斯
0:3
塞尔塔
半 0:1
亚盘
受让半球→受让半球/一球
0.94 / 0.88
大小球
2/2.5
0.88 / 0.82
↑10↓0–1
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 受让半球 | 0.92 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.88 | 升盘 | 01-08 02:56 |
| 皇冠 | 1.12 | 受让半球 | 0.77 | 0.88 | 受让半球/一球 | 1.02 | 升盘 | 01-08 05:17 |
| Bet365 | 0.95 | 受让半球 | 0.90 | 0.90 | 受让半球/一球 | 0.95 | 升盘 | 01-08 05:14 |
| 韦德 | 0.98 | 受让半球 | 0.93 | 0.96 | 受让半球/一球 | 0.95 | 升盘 | 01-08 02:58 |
| 易胜博 | 0.97 | 受让半球 | 0.92 | 1.20 | 受让半球 | 0.72 | 01-08 05:11 | |
| 利记 | 1.05 | 受让半球 | 0.85 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.97 | 升盘 | 01-08 05:17 |
| 明陞 | 1.06 | 受让半球 | 0.86 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.98 | 升盘 | 01-08 05:16 |
| 金宝博 | 1.13 | 受让半球 | 0.78 | 0.89 | 受让半球/一球 | 1.03 | 升盘 | 01-08 05:15 |
| 18Bet | 1.08 | 受让半球 | 0.82 | 0.85 | 受让半球/一球 | 1.03 | 升盘 | 01-08 05:15 |
| 盈禾 | 1.09 | 受让半球 | 0.80 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.96 | 升盘 | 01-08 05:12 |
| 10BET | 1.01 | 受让半球 | 0.84 | 0.84 | 受让半球/一球 | 0.96 | 升盘 | 01-08 05:18 |
| 12BET | 1.06 | 受让半球 | 0.86 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.98 | 升盘 | 01-08 05:16 |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 2同 8
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | 0.88 | 2/2.5 | 0.82 | · | · | · | 01-07 22:49 | |
| 皇冠 | 0.96 | 2.5 | 0.90 | 0.79 | 2 | 1.09 | 4.54 | 3.5 | 0.11 | 降盘 | 01-08 05:16 |
| Bet365 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 1.02 | 2/2.5 | 0.82 | 5.40 | 3.5 | 0.10 | 降盘 | 01-08 05:15 |
| 韦德 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 1.15 | 2.5 | 0.65 | · | · | · | 01-08 02:00 | |
| 易胜博 | 0.97 | 2.5 | 0.89 | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 2.80 | 3.5 | 0.25 | 01-08 05:12 | |
| 利记 | 1.01 | 2.5 | 0.89 | 1.09 | 2/2.5 | 0.81 | 5.00 | 3.5 | 0.12 | 降盘 | 01-08 05:16 |
| 明陞 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 5.00 | 3.5 | 0.12 | 降盘 | 01-08 05:17 |
| 金宝博 | 0.98 | 2.5 | 0.92 | 0.78 | 2 | 1.13 | 5.25 | 3.5 | 0.08 | 降盘 | 01-08 05:16 |
| 18Bet | 0.98 | 2.5 | 0.92 | 1.11 | 2/2.5 | 0.76 | 4.32 | 3.5 | 0.04 | 降盘 | 01-08 05:16 |
| 盈禾 | 0.97 | 2.5 | 0.90 | 1.11 | 2/2.5 | 0.79 | · | · | · | 降盘 | 01-08 05:14 |
| 立博 | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | · | · | · | 降盘 | 01-08 03:29 |
| 10BET | 0.96 | 2.5 | 0.85 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | 5.82 | 3.5 | 0.08 | 降盘 | 01-08 05:18 |
| 12BET | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 4.76 | 3.5 | 0.13 | 降盘 | 01-08 05:17 |
match_id 342163
埃瓦尔
拉斯帕尔马斯
维冈竞技
吉林厄姆
中央海岸水手
墨尔本胜利
奈梅亨
兹沃勒