03:30
已完赛
西班牙国王杯
加的斯
0:3
塞尔塔
半 0:1
亚盘
受让半球→受让半球/一球
0.94 / 0.88
↑10↓0–1
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 受让半球 | 0.92 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.88 | 升盘 | 01-08 02:56 |
| 皇冠 | 1.12 | 受让半球 | 0.77 | 0.88 | 受让半球/一球 | 1.02 | 升盘 | 01-08 05:17 |
| Bet365 | 0.95 | 受让半球 | 0.90 | 0.90 | 受让半球/一球 | 0.95 | 升盘 | 01-08 05:14 |
| 韦德 | 0.98 | 受让半球 | 0.93 | 0.96 | 受让半球/一球 | 0.95 | 升盘 | 01-08 02:58 |
| 易胜博 | 0.97 | 受让半球 | 0.92 | 1.20 | 受让半球 | 0.72 | 01-08 05:11 | |
| 利记 | 1.05 | 受让半球 | 0.85 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.97 | 升盘 | 01-08 05:17 |
| 明陞 | 1.06 | 受让半球 | 0.86 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.98 | 升盘 | 01-08 05:16 |
| 金宝博 | 1.13 | 受让半球 | 0.78 | 0.89 | 受让半球/一球 | 1.03 | 升盘 | 01-08 05:15 |
| 18Bet | 1.08 | 受让半球 | 0.82 | 0.85 | 受让半球/一球 | 1.03 | 升盘 | 01-08 05:15 |
| 盈禾 | 1.09 | 受让半球 | 0.80 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.96 | 升盘 | 01-08 05:12 |
| 10BET | 1.01 | 受让半球 | 0.84 | 0.84 | 受让半球/一球 | 0.96 | 升盘 | 01-08 05:18 |
| 12BET | 1.06 | 受让半球 | 0.86 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.98 | 升盘 | 01-08 05:16 |
match_id 342163
埃瓦尔
拉斯帕尔马斯
维冈竞技
吉林厄姆
中央海岸水手
墨尔本胜利
奈梅亨
兹沃勒