01:30
已完赛
希腊足球超级联赛
卡洛尼
0:2
帕纳辛奈科斯
半 0:0
亚盘
受让一球/球半
0.76 / 1.00
大小球
2.5
0.85 / 0.85
↑0↓1–10
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.98 | 受让一球/球半 | 0.78 | 0.76 | 受让一球/球半 | 1.00 | 01-11 17:47 | |
| 皇冠 | 1.08 | 受让一球/球半 | 0.80 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.11 | 01-12 03:19 | |
| Bet365 | 1.02 | 受让一球/球半 | 0.82 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.05 | 01-12 03:17 | |
| 韦德 | 1.05 | 受让一球/球半 | 0.87 | 0.81 | 受让一球/球半 | 1.11 | 01-12 01:09 | |
| 易胜博 | 1.11 | 受让一球/球半 | 0.78 | 1.15 | 受让一球 | 0.80 | 降盘 | 01-12 03:05 |
| 利记 | 1.05 | 受让一球/球半 | 0.87 | 0.83 | 受让一球/球半 | 1.09 | 01-12 03:19 | |
| 明陞 | 1.06 | 受让一球/球半 | 0.86 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.13 | 01-12 03:19 | |
| 金宝博 | 1.11 | 受让一球/球半 | 0.82 | 0.81 | 受让一球/球半 | 1.12 | 01-12 03:17 | |
| 18Bet | 1.11 | 受让一球/球半 | 0.82 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.09 | 01-12 03:18 | |
| 盈禾 | 1.09 | 受让一球/球半 | 0.80 | 0.85 | 受让一球/球半 | 1.06 | 01-12 03:15 | |
| 10BET | 0.99 | 受让一球/球半 | 0.82 | 0.74 | 受让一球/球半 | 1.04 | 01-12 03:19 | |
| 12BET | 1.06 | 受让一球/球半 | 0.86 | 0.80 | 受让一球/球半 | 1.13 | 01-12 03:19 | |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | · | · | · | 01-06 17:33 | |
| 皇冠 | 0.90 | 2.5 | 0.96 | 0.94 | 2.5 | 0.93 | 4.55 | 2.5 | 0.06 | 01-12 03:19 | |
| Bet365 | 0.92 | 2.5 | 0.92 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 5.40 | 1.5 | 0.10 | 01-12 03:18 | |
| 韦德 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | · | · | · | 01-12 01:09 | |
| 易胜博 | 0.92 | 2.5 | 0.94 | 0.75 | 2/2.5 | 1.05 | 1.90 | 1.5 | 0.40 | 降盘 | 01-12 03:10 |
| 利记 | 0.96 | 2.5 | 0.94 | 0.98 | 2.5 | 0.92 | 8.09 | 2.5 | 0.03 | 01-12 03:19 | |
| 明陞 | 0.94 | 2.5 | 0.96 | 0.96 | 2.5 | 0.94 | 8.09 | 2.5 | 0.03 | 01-12 03:20 | |
| 金宝博 | 0.92 | 2.5 | 0.98 | 0.96 | 2.5 | 0.94 | 5.66 | 2.5 | 0.07 | 01-12 03:19 | |
| 18Bet | 0.92 | 2.5 | 0.98 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 4.39 | 1.5 | 0.04 | 01-12 03:18 | |
| 盈禾 | 0.91 | 2.5 | 0.96 | 0.95 | 2.5 | 0.93 | · | · | · | 01-12 03:16 | |
| 立博 | 0.90 | 2.5 | 0.89 | 0.92 | 2.5 | 0.87 | · | · | · | 01-12 00:56 | |
| 10BET | 0.90 | 2.5 | 0.86 | 0.89 | 2.5 | 0.87 | 8.09 | 2.5 | 0.03 | 01-12 03:20 | |
| 12BET | 0.94 | 2.5 | 0.96 | 0.96 | 2.5 | 0.94 | 8.09 | 2.5 | 0.03 | 01-12 03:20 | |
match_id 335824
梅斯
索肖
帕索斯费雷拉
塞图巴尔
圣地亚哥流浪者
科洛科洛
奥格斯堡
德累斯顿迪纳摩