01:30
已完赛
希腊杯
帕纳辛奈科斯
0:1
吉安尼纳竞技
半 0:0
亚盘
让一球/球半
0.50 / 1.26
大小球
2.5
0.50 / 1.20
↑2↓0–9
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 0同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 让一球/球半 | 0.86 | 0.50 | 让一球/球半 | 1.26 | 01-15 01:29 | |
| 皇冠 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.55 | 让一球/球半 | 1.44 | 01-15 03:22 | |
| Bet365 | 0.95 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.62 | 让一球/球半 | 1.25 | 01-15 03:07 | |
| 韦德 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.91 | 0.90 | 让球半 | 1.00 | 升盘 | 01-15 01:21 |
| 易胜博 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.89 | 0.60 | 让一球/球半 | 1.35 | 01-15 03:14 | |
| 利记 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.70 | 让一球/球半 | 1.25 | 01-15 03:22 | |
| 明陞 | 0.99 | 让一球/球半 | 0.91 | 0.57 | 让一球/球半 | 1.49 | 01-15 03:21 | |
| 金宝博 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.91 | 0.54 | 让一球/球半 | 1.51 | 01-15 03:20 | |
| 18Bet | 0.97 | 让一球/球半 | 0.91 | 0.80 | 让球半 | 1.11 | 升盘 | 01-15 03:19 |
| 盈禾 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.51 | 让一球/球半 | 1.57 | 01-15 03:16 | |
| 10BET | 0.92 | 让一球/球半 | 0.84 | 0.55 | 让一球/球半 | 1.32 | 01-15 03:22 | |
| 12BET | 0.99 | 让一球/球半 | 0.91 | 0.57 | 让一球/球半 | 1.49 | 01-15 03:21 | |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 7
浅 0同 5
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 0.50 | 2.5 | 1.20 | · | · | · | 01-15 01:22 | |
| 皇冠 | 1.04 | 2.5 | 0.80 | 0.50 | 2.5/3 | 1.51 | 4.00 | 0.5 | 0.09 | 升盘 | 01-15 03:21 |
| Bet365 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 0.62 | 2.5/3 | 1.25 | 1.10 | 1 | 0.78 | 升盘 | 01-15 03:07 |
| 韦德 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | · | · | · | 01-15 01:21 | |
| 易胜博 | 1.11 | 2.5 | 0.75 | 0.49 | 2.5 | 1.60 | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 01-15 03:14 | |
| 利记 | 1.14 | 2.5 | 0.75 | 0.67 | 2.5/3 | 1.26 | 4.00 | 0.5 | 0.13 | 升盘 | 01-15 03:20 |
| 明陞 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | 0.48 | 2.5 | 1.66 | 4.34 | 0.5 | 0.11 | 升盘 | 01-15 03:22 |
| 金宝博 | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 0.54 | 2.5/3 | 1.47 | 4.76 | 0.5 | 0.07 | 升盘 | 01-15 03:21 |
| 18Bet | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 0.56 | 2.5 | 1.48 | 2.73 | 0.5 | 0.20 | 01-15 03:19 | |
| 盈禾 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 0.54 | 2.5/3 | 1.46 | · | · | · | 升盘 | 01-15 03:16 |
| 立博 | 0.98 | 2.5 | 0.77 | 0.88 | 3 | 0.86 | · | · | · | 升盘 | 01-15 00:42 |
| 10BET | 1.08 | 2.5 | 0.71 | 0.63 | 2.5/3 | 1.17 | 4.34 | 0.5 | 0.11 | 升盘 | 01-15 03:22 |
| 12BET | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | 0.48 | 2.5 | 1.66 | 4.34 | 0.5 | 0.11 | 升盘 | 01-15 03:22 |
match_id 419921
格拉纳达
瓦伦西亚
马竞
巴列卡诺
米尔沃尔
牛津联
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
全北现代
多特蒙德
奥地利维也纳
云达不莱梅
汉堡
伯尔尼年轻人