01:30
已完赛
希腊杯
伊拉克里斯
0:1
雅典AEK
半 0:0
亚盘
受让平手/半球→受让半球
1.11 / 0.65
↑7↓0–4
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 4
浅 0同 7
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.12 | 受让平手/半球 | 0.64 | 1.11 | 受让半球 | 0.65 | 升盘 | 02-05 01:08 |
| 皇冠 | 0.98 | 受让半球 | 0.90 | 1.26 | 受让半球 | 0.67 | 02-05 03:25 | |
| Bet365 | 1.20 | 受让平手/半球 | 0.65 | 1.20 | 受让半球 | 0.65 | 升盘 | 02-05 03:09 |
| 韦德 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.83 | 0.99 | 受让半球/一球 | 0.83 | 升盘 | 02-05 00:48 |
| 易胜博 | 1.05 | 受让半球 | 0.84 | 1.25 | 受让半球 | 0.69 | 02-05 03:09 | |
| 利记 | 1.05 | 受让平手/半球 | 0.85 | 1.29 | 受让半球 | 0.67 | 升盘 | 02-05 03:23 |
| 明陞 | 1.03 | 受让平手/半球 | 0.87 | 0.85 | 受让半球/一球 | 1.05 | 升盘 | 02-05 03:20 |
| 金宝博 | 0.99 | 受让半球 | 0.91 | 1.25 | 受让半球 | 0.70 | 02-05 03:21 | |
| 18Bet | 0.99 | 受让半球 | 0.91 | 0.91 | 受让半球/一球 | 0.99 | 升盘 | 02-05 03:21 |
| 盈禾 | 0.99 | 受让半球 | 0.90 | 1.28 | 受让半球 | 0.67 | 02-05 03:14 | |
| 10BET | 0.96 | 受让平手/半球 | 0.80 | 1.19 | 受让半球 | 0.62 | 升盘 | 02-05 03:21 |
| 12BET | 1.03 | 受让平手/半球 | 0.87 | 0.85 | 受让半球/一球 | 1.05 | 升盘 | 02-05 03:20 |
match_id 422407
塞维利亚
塞尔塔
PSV埃因霍温
乌德勒支
弗利特伍德
巴恩斯利
布拉加
阿维河
雷恩
圣埃蒂安
费罗维亚里亚
莫吉米林
奥达斯
科林蒂安
新奥里藏特人
博塔弗戈SP
山谷独立
瓜拉尼
帕尔梅拉斯
圣本托
东方石油
阿德莱德联
悉尼
哥本哈根
马尔默
斯塔贝克
华沙莱吉亚