01:30
已完赛
希腊足球超级联赛
吉安尼纳竞技
1:1
泛伊奥尼亚
半 1:0
亚盘
让平手/半球→平手
1.12 / 0.64
大小球
2/2.5
1.10 / 0.60
↑0↓11–0
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.70 | 1.12 | 平手 | 0.64 | 降盘 | 03-22 01:28 |
| 皇冠 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.29 | 平手 | 0.67 | 降盘 | 03-22 03:22 |
| Bet365 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.30 | 平手 | 0.65 | 降盘 | 03-22 03:15 |
| 韦德 | 1.07 | 让平手/半球 | 0.83 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.04 | 降盘 翻 | 03-22 01:08 |
| 易胜博 | 1.11 | 让平手/半球 | 0.78 | 1.31 | 平手 | 0.60 | 降盘 | 03-22 03:16 |
| 利记 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.84 | 1.25 | 平手 | 0.72 | 降盘 | 03-22 03:21 |
| 明陞 | 1.13 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.29 | 平手 | 0.69 | 降盘 | 03-22 03:16 |
| 金宝博 | 1.11 | 让平手/半球 | 0.82 | 1.31 | 平手 | 0.68 | 降盘 | 03-22 03:17 |
| 18Bet | 1.21 | 让平手/半球 | 0.75 | 1.33 | 平手 | 0.67 | 降盘 | 03-22 03:18 |
| 盈禾 | 1.09 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.31 | 平手 | 0.67 | 降盘 | 03-22 03:17 |
| 10BET | 0.99 | 让平手/半球 | 0.78 | 1.20 | 平手 | 0.64 | 降盘 | 03-22 03:20 |
| 12BET | 1.13 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.29 | 平手 | 0.69 | 降盘 | 03-22 03:16 |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 3同 8
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | 1.10 | 2/2.5 | 0.60 | · | · | · | 03-22 01:17 | |
| 皇冠 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 1.31 | 2/2.5 | 0.63 | 5.00 | 2.5 | 0.06 | 03-22 03:21 | |
| Bet365 | 1.10 | 2/2.5 | 0.78 | 1.30 | 2/2.5 | 0.65 | 7.00 | 2.5 | 0.08 | 03-22 03:19 | |
| 韦德 | 1.38 | 2.5 | 0.57 | 1.60 | 2.5 | 0.47 | · | · | · | 03-22 01:08 | |
| 易胜博 | 1.02 | 2/2.5 | 0.82 | 1.25 | 2/2.5 | 0.65 | 3.40 | 2.5 | 0.20 | 03-22 03:15 | |
| 利记 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 0.92 | 2 | 0.98 | 10.11 | 2.5 | 0.01 | 降盘 | 03-22 03:21 |
| 明陞 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 1.31 | 2/2.5 | 0.66 | 10.11 | 2.5 | 0.01 | 03-22 03:22 | |
| 金宝博 | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | 1.33 | 2/2.5 | 0.65 | 5.25 | 2.5 | 0.06 | 03-22 03:21 | |
| 18Bet | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 1.33 | 2/2.5 | 0.66 | 4.88 | 2.5 | 0.05 | 03-22 03:18 | |
| 盈禾 | 1.07 | 2/2.5 | 0.80 | 1.33 | 2/2.5 | 0.63 | · | · | · | 03-22 03:17 | |
| 立博 | 1.06 | 2/2.5 | 0.76 | 0.89 | 2 | 0.90 | · | · | · | 降盘 | 03-22 01:22 |
| 10BET | 1.01 | 2/2.5 | 0.73 | 0.86 | 2 | 0.90 | 7.54 | 2.5 | 0.04 | 降盘 | 03-22 03:20 |
| 12BET | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 1.31 | 2/2.5 | 0.66 | 10.11 | 2.5 | 0.01 | 03-22 03:22 | |
match_id 335904
弗赖堡
卡尔斯鲁厄
克莱蒙
红星
阿韦利诺
泰尔纳纳
罗萨里奥中央
萨米恩托
拉斐拉竞技
竞赛
蒂格雷
纽维尔老男孩