03:05
已完赛
欧足联欧洲联赛
利物浦
4:3
多特蒙德
半 0:2
亚盘
平手→受让平手/半球
0.84 / 1.02
↑12↓0–0
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 12
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.96 | 平手 | 0.90 | 0.84 | 受让平手/半球 | 1.02 | 升盘 | 04-15 02:45 |
| 皇冠 | 0.98 | 平手 | 0.90 | 0.87 | 受让平手/半球 | 1.03 | 升盘 | 04-15 04:57 |
| Bet365 | 0.98 | 平手 | 0.88 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.02 | 升盘 | 04-15 04:53 |
| 韦德 | 1.02 | 平手 | 0.87 | 0.91 | 受让平手/半球 | 0.97 | 升盘 | 04-15 00:32 |
| 易胜博 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 0.88 | 受让平手/半球 | 1.02 | 升盘 | 04-15 04:48 |
| 利记 | 0.96 | 平手 | 0.96 | 0.88 | 受让平手/半球 | 1.04 | 升盘 | 04-15 04:54 |
| 明陞 | 1.05 | 平手 | 0.87 | 0.89 | 受让平手/半球 | 1.03 | 升盘 | 04-15 04:54 |
| 金宝博 | 1.01 | 平手 | 0.91 | 0.89 | 受让平手/半球 | 1.03 | 升盘 | 04-15 04:54 |
| 18Bet | 1.00 | 平手 | 0.90 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.05 | 升盘 | 04-15 04:48 |
| 盈禾 | 0.99 | 平手 | 0.90 | 0.88 | 受让平手/半球 | 1.03 | 升盘 | 04-15 04:46 |
| 立博 | 0.94 | 平手 | 0.85 | 0.81 | 受让平手/半球 | 0.99 | 升盘 | 04-15 02:45 |
| 10BET | 0.98 | 平手 | 0.83 | 0.84 | 受让平手/半球 | 1.00 | 升盘 | 04-15 04:53 |
| 12BET | 1.05 | 平手 | 0.87 | 0.89 | 受让平手/半球 | 1.03 | 升盘 | 04-15 04:54 |
match_id 347695
塞维利亚
毕尔巴鄂竞技
布拉格斯巴达
比利亚雷亚尔
顿涅茨克矿工
布拉加
上海海港
广州城
布里斯班狮吼
墨尔本胜利
大阪钢巴
柏太阳神
广岛三箭
新潟天鹅
武里南联
春武里
山东泰山
延边富德
广州
河南