00:00
已完赛
欧洲杯
德国
3:0
斯洛伐克
半 2:0
亚盘
让一球/球半→让一球
0.70 / 1.16
↑4↓1–7
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 6
浅 0同 6
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.08 | 让一球/球半 | 0.78 | 0.70 | 让一球 | 1.16 | 降盘 | 06-26 23:46 |
| 皇冠 | 0.80 | 让一球 | 1.11 | 0.75 | 让一球 | 1.20 | 06-27 01:49 | |
| Bet365 | 0.78 | 让一球 | 1.15 | 0.75 | 让一球 | 1.20 | 06-27 01:19 | |
| 韦德 | 1.08 | 让一球/球半 | 0.84 | 1.11 | 让一球/球半 | 0.82 | 06-26 23:48 | |
| 易胜博 | 1.08 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.75 | 让一球 | 1.18 | 降盘 | 06-27 01:44 |
| 利记 | 0.98 | 让一球 | 0.92 | 0.76 | 让一球 | 1.23 | 06-27 01:48 | |
| 明陞 | 0.95 | 让一球 | 0.95 | 1.11 | 让一球/球半 | 0.85 | 升盘 | 06-27 01:47 |
| 金宝博 | 0.87 | 让一球 | 1.05 | 0.75 | 让一球 | 1.25 | 06-27 01:47 | |
| 18Bet | 0.88 | 让一球 | 1.00 | 1.11 | 让一球/球半 | 0.83 | 升盘 | 06-27 01:47 |
| 盈禾 | 0.78 | 让一球 | 1.15 | 0.75 | 让一球 | 1.22 | 06-27 01:47 | |
| 立博 | 1.01 | 让一球/球半 | 0.75 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.80 | 06-26 23:56 | |
| 10BET | 0.85 | 让一球 | 1.04 | 1.08 | 让一球/球半 | 0.83 | 升盘 | 06-27 01:48 |
| 12BET | 0.95 | 让一球 | 0.95 | 1.11 | 让一球/球半 | 0.85 | 升盘 | 06-27 01:47 |
match_id 325290
匈牙利
比利时
巴拉纳竞技
格雷米奥
巴西国际
博塔弗戈
弗拉门戈
弗鲁米嫩塞
桑托斯
圣保罗
维多利亚
庞特普雷塔
累西腓体育
沙佩科人
费古埃伦斯
库里蒂巴
波特兰伐木者
休斯敦迪纳摩
阿根廷
智利