00:00
已完赛
俱乐部友谊赛
桑德豪森
2:0
奥格斯堡
亚盘
受让半球/一球
0.70 / 1.06
大小球
3
0.90 / 0.80
↑0↓11–0
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 11同 0
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.10 | 受让半球/一球 | 0.66 | 0.70 | 受让半球/一球 | 1.06 | 07-18 23:50 | |
| 皇冠 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.82 | 0.90 | 受让半球 | 0.98 | 降盘 | 07-19 01:40 |
| Bet365 | 1.10 | 受让半球/一球 | 0.70 | 0.88 | 受让半球 | 0.92 | 降盘 | 07-19 01:42 |
| 韦德 | 0.87 | 受让一球 | 0.94 | 0.91 | 受让半球 | 0.90 | 降盘 | 07-18 23:54 |
| 易胜博 | 1.16 | 受让半球/一球 | 0.72 | 1.16 | 受让平手/半球 | 0.71 | 降盘 | 07-19 01:39 |
| 利记 | 1.19 | 受让半球/一球 | 0.74 | 0.91 | 受让半球 | 0.99 | 降盘 | 07-19 01:43 |
| 明陞 | 1.11 | 受让半球/一球 | 0.74 | 0.93 | 受让半球 | 0.97 | 降盘 | 07-19 01:42 |
| 金宝博 | 1.01 | 受让半球/一球 | 0.83 | 0.92 | 受让半球 | 0.98 | 降盘 | 07-19 01:38 |
| 18Bet | 1.11 | 受让半球/一球 | 0.74 | 0.92 | 受让半球 | 0.99 | 降盘 | 07-19 01:43 |
| 盈禾 | 1.01 | 受让半球/一球 | 0.82 | 0.89 | 受让半球 | 1.00 | 降盘 | 07-19 01:39 |
| 10BET | 1.19 | 受让半球/一球 | 0.71 | 0.98 | 受让半球 | 0.88 | 降盘 | 07-19 01:43 |
| 12BET | 1.11 | 受让半球/一球 | 0.74 | 0.93 | 受让半球 | 0.97 | 降盘 | 07-19 01:42 |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 3 | 0.80 | 0.90 | 3 | 0.80 | · | · | · | 07-18 16:44 | |
| 皇冠 | 0.85 | 3 | 0.95 | 1.01 | 3 | 0.85 | 2.43 | 2.5 | 0.27 | 07-19 01:39 | |
| Bet365 | 0.90 | 3 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.82 | 4.75 | 2.5 | 0.14 | 07-19 01:42 | |
| 韦德 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | · | · | · | 07-18 21:22 | |
| 易胜博 | 0.90 | 3 | 0.91 | 0.95 | 3 | 0.86 | 3.40 | 2.5 | 0.20 | 07-19 01:39 | |
| 利记 | 1.04 | 3 | 0.84 | 1.00 | 3 | 0.88 | 4.26 | 2.5 | 0.07 | 07-19 01:43 | |
| 明陞 | 0.90 | 3 | 0.92 | 1.01 | 3 | 0.87 | 5.25 | 2.5/3 | 0.04 | 07-19 01:43 | |
| 金宝博 | 0.86 | 3 | 0.96 | 1.02 | 3 | 0.86 | 2.50 | 2.5 | 0.28 | 07-19 01:39 | |
| 18Bet | 0.90 | 3 | 0.92 | 1.01 | 3 | 0.88 | 5.30 | 2.5/3 | 0.01 | 07-19 01:43 | |
| 盈禾 | 0.94 | 3 | 0.87 | 1.02 | 3 | 0.85 | · | · | · | 07-19 01:39 | |
| 10BET | 1.00 | 3 | 0.78 | 0.94 | 3 | 0.84 | 5.44 | 2.5/3 | 0.04 | 07-19 01:43 | |
| 12BET | 0.90 | 3 | 0.92 | 1.01 | 3 | 0.87 | 5.25 | 2.5/3 | 0.04 | 07-19 01:43 | |
match_id 359278
中日德兰
兰德斯
加费莱
卡尔马
延雪平南区
尤尔加登
葡萄牙体育
PSV埃因霍温
米内罗竞技
库里蒂巴
摩纳哥
泽尼特
阿拉什科特
第比利斯迪纳摩