02:15
已完赛
德国足球乙级联赛
凯泽斯劳滕
0:0
杜塞尔多夫
半 0:0
亚盘
让半球
1.06 / 0.76
大小球
2/2.5
0.75 / 0.95
↑5↓0–6
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 2同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.92 | 让半球 | 0.90 | 1.06 | 让半球 | 0.76 | 08-29 22:59 | |
| 皇冠 | 0.90 | 让半球 | 0.98 | 1.08 | 让半球 | 0.82 | 08-30 04:03 | |
| Bet365 | 0.78 | 让平手/半球 | 1.10 | 0.78 | 让平手/半球 | 1.10 | 08-30 03:51 | |
| 韦德 | 1.02 | 让半球 | 0.85 | 1.06 | 让半球 | 0.82 | 08-30 01:49 | |
| 易胜博 | 0.72 | 让平手/半球 | 1.19 | 1.13 | 让半球 | 0.76 | 升盘 | 08-30 03:45 |
| 利记 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.11 | 1.13 | 让半球 | 0.80 | 升盘 | 08-30 04:03 |
| 明陞 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.13 | 1.12 | 让半球 | 0.81 | 升盘 | 08-30 04:03 |
| 金宝博 | 0.92 | 让半球 | 1.00 | 1.11 | 让半球 | 0.82 | 08-30 04:02 | |
| 18Bet | 0.76 | 让平手/半球 | 1.17 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.12 | 08-30 04:01 | |
| 盈禾 | 0.91 | 让半球 | 0.98 | 1.09 | 让半球 | 0.82 | 08-30 03:59 | |
| 10BET | 0.76 | 让平手/半球 | 1.07 | 1.03 | 让半球 | 0.84 | 升盘 | 08-30 04:03 |
| 12BET | 0.87 | 让平手/半球 | 1.05 | 1.12 | 让半球 | 0.81 | 升盘 | 08-30 04:03 |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 9
浅 0同 2
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | · | · | · | 08-30 01:43 | |
| 皇冠 | 0.96 | 2/2.5 | 0.90 | 0.99 | 2.5 | 0.89 | 4.55 | 0.5 | 0.06 | 升盘 | 08-30 04:00 |
| Bet365 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 1.02 | 2.5 | 0.82 | 7.00 | 0.5 | 0.08 | 升盘 | 08-30 04:01 |
| 韦德 | 1.30 | 2.5 | 0.62 | 0.95 | 2.5 | 0.83 | · | · | · | 08-30 01:49 | |
| 易胜博 | 0.98 | 2/2.5 | 0.85 | 0.71 | 2/2.5 | 1.17 | 1.95 | 0.5 | 0.41 | 08-30 03:51 | |
| 利记 | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 | 0.77 | 2/2.5 | 1.14 | 8.09 | 0.5 | 0.03 | 08-30 04:02 | |
| 明陞 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 10.11 | 0.5 | 0.01 | 升盘 | 08-30 04:03 |
| 金宝博 | 0.98 | 2/2.5 | 0.92 | 1.02 | 2.5 | 0.88 | 6.69 | 0.5 | 0.05 | 升盘 | 08-30 04:00 |
| 18Bet | 1.04 | 2/2.5 | 0.84 | 1.06 | 2.5 | 0.83 | 5.55 | 0.5 | 0.02 | 升盘 | 08-30 04:01 |
| 盈禾 | 0.97 | 2/2.5 | 0.90 | 1.00 | 2.5 | 0.89 | · | · | · | 升盘 | 08-30 04:01 |
| 10BET | 0.93 | 2/2.5 | 0.84 | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 10.44 | 0.5 | 0.01 | 升盘 | 08-30 04:04 |
| 12BET | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 10.11 | 0.5 | 0.01 | 升盘 | 08-30 04:04 |
match_id 355416
切塞纳
佩鲁贾
索肖
布雷斯特
阿尔多希维
科隆竞技
比尼亚德尔马埃弗顿
巴勒斯坦人
巴拉纳竞技
博塔弗戈
坦珀利
帕特罗纳图
埃奇沃斯老鹰
西悉尼流浪者
珀斯光荣
悉尼
乌干达
肯尼亚
吉尔吉斯斯坦
哈萨克斯坦