00:30
已完赛
俄罗斯足球超级联赛
泽尼特
4:1
喀山红宝石
半 1:0
亚盘
让一球
0.64 / 1.16
大小球
2.5→3
0.95 / 0.75
↑7↓0–4
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 10
浅 0同 1
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.72 | 让一球 | 1.08 | 0.64 | 让一球 | 1.16 | 09-19 23:42 | |
| 皇冠 | 0.75 | 让一球 | 1.12 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.96 | 升盘 | 09-20 02:20 |
| Bet365 | 0.75 | 让一球 | 1.12 | 1.02 | 让一球/球半 | 0.82 | 升盘 | 09-20 02:18 |
| 韦德 | 1.08 | 让一球/球半 | 0.80 | 0.95 | 让一球/球半 | 0.93 | 09-20 00:04 | |
| 易胜博 | 0.81 | 让一球 | 1.11 | 0.72 | 让一球 | 1.19 | 09-20 02:01 | |
| 利记 | 0.92 | 让一球 | 1.00 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.94 | 升盘 | 09-20 02:37 |
| 明陞 | 1.09 | 让一球/球半 | 0.83 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.96 | 09-20 02:19 | |
| 金宝博 | 0.77 | 让一球 | 1.14 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.96 | 升盘 | 09-20 02:19 |
| 18Bet | 0.79 | 让一球 | 1.15 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.95 | 升盘 | 09-20 02:20 |
| 盈禾 | 0.76 | 让一球 | 1.12 | 0.99 | 让一球/球半 | 0.92 | 升盘 | 09-20 02:18 |
| 10BET | 0.75 | 让一球 | 1.08 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.93 | 升盘 | 09-20 02:21 |
| 12BET | 1.09 | 让一球/球半 | 0.83 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.96 | 09-20 02:19 | |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 10同 1
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 0.95 | 3 | 0.75 | · | · | · | 升盘 | 09-20 00:30 |
| 皇冠 | 0.92 | 2.5 | 0.92 | 0.93 | 2.5/3 | 0.94 | 4.54 | 5.5 | 0.10 | 升盘 | 09-20 02:19 |
| Bet365 | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 4.25 | 5.5 | 0.12 | 升盘 | 09-20 02:18 |
| 韦德 | 0.85 | 2.5 | 0.87 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | · | · | · | 09-20 00:04 | |
| 易胜博 | 0.96 | 2.5 | 0.90 | 1.12 | 3 | 0.74 | 0.91 | 4.5 | 0.96 | 升盘 | 09-20 02:02 |
| 利记 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 0.93 | 2.5/3 | 0.97 | 5.25 | 5.5 | 0.08 | 升盘 | 09-20 02:19 |
| 明陞 | 1.02 | 2.5 | 0.88 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 4.26 | 5.5 | 0.11 | 升盘 | 09-20 02:19 |
| 金宝博 | 0.94 | 2.5 | 0.94 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 5.25 | 5.5 | 0.08 | 升盘 | 09-20 02:19 |
| 18Bet | 1.00 | 2.5 | 0.90 | 0.91 | 2.5/3 | 1.00 | 4.46 | 5.5 | 0.06 | 升盘 | 09-20 02:20 |
| 盈禾 | 0.93 | 2.5 | 0.92 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | · | · | · | 升盘 | 09-20 02:18 |
| 10BET | 0.93 | 2.5 | 0.84 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 4.36 | 5.5 | 0.12 | 升盘 | 09-20 02:21 |
| 12BET | 1.02 | 2.5 | 0.88 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 4.26 | 5.5 | 0.11 | 升盘 | 09-20 02:19 |
match_id 353041
阿斯特拉斯特里波利斯
塞萨洛尼基
卡斯帕萨
费内巴切
灵比
奥尔堡
赫根
哥德堡
切塞纳
萨勒尼塔纳
斯特拉斯堡
红星
阿拉维斯
拉科鲁尼亚
本菲卡
布拉加
蒂格雷
飓风
米内罗美洲
巴西国际
拉普拉塔体操
拉斐拉竞技
PK35万塔
赫尔辛基IFK
斯图加特
布伦瑞克
杜塞尔多夫
波鸿
桑德豪森
海登海姆
纽伦堡
菲尔特