01:30
已完赛
国际友谊赛
多哥
1:0
乌干达
亚盘
让平手/半球
1.04 / 0.72
大小球
2.5→2
1.10 / 0.60
↑0↓1–9
亚盘
11 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.76 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.72 | 10-04 23:37 | |
| 皇冠 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.77 | 1.25 | 让平手/半球 | 0.70 | 10-05 00:54 | |
| 韦德 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.80 | 0.76 | 平手 | 1.08 | 降盘 | 10-05 00:22 |
| 易胜博 | 1.11 | 让平手/半球 | 0.77 | 1.28 | 让平手/半球 | 0.66 | 10-04 22:57 | |
| 利记 | 1.12 | 让平手/半球 | 0.79 | 1.20 | 让平手/半球 | 0.73 | 10-05 00:58 | |
| 明陞 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.82 | 1.20 | 让平手/半球 | 0.73 | 10-05 00:51 | |
| 金宝博 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.78 | 1.26 | 让平手/半球 | 0.69 | 10-05 00:57 | |
| 18Bet | 1.18 | 让平手/半球 | 0.74 | 1.19 | 让平手/半球 | 0.73 | 10-05 00:52 | |
| 盈禾 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.77 | 1.26 | 让平手/半球 | 0.70 | 10-05 00:55 | |
| 10BET | 1.08 | 让平手/半球 | 0.83 | 1.18 | 让平手/半球 | 0.75 | 10-05 00:51 | |
| 12BET | 1.08 | 让平手/半球 | 0.82 | 1.20 | 让平手/半球 | 0.73 | 10-05 00:51 | |
大小球
11 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 1.10 | 2 | 0.60 | · | · | · | 降盘 | 10-05 00:20 |
| 皇冠 | 0.95 | 2 | 0.85 | 1.29 | 2 | 0.65 | · | · | · | 10-05 00:54 | |
| 韦德 | 1.30 | 2.5 | 0.60 | 2.25 | 2.5 | 0.33 | · | · | · | 10-05 00:22 | |
| 易胜博 | 0.81 | 2 | 1.01 | 1.21 | 2 | 0.67 | 1.21 | 2 | 0.67 | 10-05 00:45 | |
| 利记 | 0.78 | 2 | 1.11 | 1.35 | 2 | 0.62 | · | · | · | 10-05 00:58 | |
| 明陞 | 0.76 | 2 | 1.13 | 1.29 | 2 | 0.65 | 1.29 | 2 | 0.65 | 10-05 00:58 | |
| 金宝博 | 0.96 | 2 | 0.86 | 1.29 | 2 | 0.65 | · | · | · | 10-05 00:54 | |
| 18Bet | 1.08 | 2 | 0.79 | 1.29 | 2 | 0.65 | · | · | · | 10-05 00:52 | |
| 盈禾 | 0.96 | 2 | 0.85 | 1.31 | 2 | 0.65 | · | · | · | 10-05 00:55 | |
| 10BET | 0.78 | 2 | 1.09 | 1.28 | 2 | 0.66 | · | · | · | 10-05 00:51 | |
| 12BET | 0.76 | 2 | 1.13 | 1.29 | 2 | 0.65 | · | · | · | 10-05 00:57 | |
match_id 364406
民主刚果
肯尼亚
大阪钢巴
横滨水手
FC东京
浦和红钻
塔吉克斯坦
巴勒斯坦