07:00
已完赛
智利杯
科布雷罗阿
1:2
科洛科洛
半 0:0
亚盘
受让半球/一球→受让半球
0.90 / 0.86
↑0↓8–3
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 3
浅 0同 8
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.92 | 受让半球/一球 | 0.84 | 0.90 | 受让半球 | 0.86 | 降盘 | 10-21 05:38 |
| 皇冠 | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.90 | 0.91 | 受让半球 | 0.97 | 降盘 | 10-21 08:54 |
| Bet365 | 0.92 | 受让半球/一球 | 0.88 | 0.88 | 受让半球 | 0.92 | 降盘 | 10-21 08:50 |
| 韦德 | 0.97 | 受让半球/一球 | 0.91 | 0.94 | 受让半球 | 0.94 | 降盘 | 10-21 06:44 |
| 易胜博 | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.12 | 0.95 | 受让半球 | 0.96 | 降盘 | 10-21 08:44 |
| 利记 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.90 | 0.91 | 受让半球 | 0.99 | 降盘 | 10-21 08:51 |
| 明陞 | 0.97 | 受让半球/一球 | 0.93 | 0.76 | 受让半球/一球 | 1.16 | 10-21 08:51 | |
| 金宝博 | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.92 | 0.93 | 受让半球 | 0.97 | 降盘 | 10-21 08:51 |
| 18Bet | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.90 | 0.70 | 受让半球/一球 | 1.25 | 10-21 08:51 | |
| 盈禾 | 0.99 | 受让半球/一球 | 0.90 | 0.92 | 受让半球 | 0.97 | 降盘 | 10-21 08:45 |
| 10BET | 0.90 | 受让半球/一球 | 0.86 | 0.94 | 受让半球 | 0.86 | 降盘 | 10-21 08:52 |
| 12BET | 0.97 | 受让半球/一球 | 0.93 | 0.73 | 受让半球/一球 | 1.20 | 10-21 08:51 | |
match_id 719649
圣洛伦索
巴勒斯坦人
墨尔本城
珀斯光荣
委内瑞拉女足U17
西班牙女足U17
苏维埃之翼
图拉兵工厂