01:15
已完赛
英格兰足球顶级联赛
西汉姆联
0:2
曼联
半 0:0
亚盘
受让半球/一球→受让一球
0.92 / 0.94
↑11↓0–1
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.82 | 0.92 | 受让一球 | 0.94 | 升盘 | 01-03 01:07 |
| 皇冠 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.94 | 1.05 | 受让一球 | 0.86 | 升盘 | 01-03 03:05 |
| Bet365 | 0.90 | 受让半球/一球 | 1.00 | 0.98 | 受让一球 | 0.95 | 升盘 | 01-03 03:03 |
| 韦德 | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.96 | 1.02 | 受让一球 | 0.92 | 升盘 | 01-03 00:12 |
| 易胜博 | 1.02 | 受让半球/一球 | 0.90 | 1.40 | 受让半球/一球 | 0.63 | 01-03 02:58 | |
| 利记 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.90 | 1.05 | 受让一球 | 0.90 | 升盘 | 01-03 03:04 |
| 明陞 | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.11 | 0.99 | 受让一球 | 0.93 | 升盘 | 01-03 03:03 |
| 金宝博 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.95 | 1.07 | 受让一球 | 0.87 | 升盘 | 01-03 03:02 |
| 18Bet | 0.99 | 受让半球/一球 | 0.89 | 1.00 | 受让一球 | 0.90 | 升盘 | 01-03 03:01 |
| 盈禾 | 0.95 | 受让半球/一球 | 0.94 | 1.05 | 受让一球 | 0.87 | 升盘 | 01-03 03:03 |
| 立博 | 0.91 | 受让半球/一球 | 0.89 | 0.92 | 受让一球 | 0.87 | 升盘 | 01-03 01:07 |
| 10BET | 1.03 | 受让半球/一球 | 0.83 | 1.02 | 受让一球 | 0.92 | 升盘 | 01-03 03:03 |
| 12BET | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.11 | 1.04 | 受让一球 | 0.91 | 升盘 | 01-03 03:03 |
match_id 351674
布拉加
科维良
伊拉克里斯
克桑西