01:30
已完赛
希腊杯
奥林匹亚科斯
2:0
阿里斯
半 0:0
亚盘
让两球/两球半→让两球
0.50 / 1.26
↑1↓0–9
亚盘
11 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 0同 8
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.80 | 让两球/两球半 | 0.96 | 0.50 | 让两球 | 1.26 | 降盘 | 02-02 23:48 |
| 皇冠 | 0.75 | 让两球 | 1.07 | 0.55 | 让两球 | 1.36 | 02-03 03:17 | |
| Bet365 | 0.90 | 让两球/两球半 | 0.90 | 0.70 | 让两球/两球半 | 1.10 | 02-03 03:15 | |
| 韦德 | 1.01 | 让两球/两球半 | 0.81 | 0.91 | 让两球半 | 0.90 | 升盘 | 02-03 01:06 |
| 易胜博 | 0.78 | 让两球 | 1.15 | 0.56 | 让两球 | 1.44 | 02-03 03:10 | |
| 明陞 | 0.74 | 让两球 | 1.11 | 0.51 | 让两球 | 1.49 | 02-03 03:17 | |
| 金宝博 | 0.76 | 让两球 | 1.08 | 0.54 | 让两球 | 1.42 | 02-03 03:15 | |
| 18Bet | 0.86 | 让两球 | 0.98 | 0.48 | 让两球 | 1.59 | 02-03 03:14 | |
| 盈禾 | 0.76 | 让两球 | 1.07 | 0.56 | 让两球 | 1.37 | 02-03 03:13 | |
| 10BET | 0.75 | 让两球 | 1.13 | 0.54 | 让两球 | 1.57 | 02-03 03:15 | |
| 12BET | 0.74 | 让两球 | 1.11 | 0.51 | 让两球 | 1.49 | 02-03 03:18 | |
match_id 440017
喀麦隆
加纳
莫雷拉人
费拉人
哈德斯菲尔德
布莱顿
塞尔塔
阿拉维斯
哥伦比亚U20
阿根廷U20
阿维河
布拉加
蒙得维的亚流浪者
最强者
乌拉圭U20
巴西U20
山谷独立
奥林匹亚
卡比亚塔
秘鲁体育大学
厄瓜多尔U20
委内瑞拉U20
布里斯班狮吼
悉尼
TPS图尔库
马里汉姆