01:30
已完赛
希腊杯
克桑西
1:2
塞萨洛尼基
半 0:1
亚盘
受让半球
0.74 / 1.02
↑0↓0–11
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.76 | 受让半球 | 1.00 | 0.74 | 受让半球 | 1.02 | 02-10 03:10 | |
| 皇冠 | 0.83 | 受让半球 | 1.05 | 0.76 | 受让半球 | 1.16 | 02-10 03:23 | |
| Bet365 | 0.80 | 受让半球 | 1.00 | 0.78 | 受让半球 | 1.02 | 02-10 03:13 | |
| 韦德 | 0.82 | 受让半球 | 0.99 | 0.83 | 受让半球 | 0.99 | 02-09 21:36 | |
| 易胜博 | 0.90 | 受让半球 | 1.02 | 0.85 | 受让半球 | 1.05 | 02-10 03:10 | |
| 利记 | 0.88 | 受让半球 | 1.02 | 0.75 | 受让半球 | 1.17 | 02-10 03:21 | |
| 明陞 | 0.86 | 受让半球 | 1.04 | 0.80 | 受让半球 | 1.11 | 02-10 03:21 | |
| 金宝博 | 0.84 | 受让半球 | 1.06 | 0.75 | 受让半球 | 1.20 | 02-10 03:21 | |
| 18Bet | 0.87 | 受让半球 | 1.03 | 0.84 | 受让半球 | 1.06 | 02-10 03:19 | |
| 盈禾 | 0.84 | 受让半球 | 1.05 | 0.77 | 受让半球 | 1.16 | 02-10 03:18 | |
| 10BET | 0.85 | 受让半球 | 0.98 | 0.73 | 受让半球 | 1.16 | 02-10 03:21 | |
| 12BET | 0.86 | 受让半球 | 1.04 | 0.76 | 受让半球 | 1.16 | 02-10 03:21 | |
match_id 724160
最强者
蒙得维的亚流浪者
莫托俱乐部
圣保罗
奥林匹亚
山谷独立
秘鲁体育大学
卡比亚塔
阿德莱德联
珀斯光荣