00:45
已完赛
丹麦杯
马利恩尔斯特
1:4
布隆德比
半 1:4
亚盘
受让两球/两球半→受让两球半
1.16 / 0.60
↑5↓1–4
亚盘
11 家公司
对比澳彩即时盘:深 4
浅 0同 6
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.00 | 受让两球/两球半 | 0.76 | 1.16 | 受让两球半 | 0.60 | 升盘 | 03-09 02:26 |
| 皇冠 | 1.14 | 受让两球半 | 0.75 | 1.21 | 受让两球半/三球 | 0.70 | 升盘 | 03-09 02:31 |
| Bet365 | 0.90 | 受让两球半/三球 | 0.90 | 1.42 | 受让两球半 | 0.52 | 降盘 | 03-09 02:30 |
| 韦德 | 0.95 | 受让两球/两球半 | 0.95 | 0.95 | 受让两球半 | 0.95 | 升盘 | 03-08 08:33 |
| 易胜博 | 1.17 | 受让两球半 | 0.67 | 1.44 | 受让两球半 | 0.53 | 03-09 02:26 | |
| 明陞 | 1.22 | 受让两球半 | 0.74 | 1.45 | 受让两球半 | 0.61 | 03-09 02:30 | |
| 金宝博 | 1.16 | 受让两球半 | 0.76 | 1.19 | 受让两球半/三球 | 0.74 | 升盘 | 03-09 02:30 |
| 18Bet | 1.40 | 受让两球半 | 0.62 | 1.46 | 受让两球半 | 0.59 | 03-09 02:31 | |
| 盈禾 | 1.15 | 受让两球半 | 0.75 | 1.23 | 受让两球半/三球 | 0.70 | 升盘 | 03-09 02:31 |
| 10BET | 0.95 | 受让两球/两球半 | 0.94 | 0.95 | 受让三球 | 0.95 | 升盘 | 03-09 02:26 |
| 12BET | 1.22 | 受让两球半 | 0.74 | 1.45 | 受让两球半 | 0.61 | 03-09 02:31 | |
match_id 365323
拉科鲁尼亚
皇家贝蒂斯
多特蒙德
本菲卡
巴萨
巴黎圣日耳曼
曼城
斯托克城
圣保罗
ABC纳塔尔
巴拉纳
巴伊亚
戈亚斯
森柏欧
巴西国际
托卢卡体育
莫雷利亚
莱昂
蓝十字
内卡萨
桑托斯拉古纳
蒂华纳
美洲