00:00
已完赛
世界杯亚洲区预选赛
卡塔尔
0:1
伊朗
半 0:0
亚盘
受让平手/半球
1.18 / 0.64
↑11↓0–1
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 11
浅 0同 1
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.90 | 1.18 | 受让平手/半球 | 0.64 | 03-24 01:38 | |
| 皇冠 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.02 | 0.78 | 受让半球 | 1.11 | 升盘 | 03-24 01:56 |
| Bet365 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.02 | 0.90 | 受让半球 | 0.95 | 升盘 | 03-24 01:49 |
| 韦德 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.88 | 0.92 | 受让半球 | 0.93 | 升盘 | 03-23 23:16 |
| 易胜博 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.09 | 1.17 | 受让平手/半球 | 0.74 | 03-24 01:46 | |
| 利记 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.08 | 0.82 | 受让半球 | 1.08 | 升盘 | 03-24 01:54 |
| 明陞 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.11 | 0.81 | 受让半球 | 1.10 | 升盘 | 03-24 01:53 |
| 金宝博 | 0.81 | 受让平手/半球 | 1.03 | 0.80 | 受让半球 | 1.11 | 升盘 | 03-24 01:55 |
| 18Bet | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.09 | 0.81 | 受让半球 | 1.10 | 升盘 | 03-24 01:49 |
| 盈禾 | 0.81 | 受让平手/半球 | 1.02 | 0.80 | 受让半球 | 1.10 | 升盘 | 03-24 01:49 |
| 立博 | 0.79 | 受让平手/半球 | 1.01 | 0.86 | 受让半球 | 0.93 | 升盘 | 03-23 23:47 |
| 10BET | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.04 | 0.87 | 受让半球 | 1.03 | 升盘 | 03-24 01:56 |
| 12BET | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.11 | 0.81 | 受让半球 | 1.10 | 升盘 | 03-24 01:53 |
match_id 347925
巴林
塔吉克斯坦
阿富汗
新加坡
西班牙U21
丹麦U21
波兰U21
意大利U21
尼日利亚
塞内加尔
科林蒂安
巴西红牛
哥伦比亚
玻利维亚
乌拉圭
巴西
巴拉圭
厄瓜多尔
委内瑞拉
秘鲁
阿根廷
智利
西悉尼流浪者
墨尔本城
北马其顿U21
黑山U21
土耳其U21
乌克兰U21
俄罗斯U21
罗马尼亚U21
荷兰U21
芬兰U21