00:15
已完赛
国际友谊赛
土耳其
3:1
摩尔多瓦
半 2:0
亚盘
让球半→让球半/两球
0.90 / 0.92
大小球
2.5/3
0.85 / 0.85
↑10↓0–1
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.82 | 让球半 | 1.00 | 0.90 | 让球半/两球 | 0.92 | 升盘 | 03-28 01:56 |
| 皇冠 | 0.85 | 让球半 | 1.03 | 0.96 | 让球半/两球 | 0.94 | 升盘 | 03-28 02:05 |
| Bet365 | 0.80 | 让球半 | 1.05 | 0.95 | 让球半/两球 | 0.90 | 升盘 | 03-28 02:02 |
| 韦德 | 0.95 | 让球半 | 0.90 | 0.92 | 让球半/两球 | 0.92 | 升盘 | 03-27 23:54 |
| 易胜博 | 1.02 | 让球半/两球 | 0.84 | 0.96 | 让球半/两球 | 0.88 | 03-28 02:02 | |
| 利记 | 1.11 | 让球半 | 0.82 | 0.96 | 让球半/两球 | 0.96 | 升盘 | 03-28 02:05 |
| 明陞 | 1.14 | 让球半 | 0.80 | 0.94 | 让球半/两球 | 0.98 | 升盘 | 03-28 02:04 |
| 金宝博 | 0.87 | 让球半 | 1.05 | 0.97 | 让球半/两球 | 0.95 | 升盘 | 03-28 02:03 |
| 18Bet | 1.14 | 让球半 | 0.80 | 1.00 | 让球半/两球 | 0.93 | 升盘 | 03-28 02:02 |
| 盈禾 | 0.86 | 让球半 | 1.03 | 0.98 | 让球半/两球 | 0.93 | 升盘 | 03-28 02:01 |
| 10BET | 0.95 | 让球半 | 0.90 | 0.99 | 让球半/两球 | 0.92 | 升盘 | 03-28 02:02 |
| 12BET | 1.14 | 让球半 | 0.80 | 0.94 | 让球半/两球 | 0.98 | 升盘 | 03-28 02:04 |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 1.40 | 3.5 | 0.30 | 03-28 01:57 | |
| 皇冠 | 0.97 | 2.5/3 | 0.89 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 5.00 | 3.5 | 0.08 | 03-28 02:04 | |
| Bet365 | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 4.90 | 3.5 | 0.14 | 03-28 02:02 | |
| 韦德 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | · | · | · | 03-27 23:54 | |
| 易胜博 | 0.95 | 2.5/3 | 0.86 | 0.89 | 2.5/3 | 0.91 | 3.90 | 3.5 | 0.17 | 03-28 02:02 | |
| 利记 | 0.88 | 2.5 | 1.02 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 5.66 | 3.5 | 0.07 | 升盘 | 03-28 02:03 |
| 明陞 | 0.85 | 2.5 | 1.05 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 6.69 | 3.5 | 0.05 | 升盘 | 03-28 02:04 |
| 金宝博 | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 | 0.97 | 2.5/3 | 0.93 | 5.25 | 3.5 | 0.08 | 03-28 02:03 | |
| 18Bet | 0.85 | 2.5 | 1.05 | 0.98 | 2.5/3 | 0.93 | 4.09 | 3.5 | 0.05 | 升盘 | 03-28 02:03 |
| 盈禾 | 0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 0.95 | 2.5/3 | 0.94 | · | · | · | 03-28 02:01 | |
| 10BET | 0.94 | 2.5/3 | 0.87 | 0.94 | 2.5/3 | 0.90 | 6.92 | 3.5 | 0.05 | 03-28 02:05 | |
| 12BET | 0.85 | 2.5 | 1.05 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 6.69 | 3.5 | 0.05 | 升盘 | 03-28 02:05 |
match_id 599485
丹麦U21
英格兰U21
比利时U21
马耳他U21
科特迪瓦
塞内加尔
意大利U21
西班牙U21
萨斯菲尔德
飓风
塔列雷斯
奥林匹奥
新西兰
斐济
澳大利亚
阿联酋
日本
泰国
韩国
叙利亚
缅甸
印度
伊朗
中国
北马其顿U21
保加利亚U21
菲律宾
尼泊尔
乌兹别克斯坦
卡塔尔
波黑U21
列支敦士登U21
格鲁吉亚
拉脱维亚
阿富汗
越南
卢森堡U21
哈萨克斯坦U21
立陶宛U21
阿曼
不丹