16:50
已完赛
澳大利亚足球超级联赛
阿德莱德联
1:1
珀斯光荣
半 1:1
亚盘
平手→让平手/半球
0.96 / 0.86
大小球
3/3.5→3.5
0.90 / 0.80
↑10↓0–1
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.84 | 平手 | 0.98 | 0.96 | 让平手/半球 | 0.86 | 升盘 | 03-31 18:38 |
| 皇冠 | 0.98 | 平手 | 0.90 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.86 | 升盘 | 03-31 18:47 |
| Bet365 | 1.06 | 平手 | 0.84 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.87 | 升盘 | 03-31 18:43 |
| 韦德 | 1.08 | 平手 | 0.84 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.87 | 升盘 | 03-31 16:43 |
| 易胜博 | 0.89 | 平手 | 1.03 | 0.78 | 平手 | 1.14 | 03-31 18:45 | |
| 利记 | 1.11 | 平手 | 0.82 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.86 | 升盘 | 03-31 18:45 |
| 明陞 | 1.06 | 平手 | 0.86 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.92 | 升盘 | 03-31 18:46 |
| 金宝博 | 1.00 | 平手 | 0.92 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.89 | 升盘 | 03-31 18:46 |
| 18Bet | 1.08 | 平手 | 0.83 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.85 | 升盘 | 03-31 18:44 |
| 盈禾 | 0.95 | 平手 | 0.94 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.85 | 升盘 | 03-31 18:41 |
| 10BET | 1.07 | 平手 | 0.80 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.86 | 升盘 | 03-31 18:46 |
| 12BET | 1.06 | 平手 | 0.86 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.91 | 升盘 | 03-31 18:46 |
大小球
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 6同 5
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.85 | 3/3.5 | 0.85 | 0.90 | 3.5 | 0.80 | 1.20 | 2.5 | 0.50 | 升盘 | 03-31 18:38 |
| 皇冠 | 0.90 | 3 | 0.96 | 0.84 | 3/3.5 | 1.04 | 5.00 | 2.5 | 0.08 | 升盘 | 03-31 18:45 |
| Bet365 | 0.85 | 3 | 1.00 | 1.00 | 3.5 | 0.85 | 4.10 | 2.5 | 0.13 | 升盘 | 03-31 18:44 |
| 韦德 | 0.55 | 2.5 | 1.38 | 0.33 | 2.5 | 2.10 | · | · | · | 03-31 16:43 | |
| 易胜博 | 0.94 | 3/3.5 | 0.92 | 0.80 | 3/3.5 | 1.08 | 4.30 | 2.5 | 0.15 | 03-31 18:45 | |
| 利记 | 1.04 | 3 | 0.86 | 0.78 | 3/3.5 | 1.13 | 5.66 | 2.5 | 0.07 | 升盘 | 03-31 18:45 |
| 明陞 | 0.89 | 3 | 1.01 | 1.08 | 3.5 | 0.83 | 6.69 | 2.5 | 0.05 | 升盘 | 03-31 18:46 |
| 金宝博 | 0.92 | 3 | 0.98 | 0.85 | 3/3.5 | 1.05 | 6.14 | 2.5 | 0.06 | 升盘 | 03-31 18:44 |
| 18Bet | 0.85 | 3 | 1.03 | 1.06 | 3.5 | 0.83 | 3.49 | 2.5 | 0.15 | 升盘 | 03-31 18:44 |
| 盈禾 | 0.87 | 3 | 1.00 | 0.85 | 3/3.5 | 1.04 | · | · | · | 升盘 | 03-31 18:41 |
| 10BET | 0.82 | 3 | 1.00 | 1.02 | 3.5 | 0.84 | 5.29 | 2.5 | 0.10 | 升盘 | 03-31 18:46 |
| 12BET | 0.89 | 3 | 1.01 | 1.09 | 3.5 | 0.82 | 6.69 | 2.5 | 0.05 | 升盘 | 03-31 18:46 |
match_id 350217