02:45
已完赛
欧洲冠军联赛
巴萨
0:0
尤文
半 0:0
亚盘
让一球→让一球/球半
0.96 / 0.90
↑10↓0–2
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 1同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.82 | 让一球 | 1.04 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.90 | 升盘 | 04-20 04:27 |
| 皇冠 | 0.75 | 让一球 | 1.14 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.91 | 升盘 | 04-20 04:35 |
| Bet365 | 0.87 | 让一球 | 1.03 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.87 | 升盘 | 04-20 04:31 |
| 韦德 | 0.88 | 让一球 | 1.05 | 1.04 | 让一球/球半 | 0.89 | 升盘 | 04-20 02:38 |
| 易胜博 | 0.81 | 让一球 | 1.11 | 0.73 | 让一球 | 1.17 | 04-20 04:31 | |
| 利记 | 1.05 | 让一球 | 0.85 | 1.02 | 让一球/球半 | 0.93 | 升盘 | 04-20 04:34 |
| 明陞 | 0.86 | 让一球 | 1.04 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.95 | 升盘 | 04-20 04:33 |
| 金宝博 | 0.76 | 让一球 | 1.16 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.94 | 升盘 | 04-20 04:33 |
| 18Bet | 0.86 | 让一球 | 1.02 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.90 | 升盘 | 04-20 04:31 |
| 盈禾 | 0.76 | 让一球 | 1.15 | 1.02 | 让一球/球半 | 0.90 | 升盘 | 04-20 04:33 |
| 立博 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.80 | 0.93 | 让一球/球半 | 0.86 | 04-20 02:41 | |
| 10BET | 0.86 | 让一球 | 1.02 | 1.02 | 让一球/球半 | 0.88 | 升盘 | 04-20 04:34 |
| 12BET | 0.86 | 让一球 | 1.04 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.95 | 升盘 | 04-20 04:33 |
match_id 594780
摩纳哥
多特蒙德
克鲁塞罗
圣保罗
巴拉纳
维多利亚
拉普拉塔大学生
国民竞技
新英格兰革命
圣何塞地震
萨莫拉
伊基克
塔列雷斯
独立竞技
亚松森自由
米内罗竞技
桑托斯
弗鲁米嫩塞
戈亚斯
科林蒂安
巴西国际
茹安维尔
累西腓体育
瓜达拉哈拉
莫雷利亚