00:00
已完赛
欧洲U21青年锦标赛
斯洛伐克U21
1:2
英格兰U21
半 1:0
亚盘
受让半球/一球
1.12 / 0.70
↑7↓0–4
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 7
浅 1同 3
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.84 | 受让半球/一球 | 0.98 | 1.12 | 受让半球/一球 | 0.70 | 06-20 01:40 | |
| 皇冠 | 0.90 | 受让半球/一球 | 0.98 | 0.85 | 受让一球 | 1.05 | 升盘 | 06-20 01:52 |
| Bet365 | 0.91 | 受让半球/一球 | 0.99 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.82 | 06-20 01:48 | |
| 韦德 | 0.88 | 受让半球/一球 | 1.00 | 0.83 | 受让一球 | 1.05 | 升盘 | 06-19 23:57 |
| 易胜博 | 1.06 | 受让半球 | 0.84 | 1.17 | 受让半球 | 0.74 | 06-20 01:44 | |
| 利记 | 0.90 | 受让半球/一球 | 1.02 | 0.87 | 受让一球 | 1.05 | 升盘 | 06-20 01:50 |
| 明陞 | 0.93 | 受让半球/一球 | 0.99 | 1.25 | 受让半球/一球 | 0.72 | 06-20 01:50 | |
| 金宝博 | 0.92 | 受让半球/一球 | 1.00 | 0.86 | 受让一球 | 1.06 | 升盘 | 06-20 01:50 |
| 18Bet | 0.92 | 受让半球/一球 | 1.00 | 0.86 | 受让一球 | 1.06 | 升盘 | 06-20 01:46 |
| 盈禾 | 0.91 | 受让半球/一球 | 0.98 | 0.87 | 受让一球 | 1.04 | 升盘 | 06-20 01:43 |
| 10BET | 0.89 | 受让半球/一球 | 1.02 | 0.84 | 受让一球 | 1.01 | 升盘 | 06-20 01:50 |
| 12BET | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.98 | 1.25 | 受让半球/一球 | 0.72 | 06-20 01:50 | |
match_id 365645
布兰
斯塔贝克
特雷勒堡
加费莱
波兰U21
瑞典U21
克鲁塞罗
格雷米奥
皇家君主
雷诺1868
塔科马反抗军
俄克拉荷马能源
喀山红宝石
采列
特拉维夫马卡比
特伦钦
渥太华复仇者
奥兰多城二队