猜球看板 今日盘口澳彩开盘命中记录 规则回测规则标注

澳彩开盘

澳门彩票(Macauslot)开过盘的每一场,连同其余公司在同一场上的 初盘 / 即时盘 / 滚球。这一页只读源站、不写库、不参与规则和推送。

日期 07-16 07-17 07-18 07-19 07-20 07-21 07-22 状态 全部 未开赛 0 进行中 0 已完赛 72 盘口 全部 亚盘 大小球 72 场 更新于 04:15:06
00:00 已完赛 女足欧洲杯 奥地利女足 1:0 瑞士女足 半 1:0 大小球 2.5 0.75 / 0.95 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.95 2.5 0.75 0.75 2.5 0.95 1.00 1.5 0.60 07-19 01:40
皇冠 0.99 2.5 0.85 0.83 2.5 1.01 4.54 1.5 0.08 07-19 01:50
Bet365 0.98 2.5 0.82 0.78 2.5 1.02 4.60 1.5 0.15 07-19 01:49
韦德 0.95 2.5 0.83 0.80 2.5 0.98 ··· 07-18 20:27
易胜博 1.02 2.5 0.82 0.86 2.5 1.00 3.40 1.5 0.20 07-19 01:48
利记 1.04 2.5 0.82 0.86 2.5 1.00 4.54 1.5 0.10 07-19 01:49
明陞 1.01 2.5 0.85 0.86 2.5 1.00 5.25 1.5 0.04 07-19 01:51
金宝博 1.00 2.5 0.86 0.84 2.5 1.02 4.55 1.5 0.06 07-19 01:50
18Bet 1.01 2.5 0.85 0.83 2.5 1.01 2.65 1.5 0.24 07-19 01:46
盈禾 1.00 2.5 0.85 0.84 2.5 1.01 ··· 07-19 01:46
立博 1.00 2.5 0.73 0.80 2.5 0.91 ··· 07-18 23:57
10BET 0.97 2.5 0.81 0.86 2.5 0.99 6.41 1.5 0.06 07-19 01:51
12BET 1.01 2.5 0.85 0.86 2.5 1.00 5.25 1.5 0.04 07-19 01:51
match_id 779548
00:00 已完赛 俱乐部友谊赛 桑德豪森 3:2 哈德斯菲尔德 大小球 2.5→2.5/3 0.90 / 0.80 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.60 2.5 1.10 0.90 2.5/3 0.80 ··· 升盘 07-18 22:13
皇冠 0.85 2.5/3 0.95 0.98 2.5/3 0.82 2.17 5.5 0.32 07-19 01:41
Bet365 0.90 2.5/3 0.90 0.98 2.5/3 0.82 5.80 5.5 0.09 07-19 01:46
韦德 0.77 2.5/3 0.95 0.89 2.5/3 0.85 ··· 07-18 21:51
易胜博 0.91 2.5/3 0.90 0.95 2.5/3 0.86 2.20 5.5 0.35 07-19 01:40
利记 0.97 2.5/3 0.85 0.98 2.5/3 0.84 6.69 5.5 0.01 07-19 01:45
明陞 0.89 2.5/3 0.93 1.01 2.5/3 0.81 4.35 5.5 0.11 07-19 01:45
金宝博 0.86 2.5/3 0.96 0.98 2.5/3 0.84 2.38 5.5 0.30 07-19 01:40
18Bet 0.91 2.5/3 0.92 0.98 2.5/3 0.85 4.78 5.5 0.05 07-19 01:45
盈禾 0.86 2.5/3 0.95 0.99 2.5/3 0.82 ··· 07-19 01:40
立博 0.67 2.5 1.10 0.73 2.5 1.00 ··· 07-18 23:58
10BET 0.95 2.5/3 0.93 1.01 2.5/3 0.85 6.15 5.5 0.07 07-19 01:46
12BET 0.85 2.5/3 0.97 1.01 2.5/3 0.81 4.35 5.5 0.11 07-19 01:44
match_id 779245
00:00 已完赛 欧洲冠军联赛 瓦尔达尔 3:1 马尔默 半 0:1 大小球 2/2.5→2.5 0.82 / 0.88 ↑9↓0–3
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 10
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.90 2/2.5 0.80 0.82 2.5 0.88 1.30 3.5 0.40 升盘 07-19 01:40
皇冠 1.01 2/2.5 0.85 0.82 2.5 0.98 4.16 3.5 0.10 升盘 07-19 01:46
Bet365 0.98 2/2.5 0.88 0.88 2.5 0.98 4.90 3.5 0.13 升盘 07-19 01:45
韦德 0.95 2/2.5 0.91 1.02 2.5 0.87 ··· 升盘 07-18 20:58
易胜博 1.02 2/2.5 0.82 0.73 2/2.5 1.13 4.30 3.5 0.15 07-19 01:45
利记 1.00 2/2.5 0.82 0.88 2.5 0.94 3.44 3.5 0.11 升盘 07-19 01:45
明陞 0.98 2/2.5 0.84 0.92 2.5 0.90 4.76 4.5 0.03 升盘 07-19 01:48
金宝博 1.02 2/2.5 0.86 0.82 2.5 1.00 4.76 3.5 0.09 升盘 07-19 01:45
18Bet 0.96 2/2.5 0.86 0.99 2/2.5 0.84 0.99 2/2.5 0.84 07-19 00:15
盈禾 1.02 2/2.5 0.85 0.83 2.5 0.98 ··· 升盘 07-19 01:45
立博 1.25 2.5 0.60 0.83 2.5 0.91 ··· 07-18 23:33
10BET 0.99 2/2.5 0.81 0.87 2.5 0.96 5.11 4.5 0.07 升盘 07-19 01:48
12BET 0.98 2/2.5 0.84 0.90 2.5 0.92 4.76 4.5 0.03 升盘 07-19 01:47
match_id 765432
00:00 已完赛 欧洲冠军联赛 阿拉什科特 1:3 鲍里索夫 半 1:2 大小球 2/2.5 0.72 / 0.98 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.90 2/2.5 0.80 0.72 2/2.5 0.98 ··· 07-18 09:19
皇冠 1.01 2/2.5 0.85 0.90 2/2.5 0.90 4.88 4.5 0.05 07-19 01:50
Bet365 0.98 2/2.5 0.88 0.85 2/2.5 1.00 6.10 4.5 0.08 07-19 01:48
韦德 1.02 2/2.5 0.83 0.85 2/2.5 1.02 ··· 07-18 18:44
易胜博 0.99 2/2.5 0.84 0.89 2/2.5 0.96 4.30 4.5 0.15 07-19 01:48
利记 0.98 2/2.5 0.84 0.82 2/2.5 1.00 4.34 4.5 0.05 07-19 01:48
明陞 0.97 2/2.5 0.85 0.84 2/2.5 0.98 5.00 4.5 0.02 07-19 01:52
金宝博 0.96 2/2.5 0.92 0.88 2/2.5 0.94 5.25 4.5 0.04 07-19 01:50
18Bet 0.96 2/2.5 0.86 0.79 2/2.5 1.04 0.79 2/2.5 1.04 07-19 00:00
盈禾 1.02 2/2.5 0.85 0.91 2/2.5 0.90 ··· 07-19 01:48
立博 1.25 2.5 0.60 1.10 2.5 0.67 ··· 07-18 23:57
10BET 0.98 2/2.5 0.83 0.85 2/2.5 0.99 6.00 4.5 0.05 07-19 01:52
12BET 0.97 2/2.5 0.85 0.86 2/2.5 0.96 5.00 4.5 0.02 07-19 01:52
match_id 765399
00:30 已完赛 俄罗斯足球超级联赛 莫斯科火车头 1:0 图拉兵工厂 半 0:0 大小球 2/2.5 0.90 / 0.80 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.90 2/2.5 0.80 0.90 2/2.5 0.80 1.40 1.5 0.30 07-19 02:10
皇冠 0.99 2/2.5 0.85 0.94 2/2.5 0.93 4.16 1.5 0.12 07-19 02:18
Bet365 1.02 2/2.5 0.82 0.95 2/2.5 0.90 6.75 1.5 0.07 07-19 02:19
韦德 1.02 2/2.5 0.83 0.92 2/2.5 0.91 ··· 07-18 21:36
易胜博 0.98 2/2.5 0.85 0.93 2/2.5 0.92 2.00 1.5 0.38 07-19 02:12
利记 1.05 2/2.5 0.85 0.95 2/2.5 0.95 6.69 1.5 0.05 07-19 02:18
明陞 1.06 2/2.5 0.84 0.96 2/2.5 0.94 8.09 1.5 0.03 07-19 02:19
金宝博 1.01 2/2.5 0.87 0.95 2/2.5 0.95 5.00 1.5 0.12 07-19 02:17
18Bet 1.04 2/2.5 0.85 1.01 2/2.5 0.89 1.01 2/2.5 0.89 07-19 00:30
盈禾 1.00 2/2.5 0.85 0.96 2/2.5 0.92 ··· 07-19 02:16
立博 1.30 2.5 0.60 1.20 2.5 0.67 ··· 07-19 00:21
10BET 1.01 2/2.5 0.82 0.93 2/2.5 0.91 8.39 1.5 0.05 07-19 02:20
12BET 1.06 2/2.5 0.84 0.97 2/2.5 0.93 7.33 1.5 0.04 07-19 02:19
match_id 760559
00:30 已完赛 俄罗斯足球超级联赛 莫斯科迪纳摩 2:2 莫斯科斯巴达 半 0:2 大小球 2.5 0.85 / 0.85 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.85 2.5 0.85 0.85 2.5 0.85 1.40 3.5 0.30 07-19 02:14
皇冠 0.92 2.5 0.92 0.98 2.5 0.89 4.88 3.5 0.05 07-19 02:21
Bet365 0.95 2.5 0.90 0.98 2.5 0.88 5.60 3.5 0.09 07-19 02:19
韦德 0.92 2.5 0.91 1.00 2.5 0.83 ··· 07-18 21:36
易胜博 0.93 2.5 0.93 0.98 2.5 0.85 1.50 3.5 0.51 07-19 02:12
利记 1.11 2.5 0.80 1.02 2.5 0.88 5.66 4.5 0.07 07-19 02:22
明陞 0.99 2.5 0.91 1.02 2.5 0.88 8.09 4.5 0.03 07-19 02:23
金宝博 0.94 2.5 0.94 0.99 2.5 0.91 8.09 3.5 0.03 07-19 02:21
18Bet 0.96 2.5 0.92 0.98 2.5 0.92 0.98 2.5 0.92 07-19 00:30
盈禾 0.93 2.5 0.92 0.99 2.5 0.89 ··· 07-19 02:17
立博 0.91 2.5 0.87 0.95 2.5 0.83 ··· 07-18 22:32
10BET 0.92 2.5 0.89 1.02 2.5 0.85 8.87 4.5 0.04 07-19 02:22
12BET 0.99 2.5 0.91 1.03 2.5 0.87 8.09 4.5 0.03 07-19 02:23
match_id 761049
01:00 已完赛 俱乐部友谊赛 奥格斯堡 2:1 FC东京 大小球 2.5→3 1.00 / 0.70 ↑0↓0–10
大小球 11 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 10
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.45 2.5 1.25 1.00 3 0.70 ··· 升盘 07-19 00:41
皇冠 0.85 3 0.95 0.98 3 0.82 2.94 2.5 0.20 07-19 02:43
韦德 0.77 3 0.95 0.83 3 0.91 ··· 07-18 19:47
易胜博 0.86 3 0.95 1.02 3 0.80 3.40 2.5 0.20 07-19 02:47
利记 0.87 3 0.95 1.08 3 0.74 4.34 2.5 0.11 07-19 02:45
明陞 0.84 3 0.98 1.04 3 0.78 3.03 2.5 0.21 07-19 02:45
金宝博 0.86 3 0.96 0.99 3 0.83 3.22 2.5 0.19 07-19 02:43
18Bet 0.85 3 0.97 1.18 3 0.66 4.38 2.5 0.08 07-19 02:47
盈禾 0.86 3 0.95 1.02 3 0.79 ··· 07-19 02:42
10BET 0.87 3 1.03 1.12 3 0.79 3.57 2.5 0.20 07-19 02:46
12BET 0.84 3 0.98 1.04 3 0.78 3.23 2.5 0.19 07-19 02:46
match_id 778367
01:00 已完赛 俱乐部友谊赛 皇家社会 0:1 波尔多 大小球 2.5→2.5/3 0.85 / 0.85 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.70 2.5 1.00 0.85 2.5/3 0.85 ··· 升盘 07-18 20:18
皇冠 0.95 2.5/3 0.85 1.00 2.5/3 0.80 2.94 0.5 0.20 07-19 02:40
Bet365 0.92 2.5/3 0.88 0.92 2.5/3 0.88 6.75 1.5 0.07 07-19 02:45
韦德 0.91 2.5/3 0.80 0.87 2.5/3 0.87 ··· 07-18 21:36
易胜博 0.91 2.5/3 0.90 0.96 2.5/3 0.85 4.70 1.5 0.13 07-19 02:44
利记 0.92 2.5/3 0.90 0.97 2.5/3 0.85 5.00 1.5 0.08 07-19 02:43
明陞 0.90 2.5/3 0.92 0.90 2.5/3 0.92 4.35 1.5 0.11 07-19 02:45
金宝博 0.96 2.5/3 0.86 1.01 2.5/3 0.81 3.03 0.5 0.21 07-19 02:39
18Bet 0.93 2.5/3 0.89 0.93 2.5/3 0.89 4.05 1.5 0.12 07-19 02:43
盈禾 0.96 2.5/3 0.85 0.96 2.5/3 0.85 ··· 07-19 02:39
立博 0.67 2.5 1.10 0.70 2.5 1.05 ··· 07-19 00:51
10BET 0.96 2.5/3 0.93 0.97 2.5/3 0.91 7.12 1.5 0.05 07-19 02:45
12BET 0.90 2.5/3 0.92 0.90 2.5/3 0.92 4.35 1.5 0.11 07-19 02:44
match_id 764646
01:00 已完赛 俱乐部友谊赛 草蜢 3:1 PSV埃因霍温 大小球 3.5→3/3.5 0.90 / 0.80 ↑0↓11–1
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 12同 0
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.90 3.5 0.80 0.90 3/3.5 0.80 ··· 降盘 07-18 18:19
皇冠 0.95 3/3.5 0.85 0.94 3 0.92 3.33 4.5 0.16 降盘 07-19 02:43
Bet365 0.98 3/3.5 0.82 0.78 3 1.02 4.25 4.5 0.16 降盘 07-19 02:42
韦德 0.89 3.5 0.85 0.75 3 0.98 ··· 降盘 07-18 20:27
易胜博 1.01 3/3.5 0.81 0.90 3 0.90 3.00 4.5 0.23 降盘 07-19 02:42
利记 0.96 3/3.5 0.92 1.00 3 0.88 5.00 4.5 0.08 降盘 07-19 02:45
明陞 0.95 3/3.5 0.87 0.93 3 0.95 4.26 4.5 0.07 降盘 07-19 02:45
金宝博 0.96 3/3.5 0.86 0.94 3 0.94 4.16 4.5 0.12 降盘 07-19 02:43
18Bet 0.96 3/3.5 0.87 0.82 3 1.05 3.88 4.5 0.11 降盘 07-19 02:43
盈禾 0.96 3/3.5 0.85 0.93 3 0.94 ··· 降盘 07-19 02:42
立博 0.50 2.5 1.50 0.53 2.5 1.35 ··· 07-19 00:57
10BET 1.01 3/3.5 0.90 0.96 3 0.93 5.09 4.5 0.09 降盘 07-19 02:45
12BET 0.95 3/3.5 0.87 0.93 3 0.95 4.26 4.5 0.07 降盘 07-19 02:45
match_id 770951
01:00 已完赛 欧洲冠军联赛 萨姆特雷迪亚 0:1 卡拉巴赫 半 0:1 大小球 2.5/3→2.5 0.85 / 0.85 ↑0↓10–2
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.85 2.5/3 0.85 0.85 2.5 0.85 ··· 降盘 07-18 21:52
皇冠 0.85 2.5/3 1.01 0.92 2.5 0.88 4.00 1.5 0.11 降盘 07-19 02:42
Bet365 0.95 2.5/3 0.90 0.95 2.5 0.90 7.50 1.5 0.06 降盘 07-19 02:45
韦德 0.89 2.5/3 1.00 0.92 2.5 0.92 ··· 降盘 07-18 20:44
易胜博 0.92 2.5/3 0.94 0.93 2.5 0.92 2.80 1.5 0.26 降盘 07-19 02:37
利记 0.97 2.5/3 0.85 0.96 2.5 0.86 4.16 1.5 0.06 降盘 07-19 02:45
明陞 0.94 2.5/3 0.88 0.92 2.5 0.90 5.00 1.5 0.02 降盘 07-19 02:47
金宝博 0.91 2.5/3 0.97 0.92 2.5 0.90 4.16 1.5 0.12 降盘 07-19 02:42
18Bet 0.91 2.5/3 0.91 0.98 2.5/3 0.85 0.98 2.5/3 0.85 07-19 01:08
盈禾 0.86 2.5/3 1.01 0.93 2.5 0.88 ··· 降盘 07-19 02:40
立博 0.62 2.5 1.15 0.91 2.5 0.83 ··· 07-19 00:50
10BET 0.96 2.5/3 0.84 0.94 2.5 0.90 5.53 1.5 0.06 降盘 07-19 02:46
12BET 0.94 2.5/3 0.88 0.92 2.5 0.90 5.00 1.5 0.02 降盘 07-19 02:47
match_id 765388
02:00 已完赛 欧洲冠军联赛 戈塔维京人 0:2 哈夫纳夫约杜尔 半 0:0 大小球 2/2.5→2.5 0.90 / 0.80 ↑9↓0–3
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 10
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.85 2/2.5 0.85 0.90 2.5 0.80 0.90 1.5/2 0.80 升盘 07-19 02:25
皇冠 0.90 2/2.5 0.90 0.88 2.5 0.92 2.63 1.5 0.24 升盘 07-19 03:45
Bet365 0.92 2/2.5 0.92 0.90 2.5 0.95 4.25 1.5 0.16 升盘 07-19 03:46
韦德 0.85 2/2.5 1.00 1.06 2.5 0.83 ··· 升盘 07-18 21:36
易胜博 0.96 2/2.5 0.90 0.66 2/2.5 1.25 2.00 1.5 0.38 07-19 03:44
利记 0.92 2/2.5 0.90 0.87 2.5 0.95 2.32 1.5 0.25 升盘 07-19 03:46
明陞 0.92 2/2.5 0.90 0.90 2.5 0.92 2.63 1.5 0.20 升盘 07-19 03:46
金宝博 0.91 2/2.5 0.91 0.89 2.5 0.93 2.38 1.5 0.30 升盘 07-19 03:44
18Bet 0.91 2/2.5 0.91 0.90 2/2.5 0.92 0.90 2/2.5 0.92 07-19 02:00
盈禾 0.91 2/2.5 0.90 0.87 2.5 0.94 ··· 升盘 07-19 03:44
立博 1.20 2.5 0.62 0.85 2.5 0.91 ··· 07-19 01:59
10BET 0.90 2/2.5 0.88 0.93 2.5 0.90 6.00 2.5 0.05 升盘 07-19 03:47
12BET 0.92 2/2.5 0.90 0.90 2.5 0.92 2.63 1.5 0.20 升盘 07-19 03:46
match_id 765425
02:00 已完赛 欧洲冠军联赛 新圣徒 1:5 里耶卡 半 0:1 大小球 2.5/3→2.5 0.80 / 0.90 ↑1↓4–7
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 7 浅 0同 5
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.75 2.5/3 0.95 0.80 2.5 0.90 1.40 6.5 0.30 降盘 07-19 03:38
皇冠 0.80 2.5/3 1.00 1.02 2.5/3 0.78 5.00 6.5 0.06 07-19 03:46
Bet365 0.80 2.5/3 1.05 1.10 2.5/3 0.78 4.40 6.5 0.11 07-19 03:44
韦德 0.89 2.5/3 1.00 0.90 2.5/3 0.98 ··· 07-18 18:10
易胜博 0.84 2.5/3 1.04 1.15 2.5/3 0.72 3.20 6.5 0.22 07-19 03:43
利记 0.87 2.5/3 0.95 0.86 2.5 0.96 4.00 6.5 0.07 降盘 07-19 03:45
明陞 0.79 2.5/3 1.03 0.90 2.5 0.92 4.55 6.5 0.04 降盘 07-19 03:47
金宝博 0.81 2.5/3 1.01 1.03 2.5/3 0.79 5.25 6.5 0.04 07-19 03:45
18Bet 0.81 2.5/3 1.01 1.01 3 0.83 1.01 3 0.83 升盘 07-19 02:00
盈禾 0.81 2.5/3 1.00 1.01 2.5/3 0.80 ··· 07-19 03:44
立博 0.60 2.5 1.25 0.83 2.5 0.91 ··· 07-19 01:59
10BET 0.77 2.5/3 1.04 0.87 2.5 0.96 4.78 6.5 0.08 降盘 07-19 03:48
12BET 0.79 2.5/3 1.03 0.90 2.5 0.92 4.76 6.5 0.03 降盘 07-19 03:47
match_id 765407
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 东法夫郡 0:0 邓弗姆林竞技 半 0:0 大小球 2.5→2.5/3 0.90 / 0.80 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.60 2.5 1.10 0.90 2.5/3 0.80 ··· 升盘 07-18 11:24
皇冠 0.91 2.5/3 0.85 0.81 2.5/3 0.99 2.70 0.5 0.17 07-19 04:30
Bet365 0.95 2.5/3 0.90 0.88 2.5/3 0.98 5.60 0.5 0.09 07-19 04:33
韦德 0.85 2.5/3 0.98 0.91 2.5/3 0.90 ··· 07-18 20:27
易胜博 0.96 2.5/3 0.82 0.78 2.5/3 1.00 1.90 0.5 0.42 07-19 04:25
利记 1.00 2.5/3 0.82 0.89 2.5/3 0.93 4.16 0.5 0.12 07-19 04:31
明陞 0.96 2.5/3 0.86 0.84 2.5/3 0.98 4.56 0.5 0.06 07-19 04:34
金宝博 0.91 2.5/3 0.85 0.82 2.5/3 1.00 2.77 0.5 0.18 07-19 04:30
18Bet 0.92 2.5/3 0.86 0.97 2.5/3 0.85 0.97 2.5/3 0.85 07-19 02:45
盈禾 0.92 2.5/3 0.85 0.82 2.5/3 0.99 ··· 07-19 04:30
立博 0.67 2.5 1.05 0.62 2.5 1.15 ··· 07-18 21:45
10BET 0.98 2.5/3 0.80 0.85 2.5/3 0.97 5.10 0.5 0.07 07-19 04:34
12BET 0.96 2.5/3 0.86 0.84 2.5/3 0.98 5.00 0.5 0.08 07-19 04:33
match_id 759612
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 圣米伦 0:1 利文斯顿 半 0:1 大小球 2.5→2.5/3 0.80 / 0.90 ↑4↓1–7
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.60 2.5 1.10 0.80 2.5/3 0.90 ··· 升盘 07-18 11:34
皇冠 0.86 2.5 0.90 0.70 2.5/3 1.11 2.22 1.5 0.25 升盘 07-19 04:29
Bet365 0.85 2.5/3 1.00 0.75 2.5/3 1.12 4.60 1.5 0.11 07-19 04:31
韦德 1.02 3 0.80 0.85 2.5/3 0.98 ··· 降盘 07-18 20:58
易胜博 0.85 2.5/3 0.93 0.69 2.5/3 1.12 2.10 1.5 0.37 07-19 04:26
利记 0.89 2.5/3 0.93 0.72 2.5/3 1.11 4.26 1.5 0.07 07-19 04:31
明陞 0.86 2.5/3 0.96 0.76 2.5/3 1.06 4.55 1.5 0.10 07-19 04:33
金宝博 0.86 2.5 0.90 0.71 2.5/3 1.12 2.27 1.5 0.26 升盘 07-19 04:30
18Bet 0.81 2.5/3 0.97 0.88 2.5/3 0.94 0.88 2.5/3 0.94 07-19 02:48
盈禾 0.87 2.5 0.90 0.71 2.5/3 1.11 ··· 升盘 07-19 04:29
立博 0.83 2.5 0.87 0.53 2.5 1.30 ··· 07-19 00:55
10BET 0.86 2.5/3 0.90 1.03 3 0.80 4.87 1.5 0.11 升盘 07-19 04:34
12BET 0.86 2.5/3 0.96 0.76 2.5/3 1.06 5.00 1.5 0.08 07-19 04:34
match_id 759673
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 埃尔金城 0:1 哈茨 半 0:0 大小球 2.5→3/3.5 0.75 / 0.95 ↑5↓0–7
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 5 浅 1同 6
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.40 2.5 1.30 0.75 3/3.5 0.95 ··· 升盘 07-18 11:24
皇冠 0.96 3/3.5 0.80 0.80 3.5 1.00 2.38 1.5 0.22 升盘 07-19 04:31
Bet365 0.85 3/3.5 1.00 0.67 3/3.5 1.25 4.90 1.5 0.14 07-19 04:33
韦德 1.02 3/3.5 0.80 0.95 3.5 0.87 ··· 升盘 07-18 19:47
易胜博 0.73 3/3.5 1.07 0.65 3/3.5 1.20 1.33 1.5 0.63 07-19 04:25
利记 0.77 3/3.5 1.05 0.65 3/3.5 1.20 3.84 1.5 0.14 07-19 04:33
明陞 0.81 3/3.5 1.01 0.63 3/3.5 1.23 3.45 1.5 0.17 07-19 04:34
金宝博 0.96 3/3.5 0.80 0.81 3.5 1.01 2.43 1.5 0.23 升盘 07-19 04:31
18Bet 0.97 3/3.5 0.81 0.82 3/3.5 1.01 0.82 3/3.5 1.01 07-19 02:45
盈禾 0.89 3/3.5 0.88 0.90 3.5 0.91 ··· 升盘 07-19 04:31
立博 0.44 2.5 1.62 0.30 2.5 2.20 ··· 07-19 02:36
10BET 0.81 3/3.5 0.96 0.75 3.5 1.08 3.82 1.5 0.16 升盘 07-19 04:35
12BET 0.81 3/3.5 1.01 0.63 3/3.5 1.23 3.70 1.5 0.15 07-19 04:34
match_id 759613
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 基尔马诺克 4:2 克莱德 半 1:2 大小球 2.5→3 0.70 / 1.00 ↑4↓0–8
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 4 浅 1同 7
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.50 2.5 1.20 0.70 3 1.00 ··· 升盘 07-18 23:52
皇冠 0.88 3 0.88 0.93 3/3.5 0.87 1.92 6.5 0.32 升盘 07-19 04:32
Bet365 0.92 3 0.92 0.72 3 1.15 3.80 6.5 0.18 07-19 04:34
韦德 0.92 3 0.89 1.02 3/3.5 0.80 ··· 升盘 07-18 21:11
易胜博 0.93 3 0.85 0.70 3 1.11 2.20 6.5 0.35 07-19 04:31
利记 0.97 3 0.85 0.72 3 1.11 4.16 6.5 0.12 07-19 04:34
明陞 0.94 3 0.88 0.70 3 1.14 4.17 6.5 0.12 07-19 04:35
金宝博 0.88 3 0.88 0.94 3/3.5 0.88 1.96 6.5 0.33 升盘 07-19 04:31
18Bet 0.89 3 0.89 0.95 3 0.88 0.95 3 0.88 07-19 02:45
盈禾 0.89 3 0.88 0.94 3/3.5 0.87 ··· 升盘 07-19 04:31
立博 0.53 2.5 1.35 0.44 2.5 1.60 ··· 07-19 01:01
10BET 0.94 3 0.84 0.71 3 1.14 3.82 6.5 0.16 07-19 04:35
12BET 0.94 3 0.88 0.70 3 1.14 4.17 6.5 0.12 07-19 04:36
match_id 759643
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 拉茨流浪者 1:2 邓迪FC 半 0:0 大小球 2.5→2.5/3 1.00 / 0.70 ↑0↓1–11
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 10
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.65 2.5 1.05 1.00 2.5/3 0.70 ··· 升盘 07-18 11:25
皇冠 0.96 2.5/3 0.80 0.95 2.5/3 0.85 3.22 1.5 0.11 07-19 04:31
Bet365 1.00 2.5/3 0.85 1.02 2.5/3 0.82 8.00 2.5 0.06 07-19 04:33
韦德 0.89 2.5/3 0.92 1.02 2.5/3 0.80 ··· 07-18 20:58
易胜博 1.02 2.5/3 0.77 0.91 2.5/3 0.86 4.50 1.5 0.14 07-19 04:30
利记 1.05 2.5/3 0.77 1.05 2.5/3 0.77 4.16 2.5 0.12 07-19 04:33
明陞 1.02 2.5/3 0.80 1.00 2.5/3 0.82 3.70 2.5 0.15 07-19 04:34
金宝博 0.96 2.5/3 0.80 0.96 2.5/3 0.86 3.33 1.5 0.12 07-19 04:30
18Bet 0.97 2.5/3 0.81 0.85 2.5 0.98 0.85 2.5 0.98 降盘 07-19 02:46
盈禾 0.97 2.5/3 0.80 0.96 2.5/3 0.85 ··· 07-19 04:30
立博 0.73 2.5 1.00 0.75 2.5 1.00 ··· 07-19 01:02
10BET 1.03 2.5/3 0.76 1.02 2.5/3 0.81 3.82 2.5 0.16 07-19 04:35
12BET 1.02 2.5/3 0.80 1.00 2.5/3 0.82 3.70 2.5 0.15 07-19 04:33
match_id 759622
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 格里诺克慕顿 2:2 女王公园 半 0:0 大小球 2.5→3 0.90 / 0.80 ↑0↓0–12
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.55 2.5 1.15 0.90 3 0.80 ··· 升盘 07-18 11:30
皇冠 0.88 3 0.88 0.85 3 0.95 2.00 3.5 0.30 07-19 04:29
Bet365 0.92 3 0.92 0.95 3 0.90 4.60 3.5 0.15 07-19 04:31
韦德 0.98 3 0.85 0.95 3 0.87 ··· 07-18 00:41
