猜球看板 今日盘口澳彩开盘命中记录 规则回测规则标注

澳彩开盘

澳门彩票(Macauslot)开过盘的每一场,连同其余公司在同一场上的 初盘 / 即时盘 / 滚球。这一页只读源站、不写库、不参与规则和推送。

日期 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 08-13 状态 全部 未开赛 0 进行中 0 已完赛 57 盘口 全部 亚盘 大小球 57 场 更新于 23:28:13
00:00 已完赛 U21 National Team Friendlies 摩尔多瓦U21 2:1 塞浦路斯U21 亚盘 让平手/半球→受让平手/半球 0.64 / 1.12 ↑0↓10–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 10同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.90 让平手/半球 0.86 0.64 受让平手/半球 1.12 降盘 翻 08-09 22:12
皇冠 1.05 让平手/半球 0.83 1.05 平手 0.83 降盘 08-10 01:44
Bet365 1.02 让平手/半球 0.78 1.00 平手 0.80 降盘 08-10 01:45
韦德 0.99 让平手/半球 0.90 1.04 平手 0.85 降盘 08-09 23:35
易胜博 1.08 让平手/半球 0.73 0.76 受让平手/半球 1.03 降盘 翻 08-10 01:40
利记 1.00 让平手/半球 0.90 1.03 平手 0.87 降盘 08-10 03:23
明陞 1.02 让平手/半球 0.88 1.09 让平手/半球 0.82 08-10 01:44
金宝博 1.06 让平手/半球 0.84 1.04 平手 0.86 降盘 08-10 01:42
18Bet 1.00 让平手/半球 0.88 1.04 平手 0.85 降盘 08-10 01:45
盈禾 1.06 让平手/半球 0.83 1.06 平手 0.83 降盘 08-10 01:42
10BET 0.98 让平手/半球 0.87 1.02 平手 0.85 降盘 08-10 01:48
12BET 1.02 让平手/半球 0.88 1.03 平手 0.87 降盘 08-10 01:44
match_id 1575709
00:30 已完赛 挪威杯 克里斯蒂安松 1:0 弗洛罗SK 半 0:0 亚盘 让一球→让半球/一球 1.00 / 0.76 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 9
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 让一球 0.76 1.00 让半球/一球 0.76 降盘 08-10 00:24
皇冠 1.12 让一球 0.77 0.99 让半球/一球 0.89 降盘 08-10 02:15
Bet365 1.35 让一球/球半 0.62 0.75 让半球 1.12 降盘 08-10 02:16
韦德 0.90 让一球/球半 0.87 0.94 让半球/一球 0.84 降盘 08-10 00:26
易胜博 1.12 让一球 0.70 1.02 让半球/一球 0.77 降盘 08-10 02:04
利记 1.21 让一球/球半 0.74 0.80 让半球 1.13 降盘 08-10 03:23
明陞 0.88 让一球 1.02 1.04 让半球/一球 0.88 降盘 08-10 02:15
金宝博 1.13 让一球 0.78 0.99 让半球/一球 0.91 降盘 08-10 02:11
18Bet 0.88 让一球 1.00 0.99 让半球/一球 0.89 降盘 08-10 02:14
盈禾 1.13 让一球 0.77 1.00 让半球/一球 0.89 降盘 08-10 02:11
10BET 0.94 让一球/球半 0.90 1.02 让半球/一球 0.88 降盘 08-10 02:20
12BET 0.88 让一球 1.02 1.03 让半球/一球 0.89 降盘 08-10 02:14
match_id 759008
00:30 已完赛 挪威杯 利勒斯特罗姆 1:0 特罗姆瑟 半 0:0 亚盘 让半球 0.62 / 1.14 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 11 浅 0同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.70 让半球 1.06 0.62 让半球 1.14 08-09 22:16
皇冠 0.78 让半球 1.11 0.78 让半球/一球 1.11 升盘 08-10 02:15
Bet365 0.80 让半球 1.05 0.82 让半球/一球 1.02 升盘 08-10 02:16
韦德 1.00 让半球 0.79 0.77 让半球/一球 1.02 升盘 08-10 00:29
易胜博 0.84 让半球 0.94 1.12 让一球 0.69 升盘 08-10 02:06
利记 1.00 让半球 0.92 0.85 让半球/一球 1.07 升盘 08-10 03:23
明陞 0.80 让半球 1.11 0.82 让半球/一球 1.11 升盘 08-10 02:18
金宝博 0.79 让半球 1.12 0.79 让半球/一球 1.12 升盘 08-10 02:14
18Bet 0.80 让半球 1.11 0.84 让半球/一球 1.06 升盘 08-10 02:16
盈禾 0.83 让半球 1.06 0.79 让半球/一球 1.11 升盘 08-10 02:13
10BET 0.79 让平手/半球 1.08 0.81 让半球/一球 1.11 升盘 08-10 02:18
12BET 0.80 让半球 1.11 0.81 让半球/一球 1.12 升盘 08-10 02:18
match_id 759005
00:30 已完赛 挪威杯 海于格松 0:2 莫尔德 半 0:1 亚盘 平手 0.72 / 1.04 ↑10↓0–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 10 浅 0同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.74 平手 1.02 0.72 平手 1.04 08-10 00:26
皇冠 0.80 平手 1.08 1.05 让平手/半球 0.83 升盘 08-10 02:16
Bet365 0.82 平手 1.02 1.05 让平手/半球 0.80 升盘 08-10 02:15
韦德 0.93 平手 0.85 1.01 让平手/半球 0.77 升盘 08-10 00:11
易胜博 0.85 平手 0.93 0.68 平手 1.15 08-10 02:11
利记 1.00 平手 0.92 1.12 让平手/半球 0.81 升盘 08-10 03:23
明陞 0.84 平手 1.06 1.09 让平手/半球 0.84 升盘 08-10 02:13
金宝博 0.81 平手 1.09 1.06 让平手/半球 0.84 升盘 08-10 02:10
18Bet 0.98 平手 0.90 1.08 让平手/半球 0.82 升盘 08-10 02:13
盈禾 0.81 平手 1.08 1.06 让平手/半球 0.83 升盘 08-10 02:10
10BET 1.03 平手 0.84 1.08 让平手/半球 0.82 升盘 08-10 02:13
12BET 0.84 平手 1.06 1.09 让平手/半球 0.84 升盘 08-10 02:12
match_id 759009
00:30 已完赛 俄罗斯足球超级联赛 莫斯科斯巴达 2:0 图拉兵工厂 半 1:0 亚盘 让球半 1.06 / 0.74 ↑0↓8–3
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 5同 6
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.98 让球半 0.82 1.06 让球半 0.74 08-10 02:16
皇冠 1.01 让球半 0.85 0.81 让一球/球半 1.09 降盘 08-10 02:25
Bet365 1.15 让球半/两球 0.72 1.05 让球半 0.80 降盘 08-10 02:17
韦德 1.04 让球半 0.85 0.81 让一球/球半 1.07 降盘 08-10 00:29
易胜博 1.09 让球半 0.82 1.04 让球半 0.87 08-10 02:22
利记 1.33 让球半/两球 0.67 0.80 让一球/球半 1.13 降盘 08-10 03:23
明陞 1.00 让球半 0.92 1.01 让球半 0.91 08-10 02:22
金宝博 1.03 让球半 0.87 0.82 让一球/球半 1.11 降盘 08-10 02:21
18Bet 1.18 让球半/两球 0.77 1.10 让球半 0.83 降盘 08-10 02:21
盈禾 1.02 让球半 0.85 0.81 让一球/球半 1.11 降盘 08-10 02:18
10BET 1.09 让球半/两球 0.82 1.04 让球半 0.85 降盘 08-10 02:23
12BET 1.00 让球半 0.92 1.09 让球半 0.84 08-10 02:22
match_id 760623
00:30 已完赛 挪威杯 萨普斯堡 4:0 奥特 半 2:0 亚盘 让半球 0.84 / 0.92 ↑2↓0–9
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.82 让半球 0.94 0.84 让半球 0.92 08-09 21:47
皇冠 0.88 让半球 1.00 0.90 让半球 0.98 08-10 02:13
Bet365 0.90 让半球 0.95 0.85 让半球 1.00 08-10 02:14
韦德 0.89 让平手/半球 0.88 0.79 让半球 1.00 升盘 08-10 00:28
易胜博 0.93 让半球 0.85 0.83 让半球 0.94 08-10 02:08
利记 1.08 让半球 0.84 0.88 让半球 1.04 08-10 03:23
明陞 0.92 让半球 0.98 0.91 让半球 1.01 08-10 02:12
金宝博 0.89 让半球 1.01 0.90 让半球 1.00 08-10 02:11
18Bet 0.92 让半球 0.97 0.86 让半球 1.03 08-10 02:14
盈禾 0.89 让半球 1.00 0.81 让半球 1.08 08-10 02:11
10BET 0.93 让平手/半球 0.92 0.85 让半球 1.05 升盘 08-10 02:16
12BET 0.92 让半球 0.98 0.86 让半球 1.06 08-10 02:11
match_id 759011
00:30 已完赛 挪威杯 谢夫 1:2 罗森博格 半 1:1 亚盘 受让球半→受让一球/球半 0.68 / 1.08 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.78 受让球半 0.98 0.68 受让一球/球半 1.08 降盘 08-10 00:12
皇冠 0.85 受让球半 1.03 0.87 受让一球 1.01 降盘 08-10 02:18
Bet365 0.80 受让球半 1.05 0.90 受让一球 0.95 降盘 08-10 02:17
韦德 0.87 受让球半 0.90 0.85 受让一球 0.93 降盘 08-10 00:26
易胜博 0.84 受让球半 0.94 0.93 受让一球 0.84 降盘 08-10 02:14
利记 0.85 受让球半 1.07 0.87 受让一球 1.05 降盘 08-10 03:23
明陞 0.83 受让球半 1.08 0.92 受让一球 1.00 降盘 08-10 02:17
金宝博 0.86 受让球半 1.04 0.90 受让一球 1.00 降盘 08-10 02:17
18Bet 0.76 受让球半 1.16 0.91 受让一球 0.97 降盘 08-10 02:17
盈禾 0.86 受让球半 1.03 0.89 受让一球 1.00 降盘 08-10 02:16
10BET 0.90 受让球半 0.94 0.91 受让一球 0.98 降盘 08-10 02:20
12BET 0.83 受让球半 1.08 0.91 受让一球 1.01 降盘 08-10 02:17
match_id 759004
01:00 已完赛 瑞典足球甲级联赛 加费莱 2:0 瓦尔贝里 半 0:0 亚盘 平手→让平手/半球 0.98 / 0.72 ↑1↓0–10
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.88 平手 0.82 0.98 让平手/半球 0.72 升盘 08-09 06:08
皇冠 1.16 让平手/半球 0.74 1.05 让平手/半球 0.85 08-10 02:43
Bet365 1.10 让平手/半球 0.78 1.05 让平手/半球 0.80 08-10 02:43
韦德 0.96 让平手/半球 0.94 1.08 让平手/半球 0.83 08-10 00:34
易胜博 0.98 平手 0.93 0.74 平手 1.16 08-10 02:29
利记 0.95 平手 0.97 1.08 让平手/半球 0.84 升盘 08-10 03:23
明陞 0.97 让平手/半球 0.95 1.02 让平手/半球 0.90 08-10 02:45
金宝博 1.14 让平手/半球 0.79 1.06 让平手/半球 0.86 08-10 02:36
18Bet 1.11 让平手/半球 0.80 1.06 让平手/半球 0.83 08-10 02:44
盈禾 1.16 让平手/半球 0.75 1.06 让平手/半球 0.85 08-10 02:36
10BET 1.09 让平手/半球 0.78 1.08 让平手/半球 0.82 08-10 02:46
12BET 0.97 让平手/半球 0.95 1.09 让平手/半球 0.84 08-10 02:46
match_id 722813
01:00 已完赛 俄罗斯足球超级联赛 喀山红宝石 1:1 莫斯科火车头 半 0:0 亚盘 让平手/半球 1.08 / 0.72 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.08 让平手/半球 0.72 1.08 让平手/半球 0.72 08-08 18:23
皇冠 1.06 让平手/半球 0.80 0.83 平手 1.07 降盘 08-10 02:51
Bet365 0.98 让平手/半球 0.88 0.78 平手 1.10 降盘 08-10 02:50
韦德 1.00 让平手/半球 0.89 0.82 平手 1.09 降盘 08-10 00:58
易胜博 1.16 让平手/半球 0.75 0.80 平手 1.11 降盘 08-10 02:46
利记 1.13 让平手/半球 0.80 0.82 平手 1.11 降盘 08-10 03:23
明陞 1.14 让平手/半球 0.80 0.80 平手 1.14 降盘 08-10 02:48
金宝博 1.08 让平手/半球 0.82 0.84 平手 1.08 降盘 08-10 02:48
18Bet 1.02 让平手/半球 0.90 0.82 平手 1.12 降盘 08-10 02:49
盈禾 1.07 让平手/半球 0.80 0.84 平手 1.07 降盘 08-10 02:48
10BET 1.02 让平手/半球 0.89 0.81 平手 1.10 降盘 08-10 02:50
12BET 1.14 让平手/半球 0.80 0.83 平手 1.10 降盘 08-10 02:48
match_id 760620
01:00 已完赛 瑞典足球甲级联赛 奥基迪 0:2 布洛马波卡纳 半 0:1 亚盘 受让半球 1.00 / 0.70 ↑10↓0–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 10 浅 0同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.88 受让半球 0.82 1.00 受让半球 0.70 08-10 00:51
皇冠 0.95 受让半球 0.93 0.95 受让半球/一球 0.95 升盘 08-10 02:50
Bet365 0.90 受让半球 0.95 0.95 受让半球/一球 0.90 升盘 08-10 02:48
韦德 0.86 受让半球 1.05 0.97 受让半球/一球 0.94 升盘 08-10 00:58
易胜博 1.03 受让半球 0.89 1.25 受让半球 0.69 08-10 02:48
利记 1.05 受让半球 0.87 0.95 受让半球/一球 0.97 升盘 08-10 03:23
明陞 0.87 受让半球 1.05 0.93 受让半球/一球 0.99 升盘 08-10 02:48
金宝博 0.97 受让半球 0.95 0.98 受让半球/一球 0.94 升盘 08-10 02:48
18Bet 0.92 受让半球 0.96 0.95 受让半球/一球 0.93 升盘 08-10 02:47
盈禾 0.96 受让半球 0.93 0.96 受让半球/一球 0.95 升盘 08-10 02:46
10BET 0.90 受让半球 0.95 0.96 受让半球/一球 0.94 升盘 08-10 02:50
12BET 0.87 受让半球 1.05 0.98 受让半球/一球 0.94 升盘 08-10 02:48
match_id 722811
01:00 已完赛 俄罗斯足球超级联赛 托斯诺 1:2 莫斯科中央陆军 半 0:0 亚盘 受让一球/球半 0.62 / 1.18 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.80 受让一球/球半 1.00 0.62 受让一球/球半 1.18 08-09 23:43
皇冠 0.96 受让一球/球半 0.90 0.81 受让一球 1.09 降盘 08-10 02:51
Bet365 0.72 受让球半 1.15 0.85 受让一球 1.00 降盘 08-10 02:45
韦德 0.93 受让球半 0.95 0.83 受让一球 1.07 降盘 08-10 00:58
易胜博 0.65 受让球半 1.25 0.85 受让一球 1.05 降盘 08-10 02:44
利记 0.75 受让球半 1.20 0.84 受让一球 1.08 降盘 08-10 03:23
明陞 0.99 受让一球/球半 0.93 1.05 受让一球 0.87 降盘 08-10 02:50
金宝博 0.98 受让一球/球半 0.92 0.83 受让一球 1.09 降盘 08-10 02:50
18Bet 0.75 受让球半 1.20 0.88 受让一球 1.04 降盘 08-10 02:47
盈禾 0.97 受让一球/球半 0.90 0.83 受让一球 1.08 降盘 08-10 02:46
10BET 0.74 受让球半 1.19 0.85 受让一球 1.05 降盘 08-10 02:50
12BET 0.99 受让一球/球半 0.93 0.86 受让一球 1.06 降盘 08-10 02:49
match_id 760621
01:00 已完赛 瑞典足球甲级联赛 法尔肯堡 2:0 瓦纳默 半 1:0 亚盘 让平手/半球→平手 0.66 / 1.04 ↑0↓8–3
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 10 浅 0同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.88 让平手/半球 0.82 0.66 平手 1.04 降盘 08-10 00:48
皇冠 1.08 让半球 0.80 0.96 让平手/半球 0.94 降盘 08-10 02:42
Bet365 1.10 让半球 0.78 1.05 让平手/半球 0.80 降盘 08-10 02:45
韦德 0.87 让平手/半球 1.04 0.93 让平手/半球 0.97 08-10 00:58
易胜博 0.96 让平手/半球 0.95 0.97 让平手/半球 0.94 08-10 02:36
利记 0.92 让平手/半球 1.00 0.95 让平手/半球 0.97 08-10 03:23
明陞 1.12 让半球 0.81 0.79 平手 1.15 降盘 08-10 02:42
金宝博 1.11 让半球 0.82 1.00 让平手/半球 0.92 降盘 08-10 02:37
18Bet 1.11 让半球 0.80 0.91 让平手/半球 0.97 降盘 08-10 02:44
盈禾 1.09 让半球 0.80 0.94 让平手/半球 0.97 降盘 08-10 02:37
10BET 1.09 让半球 0.78 0.92 让平手/半球 0.97 降盘 08-10 02:46
12BET 1.12 让半球 0.81 0.94 让平手/半球 0.98 降盘 08-10 02:43
match_id 722815
01:00 已完赛 俄罗斯足球超级联赛 罗斯托夫 1:0 莫斯科迪纳摩 半 1:0 亚盘 让平手/半球→让半球 0.96 / 0.84 ↑9↓0–2
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 9
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 让平手/半球 0.86 0.96 让半球 0.84 升盘 08-10 00:12
皇冠 0.96 让平手/半球 0.90 0.94 让半球 0.96 升盘 08-10 02:48
Bet365 0.98 让平手/半球 0.88 0.92 让半球 0.92 升盘 08-10 02:50
韦德 0.99 让平手/半球 0.88 0.94 让半球 0.94 升盘 08-10 00:48
易胜博 1.02 让平手/半球 0.90 0.70 让平手/半球 1.22 08-10 02:31
利记 1.13 让平手/半球 0.80 0.97 让半球 0.95 升盘 08-10 03:23
明陞 0.99 让平手/半球 0.93 0.84 让平手/半球 1.09 08-10 02:47
金宝博 0.98 让平手/半球 0.92 0.96 让半球 0.96 升盘 08-10 02:46
18Bet 1.02 让平手/半球 0.90 0.97 让半球 0.95 升盘 08-10 02:48
盈禾 0.97 让平手/半球 0.90 0.96 让半球 0.95 升盘 08-10 02:46
10BET 1.02 让平手/半球 0.89 0.96 让半球 0.94 升盘 08-10 02:51
12BET 0.99 让平手/半球 0.93 0.95 让半球 0.97 升盘 08-10 02:47
match_id 760635
01:00 已完赛 瑞典足球甲级联赛 达尔库尔德 3:2 弗雷耶 半 1:1 亚盘 让球半/两球 1.10 / 0.60 ↑0↓2–9
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 10同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 让球半/两球 0.78 1.10 让球半/两球 0.60 08-10 00:51
皇冠 0.80 让球半 1.08 1.07 让球半 0.83 08-10 02:48
Bet365 0.78 让球半 1.10 1.00 让球半 0.85 08-10 02:47
韦德 0.99 让球半/两球 0.91 0.84 让一球/球半 1.08 降盘 08-10 00:58
易胜博 1.02 让球半/两球 0.90 1.35 让球半/两球 0.58 08-10 02:45
利记 1.06 让球半/两球 0.86 1.08 让球半 0.84 降盘 08-10 03:23
明陞 0.80 让球半 1.14 0.92 让球半 1.00 08-10 02:47
金宝博 0.82 让球半 1.11 1.07 让球半 0.85 08-10 02:45
18Bet 0.79 让球半 1.12 1.06 让球半 0.84 08-10 02:46
盈禾 0.81 让球半 1.08 1.11 让球半 0.81 08-10 02:44
10BET 0.76 让球半 1.11 1.07 让球半 0.84 08-10 02:47
12BET 0.80 让球半 1.14 1.09 让球半 0.84 08-10 02:47
match_id 722816
01:15 已完赛 丹麦杯 腓特烈西亚 4:0 埃斯比约 半 1:0 亚盘 受让平手/半球 0.68 / 1.08 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 受让平手/半球 0.82 0.68 受让平手/半球 1.08 08-10 01:08
皇冠 0.91 受让平手/半球 0.85 0.96 平手 0.92 降盘 08-10 03:03
Bet365 0.72 受让平手/半球 1.08 0.95 平手 0.85 降盘 08-10 02:59
韦德 0.97 受让平手/半球 0.93 1.04 平手 0.87 降盘 08-10 01:08
易胜博 0.91 受让平手/半球 0.86 0.97 平手 0.81 降盘 08-10 02:51
利记 0.94 受让平手/半球 0.98 1.00 平手 0.92 降盘 08-10 03:23
明陞 0.93 受让平手/半球 0.87 1.05 平手 0.85 降盘 08-10 02:54
金宝博 0.91 受让平手/半球 0.85 0.97 平手 0.93 降盘 08-10 03:02
18Bet 0.92 受让平手/半球 0.86 0.99 平手 0.90 降盘 08-10 02:58
盈禾 0.92 受让平手/半球 0.85 0.97 平手 0.92 降盘 08-10 02:57
10BET 0.94 受让平手/半球 0.90 0.90 平手 0.86 降盘 08-10 03:02
12BET 0.93 受让平手/半球 0.87 1.01 平手 0.89 降盘 08-10 02:54
match_id 771044
01:45 已完赛 挪威杯 米约恩达伦 1:0 布兰 半 1:0 亚盘 受让半球/一球 0.74 / 1.02 ↑0↓9–2
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 9同 2
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.74 受让半球/一球 1.02 0.74 受让半球/一球 1.02 08-10 00:39
皇冠 0.80 受让半球/一球 1.08 0.97 受让半球 0.91 降盘 08-10 03:36
Bet365 0.78 受让半球/一球 1.10 0.95 受让半球 0.90 降盘 08-10 03:30
韦德 0.85 受让半球/一球 0.93 0.93 受让半球 0.85 降盘 08-10 01:41
易胜博 0.80 受让半球/一球 0.98 0.73 受让半球/一球 1.07 08-10 03:27
利记 0.80 受让半球/一球 1.13 1.01 受让半球 0.91 降盘 08-10 03:34
明陞 0.79 受让半球/一球 1.12 0.92 受让半球/一球 1.00 08-10 03:34
金宝博 0.81 受让半球/一球 1.09 0.97 受让半球 0.93 降盘 08-10 03:34
18Bet 0.79 受让半球/一球 1.12 0.97 受让半球 0.92 降盘 08-10 03:30
盈禾 0.81 受让半球/一球 1.08 0.98 受让半球 0.91 降盘 08-10 03:27
10BET 0.88 受让半球/一球 0.97 1.00 受让半球 0.90 降盘 08-10 03:33
12BET 0.79 受让半球/一球 1.12 1.01 受让半球 0.91 降盘 08-10 03:31
match_id 759006
02:00 已完赛 瑞士足球超级联赛 伯尔尼年轻人 0:4 图恩 半 0:3 亚盘 让一球/球半→让一球 0.96 / 0.80 ↑1↓7–3
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 2 浅 1同 8
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.88 让一球/球半 0.88 0.96 让一球 0.80 降盘 08-10 01:51
皇冠 1.00 让一球/球半 0.88 1.07 让一球 0.83 降盘 08-10 03:49
Bet365 0.98 让一球/球半 0.88 0.98 让一球 0.88 降盘 08-10 03:42
韦德 1.02 让一球/球半 0.89 1.07 让一球 0.84 降盘 08-10 01:58
易胜博 0.99 让一球/球半 0.92 1.40 让一球/球半 0.56 08-10 03:46
利记 1.00 让一球/球半 0.92 1.08 让一球 0.84 降盘 08-10 03:48
明陞 0.92 让一球 1.00 0.92 让一球/球半 1.00 升盘 08-10 03:47
金宝博 1.02 让一球/球半 0.90 1.08 让一球 0.84 降盘 08-10 03:46
18Bet 0.76 让一球 1.19 1.10 让一球 0.83 08-10 03:44
盈禾 1.01 让一球/球半 0.88 1.08 让一球 0.83 降盘 08-10 03:43
10BET 0.75 让一球 1.18 0.81 让半球/一球 1.07 降盘 08-10 03:48
12BET 0.92 让一球 1.00 1.14 让一球 0.80 08-10 03:47
match_id 768276
02:00 已完赛 瑞士足球超级联赛 圣加仑 0:2 卢塞恩 半 0:1 亚盘 让平手/半球→让半球 1.10 / 0.66 ↑7↓0–4
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 7同 4
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 让平手/半球 0.76 1.10 让半球 0.66 升盘 08-09 20:33
皇冠 1.08 让平手/半球 0.80 0.81 让平手/半球 1.09 08-10 03:52
Bet365 0.88 平手 0.98 0.80 让平手/半球 1.05 升盘 08-10 03:47
韦德 0.90 平手 1.01 1.05 让半球 0.86 升盘 08-10 01:51
易胜博 1.11 让平手/半球 0.78 0.78 让平手/半球 1.14 08-10 03:42
利记 0.90 平手 1.02 1.11 让半球 0.82 升盘 08-10 03:50
明陞 0.92 平手 1.00 0.94 让平手/半球 0.98 升盘 08-10 03:50
金宝博 1.11 让平手/半球 0.82 0.84 让平手/半球 1.08 08-10 03:50
18Bet 0.92 平手 1.00 1.05 让半球 0.87 升盘 08-10 03:46
盈禾 1.09 让平手/半球 0.80 0.78 让平手/半球 1.15 08-10 03:45
10BET 0.90 平手 1.00 0.81 让平手/半球 1.07 升盘 08-10 03:51
12BET 0.92 平手 1.00 1.12 让半球 0.81 升盘 08-10 03:50
match_id 768275
02:00 已完赛 葡萄牙足球超级联赛 波尔图 4:0 埃斯托里尔 半 1:0 亚盘 让两球 0.86 / 0.94 ↑10↓0–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.02 让两球 0.78 0.86 让两球 0.94 08-09 23:16
皇冠 0.90 让球半/两球 0.98 0.83 让两球 1.07 升盘 08-10 03:52
Bet365 0.94 让球半/两球 0.96 0.89 让两球 1.01 升盘 08-10 03:51
韦德 1.00 让球半/两球 0.88 0.87 让两球 1.04 升盘 08-10 01:55
易胜博 0.95 让球半/两球 0.96 0.68 让球半/两球 1.26 08-10 03:51
利记 1.17 让球半/两球 0.77 0.87 让两球 1.05 升盘 08-10 03:53
明陞 1.14 让球半/两球 0.80 0.99 让两球 0.93 升盘 08-10 03:52
金宝博 0.92 让球半/两球 1.00 0.85 让两球 1.07 升盘 08-10 03:52
18Bet 1.16 让球半/两球 0.76 0.87 让两球 1.05 升盘 08-10 03:49
盈禾 0.91 让球半/两球 0.98 0.85 让两球 1.06 升盘 08-10 03:48
10BET 1.12 让球半/两球 0.76 0.86 让两球 1.02 升盘 08-10 03:52
12BET 1.14 让球半/两球 0.80 0.87 让两球 1.05 升盘 08-10 03:52
match_id 776953
02:00 已完赛 瑞士足球超级联赛 洛桑体育 2:3 卢加诺 半 1:1 亚盘 让平手/半球 1.02 / 0.74 ↑1↓4–6
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 9同 2
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.02 让平手/半球 0.74 1.02 让平手/半球 0.74 08-08 18:23
皇冠 1.08 让平手/半球 0.80 0.82 平手 1.08 降盘 08-10 03:51
Bet365 0.72 平手 1.15 0.78 平手 1.10 08-10 03:48
韦德 1.08 让平手/半球 0.84 0.82 平手 1.11 降盘 08-10 01:58
易胜博 1.08 让平手/半球 0.83 1.14 让平手/半球 0.76 08-10 03:42
利记 0.78 平手 1.16 0.81 平手 1.12 08-10 03:49
明陞 0.82 平手 1.11 1.06 让平手/半球 0.86 升盘 08-10 03:47
金宝博 1.11 让平手/半球 0.82 0.83 平手 1.09 降盘 08-10 03:49
18Bet 0.76 平手 1.19 0.82 平手 1.11 08-10 03:47
盈禾 1.09 让平手/半球 0.80 0.81 平手 1.11 降盘 08-10 03:44
10BET 0.75 平手 1.18 0.78 平手 1.11 08-10 03:50
12BET 0.82 平手 1.11 0.79 平手 1.15 08-10 03:47
match_id 768273
02:00 已完赛 德国足球乙级联赛 海登海姆 2:1 奥厄 半 1:1 亚盘 让半球 1.00 / 0.82 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.96 让半球 0.86 1.00 让半球 0.82 08-09 15:16
皇冠 1.02 让半球 0.86 1.11 让半球 0.80 08-10 03:51
Bet365 0.98 让半球 0.88 1.05 让半球 0.80 08-10 03:47
韦德 0.98 让半球 0.90 1.09 让半球 0.81 08-10 01:58
易胜博 0.97 让半球 0.94 1.08 让半球 0.82 08-10 03:49
利记 1.00 让半球 0.92 1.11 让半球 0.82 08-10 03:50
明陞 0.98 让半球 0.94 1.11 让半球 0.82 08-10 03:49
金宝博 1.03 让半球 0.89 1.12 让半球 0.81 08-10 03:51
18Bet 1.00 让半球 0.92 1.10 让半球 0.83 08-10 03:47
盈禾 1.03 让半球 0.86 1.08 让半球 0.83 08-10 03:45
10BET 0.99 让半球 0.91 1.07 让半球 0.81 08-10 03:49
12BET 0.98 让半球 0.94 1.11 让半球 0.82 08-10 03:46
match_id 772180
02:00 已完赛 俱乐部友谊赛 阿尔科孔 2:1 赫塔费 亚盘 受让平手/半球 0.84 / 0.92 ↑0↓0–11
