猜球看板 今日盘口澳彩开盘命中记录 规则回测规则标注

澳彩开盘

澳门彩票(Macauslot)开过盘的每一场,连同其余公司在同一场上的 初盘 / 即时盘 / 滚球。这一页只读源站、不写库、不参与规则和推送。

日期 08-20 08-21 08-22 08-23 08-24 08-25 08-26 状态 全部 未开赛 0 进行中 0 已完赛 50 盘口 全部 亚盘 大小球 50 场 更新于 18:39:34
00:00 已完赛 亚足联冠军精英联赛 波斯波利斯 2:2 吉达国民 半 0:1 亚盘 平手→让平手/半球 0.94 / 0.88 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.76 平手 1.06 0.94 让平手/半球 0.88 升盘 08-23 01:38
皇冠 1.03 让平手/半球 0.85 0.91 让平手/半球 0.99 08-23 01:48
Bet365 0.88 让平手/半球 0.98 0.92 让平手/半球 0.92 08-23 01:41
韦德 1.00 让平手/半球 0.89 0.90 让平手/半球 0.99 08-22 23:46
易胜博 0.94 让平手/半球 0.97 0.93 让平手/半球 0.98 08-23 01:43
利记 1.02 让平手/半球 0.90 0.90 让平手/半球 1.02 08-23 01:47
明陞 0.91 让平手/半球 1.01 0.93 让平手/半球 0.99 08-23 01:46
金宝博 1.03 让平手/半球 0.87 0.92 让平手/半球 1.00 08-23 01:46
18Bet 0.92 让平手/半球 1.00 0.91 让平手/半球 0.97 08-23 01:45
盈禾 1.04 让平手/半球 0.85 0.92 让平手/半球 0.99 08-23 01:44
10BET 0.96 让平手/半球 0.94 0.90 让平手/半球 1.00 08-23 01:47
12BET 0.91 让平手/半球 1.01 0.93 让平手/半球 0.99 08-23 01:46
match_id 759557
00:30 已完赛 法国联赛杯 洛里昂 3:2 朗斯 半 3:2 亚盘 让半球→让半球/一球 0.74 / 1.02 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 10 浅 0同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.78 让半球 0.98 0.74 让半球/一球 1.02 升盘 08-23 00:30
皇冠 0.83 让半球 1.05 1.07 让一球 0.81 升盘 08-23 02:20
Bet365 0.72 让平手/半球 1.15 1.00 让一球 0.85 升盘 08-23 02:18
韦德 0.84 让平手/半球 1.08 1.05 让一球 0.86 升盘 08-23 00:26
易胜博 0.84 让半球 0.94 1.12 让一球 0.69 升盘 08-23 02:09
利记 0.77 让平手/半球 1.17 0.79 让半球/一球 1.14 升盘 08-23 02:19
明陞 0.85 让平手/半球 1.08 1.15 让一球 0.79 升盘 08-23 02:19
金宝博 0.84 让半球 1.06 1.08 让一球 0.82 升盘 08-23 02:19
18Bet 0.84 让平手/半球 1.06 1.11 让一球 0.82 升盘 08-23 02:13
盈禾 0.84 让半球 1.05 1.08 让一球 0.81 升盘 08-23 02:12
10BET 0.80 让平手/半球 1.03 1.02 让一球 0.77 升盘 08-23 02:19
12BET 0.85 让平手/半球 1.08 1.12 让一球 0.81 升盘 08-23 02:19
match_id 781368
01:00 已完赛 挪威足球甲级联赛 康斯文格 0:1 博德闪耀 半 0:0 亚盘 受让平手/半球→受让半球 0.90 / 0.80 ↑9↓0–2
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 2 浅 2同 7
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 受让平手/半球 0.70 0.90 受让半球 0.80 升盘 08-22 16:15
皇冠 1.05 受让平手/半球 0.83 0.85 受让半球 1.03 升盘 08-23 02:47
Bet365 1.02 受让平手/半球 0.82 0.82 受让半球/一球 1.02 升盘 08-23 02:46
韦德 0.95 受让平手/半球 0.95 0.97 受让半球 0.93 升盘 08-23 00:58
易胜博 1.06 受让平手/半球 0.84 0.83 受让半球 1.07 升盘 08-23 02:45
利记 0.96 受让平手/半球 0.96 1.16 受让平手/半球 0.78 08-23 02:48
明陞 1.05 受让平手/半球 0.87 1.19 受让平手/半球 0.76 08-23 02:45
金宝博 1.06 受让平手/半球 0.84 0.86 受让半球 1.04 升盘 08-23 02:42
18Bet 0.99 受让平手/半球 0.89 0.82 受让半球 1.08 升盘 08-23 02:44
盈禾 1.06 受让平手/半球 0.83 0.88 受让半球 1.01 升盘 08-23 02:43
10BET 1.03 受让平手/半球 0.83 0.85 受让半球/一球 1.06 升盘 08-23 02:48
12BET 1.05 受让平手/半球 0.87 0.86 受让半球 1.06 升盘 08-23 02:45
match_id 723172
02:00 已完赛 法国联赛杯 南锡 2:2 奥尔良 半 2:1 亚盘 让半球/一球→让半球 0.98 / 0.78 ↑0↓4–7
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 9
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 让半球/一球 0.82 0.98 让半球 0.78 降盘 08-23 01:11
皇冠 1.00 让半球/一球 0.88 0.82 让平手/半球 1.06 降盘 08-23 03:51
Bet365 0.80 让半球 1.05 1.00 让半球 0.85 08-23 03:47
韦德 0.90 让半球 1.00 1.05 让半球 0.86 08-23 01:58
易胜博 1.05 让半球/一球 0.75 0.76 让平手/半球 1.03 降盘 08-23 03:31
利记 0.94 让半球 0.98 1.05 让半球 0.87 08-23 03:50
明陞 0.92 让半球 1.00 1.04 让半球 0.88 08-23 03:51
金宝博 1.01 让半球/一球 0.89 1.06 让半球 0.84 降盘 08-23 03:48
18Bet 0.90 让半球 0.98 1.04 让半球 0.88 08-23 03:47
盈禾 1.01 让半球/一球 0.88 1.05 让半球 0.84 降盘 08-23 03:46
10BET 0.86 让半球 0.95 1.02 让半球 0.85 08-23 03:51
12BET 0.92 让半球 1.00 1.04 让半球 0.88 08-23 03:51
match_id 781364
02:00 已完赛 法国联赛杯 图尔 0:0 勒阿弗尔 半 0:0 亚盘 平手 1.08 / 0.68 ↑5↓3–3
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 6 浅 0同 5
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 平手 0.76 1.08 平手 0.68 08-23 01:29
皇冠 0.80 受让平手/半球 1.08 1.09 平手 0.79 降盘 08-23 03:48
Bet365 1.05 平手 0.80 1.12 平手 0.75 08-23 03:38
韦德 1.12 平手 0.81 0.81 受让平手/半球 1.12 升盘 08-23 01:55
易胜博 0.77 受让平手/半球 1.02 0.78 受让平手/半球 1.00 08-23 03:44
利记 1.12 平手 0.81 1.17 平手 0.77 08-23 03:48
明陞 0.96 平手 0.96 0.81 受让平手/半球 1.12 升盘 08-23 03:41
金宝博 0.81 受让平手/半球 1.09 1.12 平手 0.79 降盘 08-23 03:44
18Bet 1.06 平手 0.84 0.80 受让平手/半球 1.12 升盘 08-23 03:45
盈禾 0.81 受让平手/半球 1.08 1.11 平手 0.79 降盘 08-23 03:44
10BET 1.02 平手 0.81 0.80 受让平手/半球 1.07 升盘 08-23 03:49
12BET 0.96 平手 0.96 0.81 受让平手/半球 1.12 升盘 08-23 03:42
match_id 781367
02:00 已完赛 法国联赛杯 巴黎FC 0:2 克莱蒙 半 0:1 亚盘 让平手/半球→平手 0.70 / 1.06 ↑4↓0–7
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 11 浅 0同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.84 让平手/半球 0.92 0.70 平手 1.06 降盘 08-22 15:24
皇冠 0.90 让平手/半球 0.98 1.09 让平手/半球 0.79 08-23 03:48
Bet365 0.95 让平手/半球 0.90 1.10 让平手/半球 0.78 08-23 03:47
韦德 0.98 让平手/半球 0.92 1.13 让平手/半球 0.80 08-23 01:58
易胜博 0.91 让平手/半球 0.86 1.11 让平手/半球 0.70 08-23 03:46
利记 0.99 让平手/半球 0.93 1.13 让平手/半球 0.80 08-23 03:48
明陞 0.84 平手 1.09 1.12 让平手/半球 0.81 升盘 08-23 03:48
金宝博 0.91 让平手/半球 0.99 1.11 让平手/半球 0.80 08-23 03:48
18Bet 0.69 平手 1.27 1.14 让平手/半球 0.79 升盘 08-23 03:45
盈禾 0.91 让平手/半球 0.98 1.11 让平手/半球 0.79 08-23 03:42
10BET 0.67 平手 1.22 1.10 让平手/半球 0.77 升盘 08-23 03:48
12BET 0.84 平手 1.09 1.14 让平手/半球 0.80 升盘 08-23 03:48
match_id 781365
02:00 已完赛 法国联赛杯 阿雅克肖加泽莱克 0:0 红星 半 0:0 亚盘 让半球/一球 0.80 / 0.96 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.80 让半球/一球 0.96 0.80 让半球/一球 0.96 08-21 19:12
皇冠 0.85 让半球/一球 1.03 0.83 让半球/一球 1.05 08-23 03:47
Bet365 0.85 让半球/一球 1.00 0.82 让半球/一球 1.02 08-23 03:42
韦德 0.96 让半球/一球 0.94 0.85 让半球/一球 1.06 08-23 01:55
易胜博 0.84 让半球/一球 0.94 0.84 让半球/一球 0.93 08-23 03:43
利记 0.99 让半球/一球 0.93 0.86 让半球/一球 1.06 08-23 03:47
明陞 0.97 让半球/一球 0.95 0.86 让半球/一球 1.06 08-23 03:41
金宝博 0.86 让半球/一球 1.04 0.84 让半球/一球 1.06 08-23 03:43
18Bet 0.95 让半球/一球 0.93 0.85 让半球/一球 1.06 08-23 03:44
盈禾 0.86 让半球/一球 1.03 0.84 让半球/一球 1.05 08-23 03:43
10BET 0.91 让半球/一球 0.90 0.82 让半球/一球 1.04 08-23 03:47
12BET 0.97 让半球/一球 0.95 0.84 让半球/一球 1.09 08-23 03:42
match_id 781369
02:30 已完赛 英格兰联赛杯 水晶宫 2:1 伊普斯维奇 半 0:0 亚盘 让一球/球半→让球半 0.80 / 0.96 ↑10↓0–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 5 浅 1同 5
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 让一球/球半 0.84 0.80 让球半 0.96 升盘 08-23 02:08
皇冠 0.90 让一球 0.98 0.95 让球半/两球 0.95 升盘 08-23 04:16
Bet365 1.01 让一球 0.89 0.78 让球半 1.12 升盘 08-23 04:18
韦德 1.07 让一球 0.83 1.01 让球半/两球 0.88 升盘 08-23 02:25
易胜博 1.02 让一球/球半 0.90 0.57 让一球/球半 1.42 08-23 04:11
利记 1.02 让一球 0.90 0.77 让球半 1.17 升盘 08-23 04:21
明陞 0.78 让半球/一球 1.14 0.78 让球半 1.16 升盘 08-23 04:19
金宝博 0.91 让一球 0.99 0.96 让球半/两球 0.96 升盘 08-23 04:15
18Bet 0.78 让半球/一球 1.13 0.99 让球半/两球 0.90 升盘 08-23 04:16
盈禾 0.91 让一球 0.98 1.02 让球半/两球 0.89 升盘 08-23 04:15
10BET 0.76 让半球/一球 1.11 0.77 让球半 1.16 升盘 08-23 04:18
12BET 0.78 让半球/一球 1.14 0.78 让球半 1.16 升盘 08-23 04:19
match_id 826157
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 伯明翰 1:2 伯恩茅斯 半 1:0 亚盘 受让平手/半球 0.96 / 0.80 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.96 受让平手/半球 0.80 0.96 受让平手/半球 0.80 08-21 19:12
皇冠 1.03 受让平手/半球 0.85 0.98 受让平手/半球 0.92 08-23 04:34
Bet365 1.03 受让平手/半球 0.87 0.97 受让平手/半球 0.93 08-23 04:34
韦德 1.01 受让平手/半球 0.88 0.95 受让平手/半球 0.93 08-23 02:40
易胜博 1.08 受让平手/半球 0.83 0.98 受让平手/半球 0.93 08-23 04:31
利记 1.05 受让平手/半球 0.87 0.98 受让平手/半球 0.94 08-23 04:38
明陞 1.02 受让平手/半球 0.88 0.97 受让平手/半球 0.95 08-23 04:38
金宝博 1.04 受让平手/半球 0.86 0.99 受让平手/半球 0.93 08-23 04:33
18Bet 1.02 受让平手/半球 0.88 0.97 受让平手/半球 0.93 08-23 04:35
盈禾 1.04 受让平手/半球 0.85 0.98 受让平手/半球 0.93 08-23 04:33
10BET 1.00 受让平手/半球 0.86 0.96 受让平手/半球 0.94 08-23 04:38
12BET 1.02 受让平手/半球 0.88 0.97 受让平手/半球 0.95 08-23 04:38
match_id 826166
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 利兹联 5:1 纽波特 半 1:1 亚盘 让球半→让一球/球半 0.96 / 0.80 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 9同 2
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 让球半 0.84 0.96 让一球/球半 0.80 降盘 08-23 02:05
皇冠 0.94 让球半 0.94 0.83 让一球 1.07 降盘 08-23 04:31
Bet365 0.95 让球半 0.95 0.85 让一球 1.05 降盘 08-23 04:32
韦德 0.94 让球半 0.94 0.82 让一球 1.08 降盘 08-23 02:43
易胜博 1.01 让球半 0.90 0.79 让一球 1.13 降盘 08-23 04:29
利记 0.91 让球半 1.01 0.81 让一球 1.12 降盘 08-23 04:36
明陞 0.95 让球半 0.95 1.15 让一球/球半 0.79 降盘 08-23 04:35
金宝博 0.95 让球半 0.95 0.84 让一球 1.08 降盘 08-23 04:29
18Bet 0.95 让球半 0.95 0.81 让一球 1.11 降盘 08-23 04:30
盈禾 0.95 让球半 0.94 0.87 让一球 1.04 降盘 08-23 04:29
10BET 0.92 让球半 0.92 0.81 让一球 1.11 降盘 08-23 04:37
12BET 0.95 让球半 0.95 1.15 让一球/球半 0.79 降盘 08-23 04:35
match_id 826147
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 卡莱尔联 1:2 桑德兰 半 0:1 亚盘 受让半球 0.98 / 0.78 ↑8↓0–3
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 8 浅 0同 3
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.98 受让半球 0.78 0.98 受让半球 0.78 08-21 19:12
皇冠 1.03 受让半球 0.85 0.84 受让半球/一球 1.06 升盘 08-23 04:33
Bet365 1.10 受让半球 0.80 0.84 受让半球/一球 1.06 升盘 08-23 04:38
韦德 1.01 受让半球 0.88 0.84 受让半球/一球 1.06 升盘 08-23 02:40
易胜博 1.08 受让半球 0.83 1.14 受让半球 0.76 08-23 04:30
利记 1.11 受让半球 0.82 0.85 受让半球/一球 1.07 升盘 08-23 04:38
明陞 1.02 受让半球 0.88 1.11 受让半球 0.82 08-23 04:38
金宝博 1.04 受让半球 0.86 0.86 受让半球/一球 1.06 升盘 08-23 04:30
18Bet 1.02 受让半球 0.88 0.85 受让半球/一球 1.07 升盘 08-23 04:32
盈禾 1.04 受让半球 0.85 0.85 受让半球/一球 1.06 升盘 08-23 04:29
10BET 1.00 受让半球 0.86 0.85 受让半球/一球 1.05 升盘 08-23 04:38
12BET 1.02 受让半球 0.88 1.11 受让半球 0.82 08-23 04:38
match_id 826143
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 卡迪夫城 1:2 伯顿 半 0:1 亚盘 让一球 1.06 / 0.70 ↑3↓3–5
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 10同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 让一球 0.82 1.06 让一球 0.70 08-23 02:13
皇冠 1.03 让一球 0.85 0.95 让半球/一球 0.95 降盘 08-23 04:29
Bet365 0.77 让半球 1.14 0.93 让半球/一球 0.97 升盘 08-23 04:30
韦德 0.85 让半球 1.04 0.91 让半球/一球 0.97 升盘 08-23 02:40
易胜博 1.01 让一球 0.90 1.29 让一球 0.67 08-23 04:27
利记 0.72 让半球 1.25 0.96 让半球/一球 0.96 升盘 08-23 04:34
明陞 1.11 让半球/一球 0.80 0.95 让半球/一球 0.97 08-23 04:35
金宝博 1.04 让一球 0.86 0.94 让半球/一球 0.98 降盘 08-23 04:27
18Bet 1.11 让半球/一球 0.80 0.94 让半球/一球 0.96 08-23 04:29
盈禾 1.04 让一球 0.85 0.96 让半球/一球 0.95 降盘 08-23 04:27
10BET 1.09 让半球/一球 0.78 0.94 让半球/一球 0.95 08-23 04:34
12BET 1.11 让半球/一球 0.80 0.95 让半球/一球 0.97 08-23 04:35
match_id 826162
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 唐卡斯特 2:0 赫尔城 半 0:0 亚盘 平手→让半球 0.68 / 1.08 ↑1↓10–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 5 浅 0同 6
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.84 平手 0.92 0.68 让半球 1.08 升盘 08-23 02:15
皇冠 0.77 受让平手/半球 1.12 0.85 让半球/一球 1.05 降盘 翻 08-23 04:28
Bet365 1.02 受让平手/半球 0.88 0.68 让半球 1.30 降盘 翻 08-23 04:28
韦德 1.01 受让平手/半球 0.88 0.86 让半球/一球 1.03 降盘 翻 08-23 02:40
易胜博 0.91 平手 1.00 0.70 让半球 1.22 升盘 08-23 04:26
利记 1.11 受让平手/半球 0.82 0.70 让半球 1.28 降盘 翻 08-23 04:31
明陞 1.02 受让平手/半球 0.88 0.68 让半球 1.32 降盘 翻 08-23 04:28
金宝博 0.78 受让平手/半球 1.13 0.87 让半球/一球 1.05 降盘 翻 08-23 04:26
18Bet 1.02 受让平手/半球 0.88 0.86 让半球/一球 1.03 降盘 翻 08-23 04:28
盈禾 0.78 受让平手/半球 1.12 0.85 让半球/一球 1.06 降盘 翻 08-23 04:27
10BET 1.00 受让平手/半球 0.86 0.67 让半球 1.32 降盘 翻 08-23 04:31
12BET 1.02 受让平手/半球 0.88 0.68 让半球 1.32 降盘 翻 08-23 04:28
match_id 826151
02:45 已完赛 欧洲冠军联赛 塞维利亚 2:2 RAMS巴萨克赛尔 半 0:1 亚盘 让一球/球半→让球半 1.02 / 0.80 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 让一球/球半 0.88 1.02 让球半 0.80 升盘 08-23 04:25
皇冠 1.00 让一球/球半 0.88 0.93 让一球/球半 0.97 08-23 04:37
Bet365 0.92 让一球/球半 0.92 0.90 让一球/球半 0.95 08-23 04:33
韦德 1.02 让一球/球半 0.89 0.92 让一球/球半 1.00 08-23 02:42
易胜博 0.96 让一球/球半 0.89 0.95 让一球/球半 0.89 08-23 04:32
利记 0.88 让一球/球半 1.00 0.92 让一球/球半 1.00 08-23 04:35
明陞 0.97 让一球/球半 0.95 0.93 让一球/球半 0.99 08-23 04:35
金宝博 1.02 让一球/球半 0.90 0.93 让一球/球半 0.99 08-23 04:36
18Bet 0.88 让一球/球半 1.00 0.91 让一球/球半 0.97 08-23 04:32
盈禾 1.01 让一球/球半 0.88 0.94 让一球/球半 0.97 08-23 04:32
10BET 0.92 让一球/球半 0.92 0.91 让一球/球半 0.98 08-23 04:36
12BET 0.97 让一球/球半 0.95 0.93 让一球/球半 0.99 08-23 04:35
match_id 818787
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 女王公园巡游者 1:4 布伦特福德 半 1:3 亚盘 平手→受让平手/半球 0.74 / 1.02 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.86 平手 0.90 0.74 受让平手/半球 1.02 升盘 08-23 02:30
皇冠 0.90 平手 0.98 1.08 平手 0.82 08-23 04:31
Bet365 0.89 平手 1.01 1.08 平手 0.82 08-23 04:32
韦德 0.88 平手 1.01 1.07 平手 0.83 08-23 02:43
易胜博 0.92 平手 0.99 1.06 平手 0.84 08-23 04:26
利记 0.92 平手 1.00 1.06 平手 0.86 08-23 04:34
明陞 0.85 平手 1.05 1.06 平手 0.86 08-23 04:31
金宝博 0.91 平手 0.99 1.09 平手 0.83 08-23 04:28
18Bet 0.85 平手 1.05 1.07 平手 0.85 08-23 04:31
盈禾 0.91 平手 0.98 1.09 平手 0.82 08-23 04:28
10BET 0.83 平手 1.03 1.05 平手 0.85 08-23 04:36
12BET 0.85 平手 1.05 1.06 平手 0.86 08-23 04:31
match_id 826156
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 富勒姆 0:1 布里斯托尔流浪者 半 0:1 亚盘 让一球/球半 1.06 / 0.70 ↑5↓4–2
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 11同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 让一球/球半 0.76 1.06 让一球/球半 0.70 08-23 02:33
皇冠 0.98 让一球/球半 0.90 0.95 让一球 0.95 降盘 08-23 04:32
Bet365 0.91 让一球 0.99 0.95 让一球 0.95 08-23 04:32
韦德 0.84 让半球/一球 1.05 0.93 让一球 0.95 升盘 08-23 02:40
易胜博 1.07 让一球/球半 0.84 0.72 让半球/一球 1.19 降盘 08-23 04:31
利记 0.92 让一球 1.00 0.95 让一球 0.97 08-23 04:36
明陞 0.85 让半球/一球 1.05 0.97 让一球 0.95 升盘 08-23 04:34
金宝博 0.99 让一球/球半 0.91 0.96 让一球 0.96 降盘 08-23 04:31
18Bet 0.85 让半球/一球 1.05 0.95 让一球 0.95 升盘 08-23 04:33
盈禾 1.03 让一球/球半 0.86 0.97 让一球 0.94 降盘 08-23 04:31
10BET 0.83 让半球/一球 1.03 0.95 让一球 0.95 升盘 08-23 04:37
12BET 0.85 让半球/一球 1.05 0.97 让一球 0.95 升盘 08-23 04:34
match_id 826164
02:45 已完赛 欧洲冠军联赛 尼斯 0:2 那不勒斯 半 0:0 亚盘 受让半球→受让半球/一球 0.94 / 0.88 ↑10↓0–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 受让半球 0.82 0.94 受让半球/一球 0.88 升盘 08-23 04:25
皇冠 1.03 受让半球 0.85 1.01 受让半球/一球 0.89 升盘 08-23 04:35
Bet365 0.98 受让半球 0.88 0.95 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 04:33
韦德 1.02 受让半球 0.89 1.03 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 02:43
易胜博 1.07 受让半球 0.80 1.25 受让半球 0.67 08-23 04:31
利记 1.00 受让半球 0.88 1.02 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 04:34
明陞 1.02 受让半球 0.90 0.99 受让半球/一球 0.93 升盘 08-23 04:35
金宝博 1.05 受让半球 0.87 1.02 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 04:34
18Bet 1.00 受让半球 0.88 0.98 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 04:32
盈禾 1.04 受让半球 0.85 1.01 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 04:33
10BET 0.85 受让半球 1.01 1.00 受让半球/一球 0.90 升盘 08-23 04:35
12BET 1.02 受让半球 0.90 0.99 受让半球/一球 0.93 升盘 08-23 04:35
match_id 818789
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 布莱顿 1:0 巴尼特 半 0:0 亚盘 让球半 0.96 / 0.80 ↑6↓0–5
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 让球半 0.84 0.96 让球半 0.80 08-23 02:13
皇冠 0.88 让球半 1.00 1.09 让球半 0.81 08-23 04:34
Bet365 0.87 让一球/球半 1.03 1.09 让球半 0.81 升盘 08-23 04:34
韦德 0.94 让一球/球半 0.94 1.07 让球半 0.83 升盘 08-23 02:42
易胜博 1.03 让球半 0.89 1.09 让球半 0.82 08-23 04:32
利记 0.90 让一球/球半 1.02 1.09 让球半 0.83 升盘 08-23 04:37
明陞 0.95 让一球/球半 0.95 1.10 让球半 0.83 升盘 08-23 04:37
金宝博 0.89 让球半 1.01 1.12 让球半 0.81 08-23 04:32
18Bet 0.95 让一球/球半 0.95 0.82 让一球/球半 1.10 08-23 04:33
盈禾 0.89 让球半 1.00 1.11 让球半 0.81 08-23 04:32
10BET 0.92 让一球/球半 0.92 1.08 让球半 0.83 升盘 08-23 04:38
12BET 0.95 让一球/球半 0.95 1.10 让球半 0.83 升盘 08-23 04:37
match_id 826161
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 格林斯比 0:1 德比郡 半 0:0 亚盘 受让一球 0.84 / 0.92 ↑6↓0–5
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.78 受让一球 0.98 0.84 受让一球 0.92 08-22 16:22
皇冠 0.90 受让一球 0.98 0.92 受让一球 0.98 08-23 04:29
Bet365 1.14 受让半球/一球 0.77 0.92 受让一球 0.98 升盘 08-23 04:31
韦德 0.83 受让一球 1.07 0.90 受让一球 0.98 08-23 02:29
易胜博 1.21 受让半球/一球 0.72 1.25 受让半球/一球 0.69 08-23 04:29
利记 1.17 受让半球/一球 0.77 0.92 受让一球 1.00 升盘 08-23 04:34
明陞 1.14 受让半球/一球 0.78 0.90 受让一球 1.02 升盘 08-23 04:32
金宝博 0.91 受让一球 0.99 0.93 受让一球 0.99 08-23 04:28
18Bet 1.13 受让半球/一球 0.78 0.91 受让一球 0.99 升盘 08-23 04:29
盈禾 0.91 受让一球 0.98 0.93 受让一球 0.98 08-23 04:29
10BET 1.11 受让半球/一球 0.76 0.89 受让一球 1.02 升盘 08-23 04:32
12BET 1.14 受让半球/一球 0.78 0.90 受让一球 1.02 升盘 08-23 04:33
match_id 764606
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 沃特福德 2:3 布里斯托尔城 半 0:0 亚盘 让半球/一球→让一球 0.88 / 0.88 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 让半球/一球 0.84 0.88 让一球 0.88 升盘 08-23 00:41
皇冠 0.98 让半球/一球 0.90 1.05 让一球 0.85 升盘 08-23 04:30
Bet365 1.07 让半球/一球 0.83 0.92 让一球 0.98 升盘 08-23 04:32
韦德 0.83 让半球 1.07 0.91 让一球 0.97 升盘 08-23 02:38
易胜博 1.02 让半球/一球 0.90 1.23 让一球/球半 0.70 升盘 08-23 04:29
利记 1.07 让半球/一球 0.85 0.98 让一球 0.94 升盘 08-23 04:34
明陞 1.08 让半球/一球 0.83 0.93 让一球 0.99 升盘 08-23 04:32
金宝博 0.99 让半球/一球 0.91 1.06 让一球 0.86 升盘 08-23 04:29
18Bet 1.07 让半球/一球 0.83 0.91 让一球 0.99 升盘 08-23 04:29
盈禾 0.99 让半球/一球 0.90 0.91 让一球 1.00 升盘 08-23 04:29
10BET 1.05 让半球/一球 0.81 0.93 让一球 0.96 升盘 08-23 04:32
12BET 1.08 让半球/一球 0.83 0.93 让一球 0.99 升盘 08-23 04:33
match_id 826158
02:45 已完赛 英格兰联赛杯 米尔顿凯恩斯 1:4 斯旺西 半 1:1 亚盘 受让半球 1.10 / 0.66 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 11 浅 0同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.88 受让半球 0.88 1.10 受让半球 0.66 08-23 02:41
皇冠 0.98 受让半球 0.90 1.06 受让半球/一球 0.84 升盘 08-23 04:33
Bet365 0.99 受让半球 0.91 1.05 受让半球/一球 0.85 升盘 08-23 04:32
韦德 0.96 受让半球 0.92 1.07 受让半球/一球 0.82 升盘 08-23 02:43
易胜博 0.95 受让半球 0.96 0.76 受让一球 1.13 升盘 08-23 04:30
利记 1.02 受让半球 0.90 1.07 受让半球/一球 0.85 升盘 08-23 04:35
明陞 0.97 受让半球 0.93 1.08 受让半球/一球 0.85 升盘 08-23 04:35
金宝博 0.99 受让半球 0.91 1.06 受让半球/一球 0.86 升盘 08-23 04:31
18Bet 0.97 受让半球 0.93 1.07 受让半球/一球 0.84 升盘 08-23 04:33
盈禾 0.99 受让半球 0.90 1.08 受让半球/一球 0.83 升盘 08-23 04:31
10BET 0.95 受让半球 0.90 1.05 受让半球/一球 0.85 升盘 08-23 04:32
