01:30
已完赛
英格兰足球顶级联赛
埃弗顿
0:2
曼联
半 0:0
亚盘
受让半球/一球
1.01 / 0.85
↑0↓2–9
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.88 | 受让半球/一球 | 0.98 | 1.01 | 受让半球/一球 | 0.85 | 01-02 03:10 | |
| 皇冠 | 1.07 | 受让半球/一球 | 0.81 | 1.03 | 受让半球/一球 | 0.88 | 01-02 03:20 | |
| Bet365 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.82 | 1.01 | 受让半球/一球 | 0.89 | 01-02 03:14 | |
| 韦德 | 0.99 | 受让一球 | 0.95 | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.91 | 降盘 | 01-02 01:26 |
| 易胜博 | 0.94 | 受让半球/一球 | 1.00 | 1.06 | 受让半球/一球 | 0.87 | 01-02 03:19 | |
| 利记 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.82 | 1.05 | 受让半球/一球 | 0.90 | 01-02 03:19 | |
| 明陞 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.90 | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.91 | 01-02 03:18 | |
| 金宝博 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.82 | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.90 | 01-02 03:19 | |
| 18Bet | 0.80 | 受让一球 | 0.90 | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.90 | 降盘 | 01-02 03:15 |
| 盈禾 | 1.08 | 受让半球/一球 | 0.81 | 1.03 | 受让半球/一球 | 0.89 | 01-02 03:16 | |
| 10BET | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.87 | 1.03 | 受让半球/一球 | 0.87 | 01-02 03:19 | |
| 12BET | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.90 | 1.04 | 受让半球/一球 | 0.91 | 01-02 03:19 | |
match_id 762771
阿斯顿维拉
布里斯托尔城
阿曼
巴林
南部皇后
邓巴顿
因弗内斯
利文斯顿
格里诺克慕顿
圣米伦
邓弗姆林竞技
福尔柯克
邓迪联
布里金城