02:00
已完赛
西班牙国王杯
福门特拉
1:3
阿拉维斯
半 0:1
亚盘
受让半球/一球→受让半球
0.94 / 0.86
大小球
2/2.5→2
0.80 / 0.90
↑0↓9–2
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 10
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.84 | 受让半球/一球 | 0.96 | 0.94 | 受让半球 | 0.86 | 降盘 | 01-04 03:39 |
| 皇冠 | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.08 | 0.97 | 受让半球 | 0.93 | 降盘 | 01-04 03:48 |
| Bet365 | 0.78 | 受让半球/一球 | 1.10 | 0.98 | 受让半球 | 0.88 | 降盘 | 01-04 03:39 |
| 韦德 | 1.06 | 受让半球 | 0.85 | 0.97 | 受让半球 | 0.93 | 01-04 01:57 | |
| 易胜博 | 0.82 | 受让半球/一球 | 1.09 | 0.70 | 受让半球/一球 | 1.22 | 01-04 03:45 | |
| 利记 | 0.82 | 受让半球/一球 | 1.08 | 0.98 | 受让半球 | 0.94 | 降盘 | 01-04 03:47 |
| 明陞 | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.11 | 0.97 | 受让半球 | 0.95 | 降盘 | 01-04 03:46 |
| 金宝博 | 0.82 | 受让半球/一球 | 1.11 | 1.00 | 受让半球 | 0.92 | 降盘 | 01-04 03:45 |
| 18Bet | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.11 | 0.94 | 受让半球 | 0.90 | 降盘 | 01-04 03:44 |
| 盈禾 | 0.81 | 受让半球/一球 | 1.08 | 0.98 | 受让半球 | 0.93 | 降盘 | 01-04 03:44 |
| 10BET | 0.79 | 受让半球/一球 | 1.08 | 0.98 | 受让半球 | 0.92 | 降盘 | 01-04 03:46 |
| 12BET | 0.80 | 受让半球/一球 | 1.11 | 0.97 | 受让半球 | 0.95 | 降盘 | 01-04 03:46 |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 0.80 | 2 | 0.90 | 1.40 | 4.5 | 0.25 | 降盘 | 01-04 03:39 |
| 皇冠 | 0.90 | 2/2.5 | 0.96 | 0.98 | 2 | 0.89 | 4.26 | 4.5 | 0.07 | 降盘 | 01-04 03:47 |
| Bet365 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 0.92 | 2 | 0.92 | 6.50 | 4.5 | 0.08 | 降盘 | 01-04 03:45 |
| 韦德 | 0.87 | 2/2.5 | 1.00 | 0.95 | 2 | 0.91 | · | · | · | 降盘 | 01-04 01:59 |
| 易胜博 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 0.95 | 2 | 0.90 | 4.60 | 4.5 | 0.10 | 降盘 | 01-04 03:45 |
| 利记 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 0.98 | 2 | 0.92 | 6.69 | 4.5 | 0.05 | 降盘 | 01-04 03:46 |
| 明陞 | 0.85 | 2/2.5 | 1.05 | 1.03 | 2 | 0.87 | 8.09 | 4.5 | 0.03 | 降盘 | 01-04 03:48 |
| 金宝博 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | 0.99 | 2 | 0.91 | 5.66 | 4.5 | 0.07 | 降盘 | 01-04 03:46 |
| 18Bet | 0.85 | 2/2.5 | 1.04 | 0.98 | 2 | 0.91 | 4.61 | 4.5 | 0.10 | 降盘 | 01-04 03:44 |
| 盈禾 | 0.91 | 2/2.5 | 0.96 | 0.98 | 2 | 0.90 | · | · | · | 降盘 | 01-04 03:44 |
| 立博 | 1.40 | 2.5 | 0.53 | 1.55 | 2.5 | 0.50 | · | · | · | 01-04 01:59 | |
| 10BET | 0.81 | 2/2.5 | 1.02 | 0.97 | 2 | 0.89 | 9.46 | 4.5 | 0.04 | 降盘 | 01-04 03:48 |
| 12BET | 0.85 | 2/2.5 | 1.05 | 1.03 | 2 | 0.87 | 8.09 | 4.5 | 0.03 | 降盘 | 01-04 03:48 |
match_id 888097
莱里达体育
马竞
博阿维斯塔
布拉加
阿维斯体育
莫雷拉人
马德拉航海
沙维斯
尤文
都灵
阿森纳
切尔西
加的斯
塞维利亚
拉斯帕尔马斯
瓦伦西亚
费拉人
波尔图
阿维河
帕索斯费雷拉
本菲卡
葡萄牙体育