00:00
已完赛
欧足联欧洲联赛
莫斯科火车头
1:5
马竞
半 1:1
亚盘
受让半球
0.86 / 0.94
大小球
2/2.5
0.94 / 0.76
↑0↓0–11
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.86 | 受让半球 | 0.94 | 0.86 | 受让半球 | 0.94 | 03-16 01:41 | |
| 皇冠 | 1.06 | 受让半球 | 0.82 | 0.87 | 受让半球 | 1.03 | 03-16 01:56 | |
| Bet365 | 1.02 | 受让半球 | 0.82 | 0.85 | 受让半球 | 1.00 | 03-16 01:43 | |
| 韦德 | 1.04 | 受让半球 | 0.85 | 0.86 | 受让半球 | 1.03 | 03-15 23:56 | |
| 易胜博 | 0.88 | 受让半球 | 1.04 | 0.89 | 受让半球 | 1.02 | 03-16 01:48 | |
| 利记 | 1.05 | 受让半球 | 0.85 | 0.87 | 受让半球 | 1.05 | 03-16 01:48 | |
| 明陞 | 1.06 | 受让半球 | 0.86 | 0.91 | 受让半球 | 1.01 | 03-16 01:47 | |
| 金宝博 | 1.07 | 受让半球 | 0.85 | 0.88 | 受让半球 | 1.04 | 03-16 01:49 | |
| 18Bet | 0.82 | 受让半球 | 1.08 | 0.88 | 受让半球 | 1.02 | 03-16 01:45 | |
| 盈禾 | 1.07 | 受让半球 | 0.82 | 0.88 | 受让半球 | 1.03 | 03-16 01:48 | |
| 10BET | 1.03 | 受让半球 | 0.84 | 0.87 | 受让半球 | 1.03 | 03-16 01:47 | |
| 12BET | 1.06 | 受让半球 | 0.86 | 0.91 | 受让半球 | 1.01 | 03-16 01:47 | |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 2同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 0.94 | 2/2.5 | 0.76 | 1.30 | 5.5 | 0.35 | 03-16 01:41 | |
| 皇冠 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 1.14 | 2/2.5 | 0.75 | 4.34 | 6.5 | 0.12 | 03-16 01:46 | |
| Bet365 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | 0.78 | 2 | 1.10 | 4.60 | 6.5 | 0.12 | 降盘 | 03-16 01:45 |
| 韦德 | 0.85 | 2/2.5 | 0.98 | 1.02 | 2/2.5 | 0.83 | · | · | · | 03-15 23:58 | |
| 易胜博 | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 0.97 | 2/2.5 | 0.86 | 4.30 | 6.5 | 0.13 | 03-16 01:45 | |
| 利记 | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 | 0.79 | 2 | 1.12 | 6.14 | 6.5 | 0.06 | 降盘 | 03-16 01:47 |
| 明陞 | 0.96 | 2/2.5 | 0.94 | 1.18 | 2/2.5 | 0.75 | 8.09 | 6.5 | 0.03 | 03-16 01:48 | |
| 金宝博 | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | 1.16 | 2/2.5 | 0.76 | 4.54 | 6.5 | 0.14 | 03-16 01:46 | |
| 18Bet | 0.95 | 2/2.5 | 0.93 | 1.05 | 2/2.5 | 0.87 | 4.25 | 6.5 | 0.12 | 03-16 01:45 | |
| 盈禾 | 0.94 | 2/2.5 | 0.93 | 1.08 | 2/2.5 | 0.81 | · | · | · | 03-16 01:46 | |
| 立博 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 1.35 | 2.5 | 0.57 | · | · | · | 03-15 23:58 | |
| 10BET | 0.91 | 2/2.5 | 0.90 | 1.08 | 2/2.5 | 0.83 | 9.96 | 6.5 | 0.04 | 03-16 01:48 | |
| 12BET | 0.96 | 2/2.5 | 0.94 | 1.18 | 2/2.5 | 0.75 | 8.09 | 6.5 | 0.03 | 03-16 01:48 | |
match_id 917576
基辅迪纳摩
拉齐奥
比尔森胜利
葡萄牙体育
毕尔巴鄂竞技
马赛
泽尼特
RB莱比锡
萨尔茨堡红牛
多特蒙德
里昂
莫斯科中央陆军
阿森纳
AC米兰
最强者
佩纳罗尔
桑托斯
乌拉圭民族
森柏欧
庞特普雷塔
维多利亚
布拉甘蒂诺
里奥内格罗老鹰
巴兰基亚青年
塞阿拉
巴拉纳竞技
独立竞技
百万富翁
阿瓦伊
弗鲁米嫩塞
科尔多瓦美洲虎
卡利美洲
阿德莱德联
墨尔本城
霍巴特斑马
南霍巴特
横滨体育
FC东京U23
大连人
北京国安
北榄城
曼谷联