00:00
已完赛
芬兰足球超级联赛
马里汉姆
1:2
拉赫蒂
半 0:1
亚盘
平手
1.02 / 0.78
大小球
2/2.5
0.85 / 0.85
↑0↓0–11
亚盘
12 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.96 | 平手 | 0.84 | 1.02 | 平手 | 0.78 | 05-22 23:53 | |
| 皇冠 | 0.97 | 平手 | 0.91 | 1.07 | 平手 | 0.82 | 05-23 01:51 | |
| Bet365 | 1.10 | 平手 | 0.78 | 1.05 | 平手 | 0.80 | 05-23 01:50 | |
| 韦德 | 1.06 | 平手 | 0.84 | 1.07 | 平手 | 0.84 | 05-22 23:58 | |
| 易胜博 | 1.07 | 平手 | 0.84 | 1.07 | 平手 | 0.83 | 05-23 01:44 | |
| 利记 | 1.07 | 平手 | 0.85 | 1.08 | 平手 | 0.84 | 05-23 01:51 | |
| 明陞 | 1.05 | 平手 | 0.87 | 1.09 | 平手 | 0.84 | 05-23 01:51 | |
| 金宝博 | 0.98 | 平手 | 0.94 | 1.08 | 平手 | 0.84 | 05-23 01:49 | |
| 18Bet | 1.03 | 平手 | 0.85 | 1.08 | 平手 | 0.84 | 05-23 01:45 | |
| 盈禾 | 0.98 | 平手 | 0.91 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 05-23 01:45 | |
| 10BET | 1.03 | 平手 | 0.83 | 1.06 | 平手 | 0.84 | 05-23 01:50 | |
| 12BET | 1.05 | 平手 | 0.87 | 1.06 | 平手 | 0.86 | 05-23 01:50 | |
大小球
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | · | · | · | 05-22 08:50 | |
| 皇冠 | 1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 1.06 | 2/2.5 | 0.82 | 4.76 | 3.5 | 0.09 | 05-23 01:51 | |
| Bet365 | 1.02 | 2/2.5 | 0.82 | 1.05 | 2/2.5 | 0.80 | 6.25 | 3.5 | 0.08 | 05-23 01:50 | |
| 韦德 | 0.80 | 2 | 1.10 | 1.06 | 2/2.5 | 0.83 | · | · | · | 升盘 | 05-22 23:43 |
| 易胜博 | 0.91 | 2/2.5 | 0.95 | 1.00 | 2/2.5 | 0.83 | 3.70 | 3.5 | 0.16 | 05-23 01:46 | |
| 利记 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 1.08 | 2/2.5 | 0.82 | 5.25 | 3.5 | 0.08 | 05-23 01:50 | |
| 明陞 | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 | 6.69 | 3.5 | 0.05 | 05-23 01:51 | |
| 金宝博 | 1.03 | 2/2.5 | 0.87 | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | 5.66 | 3.5 | 0.07 | 05-23 01:50 | |
| 18Bet | 1.04 | 2/2.5 | 0.85 | 1.06 | 2/2.5 | 0.84 | 3.95 | 3.5 | 0.14 | 05-23 01:45 | |
| 盈禾 | 1.03 | 2/2.5 | 0.84 | 1.07 | 2/2.5 | 0.82 | · | · | · | 05-23 01:45 | |
| 立博 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | · | · | · | 05-22 23:39 | |
| 10BET | 1.03 | 2/2.5 | 0.80 | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 8.84 | 3.5 | 0.03 | 05-23 01:51 | |
| 12BET | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 | 1.05 | 2/2.5 | 0.85 | 8.09 | 3.5 | 0.03 | 05-23 01:52 | |
match_id 901327
奥厄
卡尔斯鲁厄
厄勒布鲁
卡尔马
奥斯达
加尔斯
桑德捷斯基
奥胡斯
维京
奥勒松
格勒诺布尔
布雷斯地区布尔格
阿拉戈亚诺体育
费古埃伦斯
克鲁塞罗
竞赛
智利大学
瓦斯科达伽马
福塔莱萨
克里丘马
大田铁路
天安城
金斯顿
本特利绿茵
昌原
江陵
木浦市
庆州水利
釜山交通公社
金海