猜球看板 今日盘口澳彩开盘命中记录 规则回测规则标注

澳彩开盘

澳门彩票(Macauslot)开过盘的每一场,连同其余公司在同一场上的 初盘 / 即时盘 / 滚球。这一页只读源站、不写库、不参与规则和推送。

日期 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14 状态 全部 未开赛 0 进行中 0 已完赛 121 盘口 全部 亚盘 大小球 121 场 更新于 14:46:56
00:30 已完赛 德国足球乙级联赛 因戈尔施塔特 1:1 菲尔特 半 0:0 亚盘 让半球→让半球/一球 0.80 / 1.00 ↑8↓0–3
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 8 浅 0同 3
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.74 让半球 1.06 0.80 让半球/一球 1.00 升盘 08-11 02:08
皇冠 0.85 让半球 1.03 1.11 让一球 0.80 升盘 08-11 02:22
Bet365 1.10 让半球/一球 0.78 1.02 让一球 0.82 升盘 08-11 02:16
韦德 0.84 让半球 1.05 1.07 让一球 0.83 升盘 08-11 00:28
易胜博 0.96 让半球/一球 0.94 0.77 让半球/一球 1.11 08-11 02:18
利记 1.09 让半球/一球 0.83 0.77 让半球/一球 1.17 08-11 02:22
明陞 1.11 让半球/一球 0.82 1.10 让一球 0.83 升盘 08-11 02:21
金宝博 0.86 让半球 1.06 1.11 让一球 0.82 升盘 08-11 02:22
18Bet 1.09 让半球/一球 0.81 0.84 让半球/一球 1.08 08-11 02:17
盈禾 0.87 让半球 1.04 1.10 让一球 0.83 升盘 08-11 02:14
10BET 1.07 让半球/一球 0.80 1.05 让一球 0.85 升盘 08-11 02:21
12BET 1.11 让半球/一球 0.82 1.10 让一球 0.83 升盘 08-11 02:17
match_id 961869
00:30 已完赛 德国足球乙级联赛 帕德博恩 2:0 雷根斯堡 半 1:0 亚盘 让平手/半球→让半球 0.98 / 0.82 ↑10↓0–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.86 让平手/半球 0.94 0.98 让半球 0.82 升盘 08-11 02:11
皇冠 1.00 让平手/半球 0.88 1.00 让半球 0.90 升盘 08-11 02:22
Bet365 0.98 让平手/半球 0.88 0.95 让半球 0.90 升盘 08-11 02:16
韦德 1.01 让平手/半球 0.88 0.95 让半球 0.93 升盘 08-11 00:28
易胜博 0.87 让平手/半球 1.04 0.75 让平手/半球 1.14 08-11 02:17
利记 1.00 让平手/半球 0.92 0.99 让半球 0.93 升盘 08-11 02:22
明陞 1.02 让平手/半球 0.90 1.01 让半球 0.91 升盘 08-11 02:20
金宝博 1.01 让平手/半球 0.91 1.01 让半球 0.91 升盘 08-11 02:20
18Bet 1.00 让平手/半球 0.88 1.05 让半球 0.86 升盘 08-11 02:17
盈禾 0.99 让平手/半球 0.92 1.00 让半球 0.93 升盘 08-11 02:16
10BET 0.99 让平手/半球 0.86 0.97 让半球 0.91 升盘 08-11 02:21
12BET 1.02 让平手/半球 0.90 1.01 让半球 0.91 升盘 08-11 02:16
match_id 961873
01:00 已完赛 瑞典足球甲级联赛 兰斯科罗纳 1:2 代格福什 半 1:1 亚盘 让平手/半球 0.92 / 0.78 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.79 让平手/半球 0.91 0.92 让平手/半球 0.78 08-10 17:05
皇冠 0.85 让平手/半球 1.03 1.07 让平手/半球 0.83 08-11 02:48
Bet365 0.88 让平手/半球 0.98 1.02 让平手/半球 0.82 08-11 02:44
韦德 0.90 让平手/半球 1.01 1.04 让平手/半球 0.87 08-11 00:28
易胜博 0.89 让平手/半球 1.02 1.07 让平手/半球 0.83 08-11 02:47
利记 0.90 让平手/半球 1.02 1.06 让平手/半球 0.86 08-11 02:48
明陞 0.92 让平手/半球 1.00 1.10 让平手/半球 0.83 08-11 02:47
金宝博 0.86 让平手/半球 1.06 1.05 让平手/半球 0.87 08-11 02:47
18Bet 0.86 让平手/半球 0.98 1.03 让平手/半球 0.82 08-11 02:40
盈禾 0.84 让平手/半球 1.07 1.08 让平手/半球 0.85 08-11 02:40
10BET 0.89 让平手/半球 1.02 1.07 让平手/半球 0.84 08-11 02:43
12BET 0.92 让平手/半球 1.00 1.10 让平手/半球 0.83 08-11 02:47
match_id 893911
01:00 已完赛 瑞典足球超级联赛 哥德堡 2:3 天狼星 半 0:0 亚盘 让半球/一球→让半球 0.82 / 0.98 ↑0↓11–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 让半球/一球 0.88 0.82 让半球 0.98 降盘 08-11 02:40
皇冠 0.96 让半球/一球 0.92 0.92 让半球 0.98 降盘 08-11 02:48
Bet365 0.79 让半球/一球 1.11 0.90 让半球 0.95 降盘 08-11 02:44
韦德 0.88 让半球/一球 1.01 0.88 让半球 1.01 降盘 08-11 00:28
易胜博 1.04 让半球/一球 0.87 0.94 让半球 0.96 降盘 08-11 02:43
利记 0.80 让半球/一球 1.13 0.94 让半球 0.98 降盘 08-11 02:47
明陞 0.80 让半球/一球 1.14 0.92 让半球 1.00 降盘 08-11 02:46
金宝博 0.97 让半球/一球 0.95 0.92 让半球 1.00 降盘 08-11 02:47
18Bet 0.79 让半球/一球 1.12 0.92 让半球 0.98 降盘 08-11 02:46
盈禾 0.98 让半球/一球 0.93 0.93 让半球 1.00 降盘 08-11 02:43
10BET 0.77 让半球/一球 1.11 0.91 让半球 0.97 降盘 08-11 02:46
12BET 0.80 让半球/一球 1.14 0.92 让半球 1.00 降盘 08-11 02:46
match_id 888724
01:00 已完赛 丹麦足球超级联赛 文德斯尔 1:1 瓦埃勒 半 1:0 亚盘 受让平手/半球 0.78 / 1.02 ↑9↓0–2
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.80 受让平手/半球 1.00 0.78 受让平手/半球 1.02 08-09 06:39
皇冠 1.03 平手 0.85 0.92 受让平手/半球 0.98 升盘 08-11 02:48
Bet365 1.04 平手 0.86 0.82 受让平手/半球 1.02 升盘 08-11 02:35
韦德 1.03 平手 0.86 0.84 受让平手/半球 1.05 升盘 08-11 00:11
易胜博 0.82 受让平手/半球 1.09 0.90 受让平手/半球 1.00 08-11 02:39
利记 1.02 平手 0.90 0.90 受让平手/半球 1.02 升盘 08-11 02:46
明陞 1.05 平手 0.87 0.92 受让平手/半球 1.00 升盘 08-11 02:46
金宝博 1.04 平手 0.88 1.35 平手 0.66 08-11 02:47
18Bet 0.97 平手 0.80 0.90 受让平手/半球 1.00 升盘 08-11 02:43
盈禾 1.05 平手 0.86 0.94 受让平手/半球 0.99 升盘 08-11 02:41
10BET 1.03 平手 0.84 0.90 受让平手/半球 1.01 升盘 08-11 02:38
12BET 1.05 平手 0.87 0.90 受让平手/半球 1.02 升盘 08-11 02:46
match_id 948140
01:00 已完赛 挪威足球超级联赛 桑讷菲尤尔 1:0 特罗姆瑟 半 0:0 亚盘 受让平手/半球 0.88 / 0.92 ↑1↓0–10
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.81 受让平手/半球 0.99 0.88 受让平手/半球 0.92 08-08 11:34
皇冠 0.85 受让平手/半球 1.03 0.80 受让平手/半球 1.11 08-11 02:51
Bet365 0.79 受让平手/半球 1.11 0.85 受让平手/半球 1.00 08-11 02:46
韦德 1.01 平手 0.74 0.80 受让平手/半球 0.94 升盘 08-11 00:28
易胜博 0.92 受让平手/半球 0.98 0.83 受让平手/半球 1.07 08-11 02:50
利记 0.82 受让平手/半球 1.11 0.83 受让平手/半球 1.09 08-11 02:50
明陞 0.80 受让平手/半球 1.14 0.82 受让平手/半球 1.11 08-11 02:48
金宝博 0.85 受让平手/半球 1.07 0.81 受让平手/半球 1.12 08-11 02:50
18Bet 0.79 受让平手/半球 1.12 0.81 受让平手/半球 1.11 08-11 02:47
盈禾 0.87 受让平手/半球 1.04 0.80 受让平手/半球 1.14 08-11 02:46
10BET 0.77 受让平手/半球 1.10 0.82 受让平手/半球 1.08 08-11 02:45
12BET 0.80 受让平手/半球 1.14 0.82 受让平手/半球 1.11 08-11 02:48
match_id 892727
01:00 已完赛 瑞典足球超级联赛 达尔库尔德 0:1 马尔默 半 0:1 亚盘 受让一球/球半 0.76 / 1.04 ↑0↓9–2
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 9同 2
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 受让一球/球半 0.88 0.76 受让一球/球半 1.04 08-10 23:16
皇冠 0.90 受让一球/球半 0.98 1.03 受让一球 0.87 降盘 08-11 02:53
Bet365 0.84 受让一球/球半 1.06 1.02 受让一球 0.82 降盘 08-11 02:50
韦德 0.84 受让一球/球半 1.05 0.81 受让一球/球半 1.04 08-11 00:28
易胜博 0.99 受让一球/球半 0.91 0.76 受让一球/球半 1.13 08-11 02:49
利记 0.82 受让一球/球半 1.11 1.04 受让一球 0.88 降盘 08-11 02:51
明陞 0.85 受让一球/球半 1.08 1.04 受让一球 0.88 降盘 08-11 02:48
金宝博 0.91 受让一球/球半 1.01 1.05 受让一球 0.87 降盘 08-11 02:49
18Bet 0.84 受让一球/球半 1.06 1.03 受让一球 0.87 降盘 08-11 02:47
盈禾 0.92 受让一球/球半 0.99 1.05 受让一球 0.88 降盘 08-11 02:42
10BET 0.81 受让一球/球半 1.05 1.05 受让一球 0.85 降盘 08-11 02:50
12BET 0.85 受让一球/球半 1.08 1.04 受让一球 0.88 降盘 08-11 02:48
match_id 888729
02:00 已完赛 荷兰甲级联赛 兹沃勒 2:3 海伦芬 半 1:3 亚盘 让平手/半球→平手 1.04 / 0.76 ↑0↓10–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 5 浅 0同 6
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.96 让平手/半球 0.84 1.04 平手 0.76 降盘 08-11 01:28
皇冠 0.94 让平手/半球 0.94 1.19 平手 0.74 降盘 08-11 03:48
Bet365 0.99 让平手/半球 0.91 1.10 平手 0.77 降盘 08-11 03:45
韦德 0.97 让平手/半球 0.93 1.08 平手 0.82 降盘 08-11 01:47
易胜博 0.97 让平手/半球 0.93 1.60 让平手/半球 0.51 08-11 03:47
利记 1.01 让平手/半球 0.91 1.14 平手 0.79 降盘 08-11 03:48
明陞 1.00 让平手/半球 0.92 1.20 平手 0.75 降盘 08-11 03:47
金宝博 0.97 让平手/半球 0.95 0.83 受让平手/半球 1.09 降盘 翻 08-11 03:46
18Bet 0.98 让平手/半球 0.90 0.81 受让平手/半球 1.12 降盘 翻 08-11 03:45
盈禾 0.96 让平手/半球 0.95 0.84 受让平手/半球 1.09 降盘 翻 08-11 03:43
10BET 0.97 让平手/半球 0.88 0.80 受让平手/半球 1.11 降盘 翻 08-11 03:48
12BET 1.00 让平手/半球 0.92 1.20 平手 0.75 降盘 08-11 03:47
match_id 952092
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 南锡 0:3 朗斯 半 0:2 亚盘 平手 0.96 / 0.74 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 平手 0.78 0.96 平手 0.74 08-10 21:12
皇冠 0.97 平手 0.91 1.05 平手 0.83 08-11 03:47
Bet365 0.82 平手 1.02 1.05 平手 0.80 08-11 03:45
韦德 0.93 平手 0.95 1.04 平手 0.85 08-11 01:47
易胜博 1.02 平手 0.89 1.12 平手 0.77 08-11 03:44
利记 0.90 平手 1.02 1.12 平手 0.81 08-11 03:48
明陞 0.87 平手 1.05 1.11 平手 0.82 08-11 03:42
金宝博 0.98 平手 0.92 1.09 平手 0.81 08-11 03:40
18Bet 0.84 平手 1.01 1.05 平手 0.80 08-11 03:43
盈禾 1.03 平手 0.88 1.07 平手 0.84 08-11 03:40
10BET 0.84 平手 1.03 1.10 平手 0.81 08-11 03:45
12BET 0.87 平手 1.05 1.11 平手 0.82 08-11 03:42
match_id 949725
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 奥尔良 0:3 欧塞尔 半 0:2 亚盘 受让平手/半球 0.70 / 1.00 ↑0↓4–7
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 10同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.77 受让平手/半球 0.93 0.70 受让平手/半球 1.00 08-10 16:17
皇冠 0.82 受让平手/半球 1.06 1.02 平手 0.86 降盘 08-11 03:49
Bet365 1.02 平手 0.82 0.97 平手 0.87 08-11 03:39
韦德 0.82 受让平手/半球 1.08 1.03 平手 0.86 降盘 08-11 01:47
易胜博 0.87 受让平手/半球 1.04 0.68 受让平手/半球 1.26 08-11 03:44
利记 1.08 平手 0.84 1.02 平手 0.90 08-11 03:47
明陞 1.05 平手 0.87 1.04 平手 0.88 08-11 03:46
金宝博 0.83 受让平手/半球 1.07 1.01 平手 0.89 降盘 08-11 03:49
18Bet 1.01 平手 0.84 0.97 平手 0.88 08-11 03:43
盈禾 0.84 受让平手/半球 1.07 1.04 平手 0.87 降盘 08-11 03:42
10BET 1.03 平手 0.84 1.04 平手 0.86 08-11 03:47
12BET 1.05 平手 0.87 1.04 平手 0.88 08-11 03:46
match_id 949726
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 布雷斯特 1:1 巴黎FC 半 0:1 亚盘 让平手/半球→平手 0.60 / 1.10 ↑0↓1–10
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 11 浅 0同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.78 让平手/半球 0.92 0.60 平手 1.10 降盘 08-11 01:32
皇冠 0.81 让平手/半球 1.07 1.05 让平手/半球 0.83 08-11 03:49
Bet365 0.78 让平手/半球 1.10 1.00 让平手/半球 0.85 08-11 03:39
韦德 1.08 让半球 0.82 1.00 让平手/半球 0.89 降盘 08-11 01:47
易胜博 0.82 让平手/半球 1.09 1.06 让平手/半球 0.84 08-11 03:38
利记 0.85 让平手/半球 1.07 1.06 让平手/半球 0.86 08-11 03:47
明陞 0.82 让平手/半球 1.11 1.04 让平手/半球 0.88 08-11 03:46
金宝博 0.82 让平手/半球 1.08 1.04 让平手/半球 0.86 08-11 03:48
18Bet 0.79 让平手/半球 1.07 1.01 让平手/半球 0.84 08-11 03:43
盈禾 0.83 让平手/半球 1.08 1.07 让平手/半球 0.84 08-11 03:35
10BET 0.80 让平手/半球 1.07 1.07 让平手/半球 0.83 08-11 03:47
12BET 0.82 让平手/半球 1.11 1.08 让平手/半球 0.85 08-11 03:46
match_id 949722
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 格勒诺布尔 1:0 尼奥特 半 1:0 亚盘 让半球→让半球/一球 0.98 / 0.72 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 9
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 让半球 0.76 0.98 让半球/一球 0.72 升盘 08-11 01:36
皇冠 1.06 让半球 0.82 1.05 让半球/一球 0.83 升盘 08-11 03:50
Bet365 0.85 让平手/半球 1.00 1.05 让半球/一球 0.80 升盘 08-11 03:45
韦德 0.90 让平手/半球 0.99 0.83 让半球 1.07 升盘 08-11 01:47
易胜博 1.04 让半球 0.87 1.07 让半球/一球 0.83 升盘 08-11 03:46
利记 0.79 让平手/半球 1.14 0.83 让半球 1.09 升盘 08-11 03:49
明陞 0.93 让平手/半球 0.99 1.09 让半球/一球 0.84 升盘 08-11 03:46
金宝博 1.07 让半球 0.83 1.07 让半球/一球 0.83 升盘 08-11 03:49
18Bet 0.84 让平手/半球 1.00 1.06 让半球/一球 0.80 升盘 08-11 03:46
盈禾 1.08 让半球 0.83 1.07 让半球/一球 0.84 升盘 08-11 03:43
10BET 0.85 让平手/半球 1.02 1.07 让半球/一球 0.83 升盘 08-11 03:48
12BET 0.88 让平手/半球 1.04 1.09 让半球/一球 0.84 升盘 08-11 03:46
match_id 949724
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 特鲁瓦 0:1 贝济耶 半 0:1 亚盘 让半球 0.92 / 0.78 ↑0↓5–6
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.88 让半球 0.82 0.92 让半球 0.78 08-11 01:57
皇冠 0.92 让半球 0.96 1.03 让半球 0.85 08-11 03:50
Bet365 1.20 让半球/一球 0.70 0.95 让半球 0.90 降盘 08-11 03:39
韦德 0.82 让半球 1.08 0.88 让半球 1.01 08-11 01:14
易胜博 0.93 让半球 0.97 1.11 让半球 0.78 08-11 03:45
利记 0.84 让半球 1.08 1.02 让半球 0.90 08-11 03:46
明陞 1.25 让半球/一球 0.72 1.11 让半球 0.82 降盘 08-11 03:47
金宝博 0.93 让半球 0.97 1.06 让半球 0.84 08-11 03:40
18Bet 1.22 让半球/一球 0.69 0.99 让半球 0.86 降盘 08-11 03:45
盈禾 0.90 让半球 1.01 1.10 让半球 0.81 08-11 03:40
10BET 1.23 让半球/一球 0.69 1.11 让半球 0.81 降盘 08-11 03:48
12BET 1.25 让半球/一球 0.72 1.11 让半球 0.82 降盘 08-11 03:47
match_id 949728
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 瓦朗谢讷 1:1 沙托鲁 半 1:0 亚盘 让平手/半球 0.96 / 0.74 ↑0↓4–7
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 3同 8
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.98 让平手/半球 0.72 0.96 让平手/半球 0.74 08-10 18:33
皇冠 0.95 让平手/半球 0.93 0.78 平手 1.11 降盘 08-11 03:48
Bet365 0.82 让平手/半球 1.02 1.05 让平手/半球 0.80 08-11 03:39
韦德 1.07 让半球 0.83 1.07 让平手/半球 0.83 降盘 08-11 01:28
易胜博 1.00 让平手/半球 0.90 1.17 让平手/半球 0.74 08-11 03:41
利记 0.84 让平手/半球 1.08 1.12 让平手/半球 0.81 08-11 03:46
明陞 0.87 让平手/半球 1.05 1.16 让平手/半球 0.78 08-11 03:45
金宝博 0.96 让平手/半球 0.94 0.79 平手 1.12 降盘 08-11 03:47
18Bet 0.84 让平手/半球 1.01 1.11 让平手/半球 0.76 08-11 03:43
盈禾 1.01 让平手/半球 0.90 0.80 平手 1.12 降盘 08-11 03:42
10BET 0.84 让平手/半球 1.03 1.13 让平手/半球 0.78 08-11 03:46
12BET 0.87 让平手/半球 1.05 1.16 让平手/半球 0.78 08-11 03:45
match_id 949729
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 红星 0:1 勒阿弗尔 半 0:1 亚盘 平手 1.10 / 0.60 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 11 浅 0同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.95 平手 0.75 1.10 平手 0.60 08-11 00:36
皇冠 1.04 平手 0.84 0.96 受让平手/半球 0.92 升盘 08-11 03:48
Bet365 0.98 平手 0.88 0.92 受让平手/半球 0.92 升盘 08-11 03:45
韦德 0.98 平手 0.90 0.97 受让平手/半球 0.91 升盘 08-11 01:00
易胜博 1.05 平手 0.85 0.96 受让平手/半球 0.94 升盘 08-11 03:45
利记 1.02 平手 0.90 0.97 受让平手/半球 0.95 升盘 08-11 03:48
明陞 1.00 平手 0.92 0.92 受让平手/半球 1.00 升盘 08-11 03:46
金宝博 1.05 平手 0.85 0.97 受让平手/半球 0.93 升盘 08-11 03:43
18Bet 0.96 平手 0.88 0.92 受让平手/半球 0.92 升盘 08-11 03:37
盈禾 1.06 平手 0.85 0.98 受让平手/半球 0.93 升盘 08-11 03:43
10BET 0.97 平手 0.88 0.92 受让平手/半球 0.98 升盘 08-11 03:47
12BET 1.00 平手 0.92 0.92 受让平手/半球 1.00 升盘 08-11 03:36
match_id 949727
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 阿雅克肖 2:3 索肖 半 0:1 亚盘 让半球 1.10 / 0.60 ↑0↓10–1
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 10同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.98 让半球 0.72 1.10 让半球 0.60 08-11 01:56
皇冠 1.01 让半球 0.87 1.01 让平手/半球 0.87 降盘 08-11 03:52
Bet365 0.92 让半球 0.92 0.95 让平手/半球 0.90 降盘 08-11 03:45
韦德 1.04 让半球 0.86 0.94 让平手/半球 0.94 降盘 08-11 01:47
易胜博 1.02 让半球 0.89 1.26 让半球 0.68 08-11 03:45
利记 0.95 让半球 0.97 1.01 让平手/半球 0.91 降盘 08-11 03:50
明陞 0.97 让半球 0.95 0.96 让平手/半球 0.96 降盘 08-11 03:50
金宝博 1.02 让半球 0.88 0.96 让平手/半球 0.94 降盘 08-11 03:50
18Bet 0.93 让半球 0.91 0.96 让平手/半球 0.89 降盘 08-11 03:46
盈禾 1.03 让半球 0.88 1.02 让平手/半球 0.89 降盘 08-11 03:43
10BET 0.93 让半球 0.91 0.95 让平手/半球 0.95 降盘 08-11 03:51
12BET 0.97 让半球 0.95 0.96 让平手/半球 0.96 降盘 08-11 03:50
match_id 949720
02:00 已完赛 法国足球乙级联赛 阿雅克肖加泽莱克 1:3 洛里昂 半 1:1 亚盘 受让平手/半球→平手 1.10 / 0.60 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 11 浅 0同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.84 受让平手/半球 0.86 1.10 平手 0.60 降盘 08-10 15:43
皇冠 1.00 受让平手/半球 0.88 0.88 受让平手/半球 1.00 08-11 03:53
Bet365 0.95 受让平手/半球 0.90 0.85 受让平手/半球 1.00 08-11 03:45
韦德 0.88 受让平手/半球 1.01 0.88 受让平手/半球 1.01 08-11 01:00
易胜博 0.97 受让平手/半球 0.93 0.89 受让平手/半球 1.01 08-11 03:45
利记 1.00 受让平手/半球 0.92 0.87 受让平手/半球 1.05 08-11 03:51
明陞 0.85 受让平手/半球 1.08 0.88 受让平手/半球 1.04 08-11 03:49
金宝博 1.01 受让平手/半球 0.89 0.87 受让平手/半球 1.03 08-11 03:52
18Bet 0.94 受让平手/半球 0.90 0.84 受让平手/半球 1.01 08-11 03:47
盈禾 1.02 受让平手/半球 0.89 0.90 受让平手/半球 1.01 08-11 03:45
10BET 0.94 受让平手/半球 0.90 0.85 受让平手/半球 1.06 08-11 03:50
12BET 0.98 受让平手/半球 0.94 0.85 受让平手/半球 1.08 08-11 03:49
match_id 949721
02:30 已完赛 德国足球乙级联赛 圣保利 2:0 达姆施塔特98 半 0:0 亚盘 让平手/半球 0.88 / 0.92 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.90 让平手/半球 0.90 0.88 让平手/半球 0.92 08-10 20:56
皇冠 1.00 让平手/半球 0.88 0.90 让平手/半球 1.00 08-11 04:20
Bet365 0.98 让平手/半球 0.88 0.88 让平手/半球 0.98 08-11 04:15
韦德 1.01 让平手/半球 0.88 0.98 让平手/半球 0.90 08-11 01:47
易胜博 0.90 让平手/半球 1.01 0.90 让平手/半球 1.00 08-11 04:18
利记 0.92 让平手/半球 1.00 0.92 让平手/半球 1.00 08-11 04:18
明陞 1.02 让平手/半球 0.90 0.92 让平手/半球 1.00 08-11 04:18
金宝博 1.01 让平手/半球 0.91 0.90 让平手/半球 1.02 08-11 04:20
18Bet 1.00 让平手/半球 0.88 0.90 让平手/半球 1.00 08-11 04:17
盈禾 1.00 让平手/半球 0.91 0.91 让平手/半球 1.02 08-11 04:14
10BET 0.99 让平手/半球 0.86 0.90 让平手/半球 1.00 08-11 04:18
12BET 1.02 让平手/半球 0.90 0.92 让平手/半球 1.00 08-11 04:17
match_id 961871
02:30 已完赛 比利时足球甲级联赛 布鲁日 3:0 科特赖克 半 2:0 亚盘 让球半→让球半/两球 0.94 / 0.86 ↑11↓0–0
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.75 让球半 1.05 0.94 让球半/两球 0.86 升盘 08-10 16:47
皇冠 1.02 让球半 0.86 0.90 让球半/两球 1.00 升盘 08-11 04:17
Bet365 1.02 让球半 0.82 0.90 让球半/两球 0.95 升盘 08-11 04:11
韦德 0.83 让一球/球半 1.07 0.97 让球半/两球 0.91 升盘 08-11 01:47
易胜博 0.78 让球半 1.14 1.25 让两球 0.69 升盘 08-11 04:16
利记 0.84 让球半 1.08 0.93 让球半/两球 0.99 升盘 08-11 04:16
明陞 1.08 让球半 0.85 0.89 让球半/两球 1.03 升盘 08-11 04:15
金宝博 1.03 让球半 0.89 0.92 让球半/两球 1.00 升盘 08-11 04:16
18Bet 1.03 让球半 0.82 0.88 让球半/两球 0.96 升盘 08-11 04:13
盈禾 1.00 让球半 0.91 0.92 让球半/两球 1.01 升盘 08-11 04:10
10BET 1.04 让球半 0.82 0.91 让球半/两球 0.97 升盘 08-11 04:17
12BET 1.08 让球半 0.85 0.89 让球半/两球 1.03 升盘 08-11 04:15
match_id 951868
02:45 已完赛 土耳其足球超级联赛 安卡拉力量 1:3 加拉塔萨雷 半 1:2 亚盘 受让半球/一球→受让半球 1.10 / 0.70 ↑0↓5–6
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 6 浅 0同 5
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 受让半球/一球 0.86 1.10 受让半球 0.70 降盘 08-10 21:25
皇冠 0.93 受让半球/一球 0.95 1.05 受让半球 0.85 降盘 08-11 04:56
Bet365 0.90 受让半球/一球 0.95 0.82 受让半球/一球 1.02 08-11 04:52
韦德 0.83 受让一球 1.07 1.03 受让半球 0.86 降盘 08-11 02:42
易胜博 1.00 受让半球/一球 0.89 0.83 受让半球/一球 1.06 08-11 04:52
利记 1.03 受让半球/一球 0.89 0.84 受让半球/一球 1.08 08-11 04:55
明陞 0.96 受让半球/一球 0.96 0.88 受让半球/一球 1.04 08-11 04:53
金宝博 0.95 受让半球/一球 0.97 1.06 受让半球 0.86 降盘 08-11 04:55
18Bet 0.90 受让半球/一球 0.94 1.02 受让半球 0.83 降盘 08-11 04:49
盈禾 0.95 受让半球/一球 0.96 1.06 受让半球 0.87 降盘 08-11 04:45
10BET 0.90 受让半球/一球 0.94 0.85 受让半球/一球 1.05 08-11 04:54
12BET 0.96 受让半球/一球 0.96 0.88 受让半球/一球 1.04 08-11 04:53
match_id 965162
02:45 已完赛 法国足球顶级联赛 马赛 4:0 图卢兹 半 1:0 亚盘 让一球/球半 0.92 / 0.88 ↑0↓0–11
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.90 让一球/球半 0.90 0.92 让一球/球半 0.88 08-11 04:27
皇冠 0.90 让一球/球半 0.98 1.07 让一球/球半 0.83 08-11 04:36
Bet365 0.93 让一球/球半 0.97 1.05 让一球/球半 0.80 08-11 04:29
韦德 0.91 让一球/球半 0.99 1.08 让一球/球半 0.84 08-11 02:42
易胜博 0.91 让一球/球半 0.99 1.08 让一球/球半 0.82 08-11 04:34
利记 0.97 让一球/球半 0.95 1.08 让一球/球半 0.84 08-11 04:34
明陞 0.95 让一球/球半 0.97 1.08 让一球/球半 0.85 08-11 04:33
金宝博 0.91 让一球/球半 0.99 1.08 让一球/球半 0.84 08-11 04:34
18Bet 0.90 让一球/球半 0.98 1.07 让一球/球半 0.85 08-11 04:32
盈禾 0.92 让一球/球半 0.99 1.10 让一球/球半 0.83 08-11 04:34
