猜球看板 今日盘口澳彩开盘命中记录 规则回测规则标注

澳彩开盘

澳门彩票(Macauslot)开过盘的每一场,连同其余公司在同一场上的 初盘 / 即时盘 / 滚球。这一页只读源站、不写库、不参与规则和推送。

日期 12-16 12-17 12-18 12-19 12-20 12-21 12-22 状态 全部 未开赛 0 进行中 0 已完赛 28 盘口 全部 亚盘 大小球 28 场 更新于 21:05:45
00:00 已完赛 土耳其杯 RAMS巴萨克赛尔 2:0 代米尔体育 半 2:0 亚盘 让球半→让一球/球半 0.68 / 1.02 大小球 2.5/3 0.75 / 0.85 ↑1↓2–9
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 8 浅 0同 4
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.01 让球半 0.69 0.68 让一球/球半 1.02 降盘 12-19 07:21
皇冠 0.96 让球半 0.80 0.96 让球半 0.86 12-19 07:56
Bet365 0.98 让球半 0.82 0.97 让球半 0.87 12-19 07:58
韦德 1.03 让球半 0.86 0.89 让球半 1.00 12-19 07:57
易胜博 1.08 让球半 0.79 0.73 让一球/球半 1.16 降盘 12-19 07:44
利记 1.08 让球半 0.76 0.73 让一球/球半 1.12 降盘 12-19 07:44
明陞 0.88 让一球/球半 0.96 0.72 让一球/球半 1.14 12-19 07:56
平博 0.77 让一球/球半 0.99 0.95 让球半 0.88 升盘 12-19 07:58
金宝博 0.96 让球半 0.80 0.96 让球半 0.88 12-19 07:57
18Bet 0.96 让球半 0.80 0.92 让球半 0.85 12-19 07:58
盈禾 0.98 让球半 0.81 0.98 让球半 0.87 12-19 07:56
10BET 1.07 让球半 0.76 0.96 让球半 0.85 12-19 07:57
12BET 0.88 让一球/球半 0.96 0.72 让一球/球半 1.13 12-19 07:57
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.75 2.5/3 0.85 0.75 2.5/3 0.85 12-18 19:11
皇冠 0.85 2.5/3 0.91 0.95 2.5/3 0.85 12-19 07:56
Bet365 0.88 2.5/3 0.92 0.95 2.5/3 0.90 12-19 07:58
韦德 0.90 2.5/3 0.95 0.92 2.5/3 0.92 12-19 07:57
易胜博 0.95 2.5/3 0.90 0.95 2.5/3 0.89 12-19 07:56
利记 0.92 2.5/3 0.90 0.89 2.5/3 0.93 12-19 07:56
明陞 0.97 2.5/3 0.85 1.00 2.5/3 0.82 12-19 07:54
平博 0.88 2.5/3 0.88 0.88 2.5/3 0.92 12-19 07:58
金宝博 0.85 2.5/3 0.91 0.93 2.5/3 0.89 12-19 07:57
18Bet 0.85 2.5/3 0.91 0.91 2.5/3 0.85 12-19 07:58
盈禾 0.87 2.5/3 0.92 0.97 2.5/3 0.86 12-19 07:56
立博 0.67 2.5 1.10 0.70 2.5 1.05 12-19 07:56
10BET 0.90 2.5/3 0.87 0.92 2.5/3 0.88 12-19 07:57
12BET 0.97 2.5/3 0.85 1.00 2.5/3 0.82 12-19 07:53
match_id 2832563
00:30 已完赛 国际足联世界俱乐部杯 河床 2:2 艾因 半 2:1 亚盘 受让一球/球半→受让一球 1.00 / 0.80 大小球 2.5/3 0.85 / 0.85 ↑0↓4–8
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.89 受让一球/球半 0.91 1.00 受让一球 0.80 降盘 12-19 08:29
皇冠 0.96 受让一球 0.92 1.01 受让一球 0.89 12-19 08:29
Bet365 1.20 受让一球 0.70 1.00 受让一球 0.85 12-19 08:15
韦德 0.92 受让一球 0.96 1.00 受让一球 0.89 12-19 08:28
易胜博 0.99 受让一球/球半 0.93 1.31 受让半球/一球 0.62 降盘 12-19 08:14
利记 0.94 受让一球 0.98 1.02 受让一球 0.90 12-19 08:28
明陞 0.78 受让一球/球半 1.16 1.03 受让一球 0.89 降盘 12-19 08:29
平博 1.08 受让一球 0.78 1.04 受让一球 0.86 12-19 08:28
金宝博 0.98 受让一球 0.94 1.03 受让一球 0.89 12-19 08:28
18Bet 1.08 受让一球 0.78 1.00 受让一球 0.90 12-19 07:27
盈禾 0.97 受让一球 0.94 1.04 受让一球 0.89 12-19 08:20
10BET 0.78 受让一球/球半 1.15 1.03 受让一球 0.87 降盘 12-19 08:23
12BET 0.78 受让一球/球半 1.16 1.02 受让一球 0.90 降盘 12-19 08:29
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 1同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.95 2.5/3 0.75 0.85 2.5/3 0.85 12-19 08:02
皇冠 0.86 2.5 1.00 0.89 2.5/3 0.99 升盘 12-19 08:29
Bet365 1.08 2.5/3 0.72 0.87 2.5/3 0.97 12-19 08:26
韦德 0.89 2.5 0.98 0.88 2.5/3 0.98 升盘 12-19 08:23
易胜博 1.01 2.5/3 0.89 0.87 2.5/3 1.02 12-19 08:22
利记 1.13 2.5/3 0.78 0.90 2.5/3 1.00 12-19 08:22
明陞 1.11 2.5/3 0.80 0.90 2.5/3 1.00 12-19 08:29
平博 0.83 2.5 1.01 0.87 2.5/3 1.01 升盘 12-19 08:26
金宝博 0.88 2.5 1.02 0.91 2.5/3 0.99 升盘 12-19 08:29
18Bet 0.83 2.5 1.01 0.97 2.5/3 0.93 升盘 12-19 07:05
盈禾 0.88 2.5 1.01 0.90 2.5/3 1.01 升盘 12-19 08:24
立博 0.80 2.5 1.00 0.67 2.5 1.20 12-19 08:27
10BET 1.09 2.5/3 0.78 0.90 2.5/3 1.00 12-19 08:26
12BET 1.11 2.5/3 0.80 0.89 2.5/3 1.01 12-19 08:29
match_id 2829130
01:30 已完赛 希腊杯 伊拉克里斯 2:0 吉安尼纳竞技 半 0:0 亚盘 受让一球→受让半球 0.90 / 0.80 大小球 2/2.5 0.75 / 0.85 ↑0↓9–3
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 2 浅 0同 10
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.70 受让一球 1.00 0.90 受让半球 0.80 降盘 12-19 04:09
皇冠 0.83 受让一球 0.99 0.89 受让半球 0.93 降盘 12-19 09:29
Bet365 0.82 受让一球 0.98 0.92 受让半球 0.92 降盘 12-19 09:19
韦德 0.83 受让一球 0.99 0.90 受让半球 0.91 降盘 12-19 09:21
易胜博 0.76 受让一球 1.15 0.91 受让半球 0.96 降盘 12-19 09:15
利记 1.00 受让半球 0.84 0.92 受让半球 0.92 12-19 09:16
明陞 0.97 受让半球/一球 0.87 0.64 受让半球/一球 1.25 12-19 09:24
平博 0.93 受让半球/一球 0.83 0.95 受让半球 0.87 降盘 12-19 09:27
金宝博 0.84 受让一球 1.00 0.91 受让半球 0.93 降盘 12-19 09:29
18Bet 0.81 受让一球 0.97 0.88 受让半球 0.90 降盘 12-19 09:29
盈禾 0.85 受让一球 1.00 0.90 受让半球 0.95 降盘 12-19 09:26
10BET 0.96 受让半球/一球 0.85 0.92 受让半球 0.88 降盘 12-19 09:28
12BET 0.97 受让半球/一球 0.87 0.64 受让半球/一球 1.25 12-19 09:25
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.75 2/2.5 0.85 0.75 2/2.5 0.85 12-18 19:17
皇冠 0.85 2/2.5 0.95 0.92 2/2.5 0.88 12-19 09:29
Bet365 0.85 2/2.5 0.95 0.92 2/2.5 0.92 12-19 09:17
韦德 0.85 2/2.5 0.95 0.91 2/2.5 0.90 12-19 09:16
易胜博 0.91 2/2.5 0.96 0.99 2/2.5 0.88 12-19 09:15
利记 0.89 2/2.5 0.93 0.89 2/2.5 0.93 12-19 02:03
明陞 0.86 2/2.5 0.96 0.93 2/2.5 0.89 12-19 09:10
平博 0.83 2/2.5 0.92 0.85 2/2.5 0.94 12-19 09:27
金宝博 0.86 2/2.5 0.96 0.93 2/2.5 0.89 12-19 09:28
18Bet 0.84 2/2.5 0.94 0.90 2/2.5 0.88 12-19 09:25
盈禾 0.87 2/2.5 0.96 0.95 2/2.5 0.88 12-19 09:23
立博 1.10 2.5 0.67 1.15 2.5 0.62 12-19 07:35
10BET 0.84 2/2.5 0.94 0.87 2/2.5 0.89 12-19 09:16
12BET 0.86 2/2.5 0.96 0.93 2/2.5 0.89 12-19 09:11
match_id 983161
01:30 已完赛 土耳其杯 加拉塔萨雷 1:1 安卡拉凯乔伦力量 半 0:0 亚盘 让两球 0.85 / 0.85 大小球 3→3/3.5 0.85 / 0.75 ↑0↓0–12
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.91 让两球 0.79 0.85 让两球 0.85 12-19 06:20
皇冠 0.85 让两球 0.91 0.88 让两球 0.94 12-19 09:27
Bet365 0.88 让两球 0.92 0.92 让两球 0.92 12-19 09:21
韦德 0.91 让两球 0.97 0.97 让两球 0.91 12-18 05:19
易胜博 0.97 让两球 0.88 0.88 让两球 0.96 12-19 09:16
利记 0.99 让两球 0.85 0.99 让两球 0.85 -
明陞 0.98 让两球 0.86 0.96 让两球 0.88 12-19 09:20
平博 0.94 让两球 0.82 0.85 让两球 0.97 12-19 09:28
金宝博 0.85 让两球 0.91 0.90 让两球 0.94 12-19 09:27
18Bet 0.85 让两球 0.91 0.96 让两球 0.86 12-19 09:29
盈禾 0.87 让两球 0.92 0.90 让两球 0.95 12-19 09:27
10BET 0.97 让两球 0.85 0.91 让两球 0.90 12-19 09:25
12BET 0.98 让两球 0.86 0.96 让两球 0.88 12-19 09:21
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.70 3 0.90 0.85 3/3.5 0.75 升盘 12-19 06:20
皇冠 0.88 3 0.88 0.87 3/3.5 0.93 升盘 12-19 09:29
Bet365 0.90 3 0.90 0.90 3/3.5 0.95 升盘 12-19 09:21
韦德 0.92 3 0.92 0.92 3 0.92 12-18 04:32
易胜博 0.84 3 1.02 0.96 3/3.5 0.88 升盘 12-19 09:28
利记 0.97 3/3.5 0.85 0.97 3/3.5 0.85 -
明陞 0.80 3 1.02 0.99 3/3.5 0.83 升盘 12-19 09:28
平博 0.76 3 0.98 0.86 3/3.5 0.94 升盘 12-19 09:28
金宝博 0.88 3 0.88 0.92 3/3.5 0.90 升盘 12-19 09:29
18Bet 0.88 3 0.88 1.02 3/3.5 0.80 升盘 12-19 09:29
盈禾 0.90 3 0.89 0.90 3/3.5 0.93 升盘 12-19 09:27
立博 0.50 2.5 1.45 0.40 2.5 1.70 12-19 09:25
10BET 0.78 3 1.01 0.91 3/3.5 0.85 升盘 12-19 09:28
12BET 0.80 3 1.02 1.02 3/3.5 0.80 升盘 12-19 09:28
match_id 2832557
01:30 已完赛 德国足球顶级联赛 门兴格拉德巴赫 2:0 纽伦堡 半 0:0 亚盘 让一球/球半→让球半 1.06 / 0.80 大小球 3→3/3.5 1.10 / 0.70 ↑7↓0–4
亚盘 12 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 7同 4
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.84 让一球/球半 1.02 1.06 让球半 0.80 升盘 12-19 09:29
皇冠 0.90 让一球/球半 0.98 1.07 让球半 0.84 升盘 12-19 09:29
Bet365 0.77 让半球/一球 1.14 0.84 让一球/球半 1.06 升盘 12-19 09:20
易胜博 0.86 让一球/球半 1.09 0.84 让一球/球半 1.11 12-19 09:28
利记 0.90 让一球/球半 1.00 0.87 让一球/球半 1.08 12-19 09:28
明陞 1.05 让半球/一球 0.85 0.86 让一球/球半 1.10 升盘 12-19 09:25
平博 0.97 让一球/球半 0.92 0.85 让一球/球半 1.07 12-19 09:20
金宝博 0.91 让一球/球半 0.99 1.08 让球半 0.86 升盘 12-19 09:28
18Bet 0.90 让一球/球半 0.98 1.08 让球半 0.84 升盘 12-19 09:28
盈禾 0.92 让一球/球半 0.99 1.08 让球半 0.86 升盘 12-19 09:27
10BET 1.10 让一球/球半 0.85 0.84 让一球/球半 1.06 12-19 09:23
12BET 1.05 让半球/一球 0.85 0.86 让一球/球半 1.09 升盘 12-19 09:29
大小球 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 12同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.81 3 0.99 1.10 3/3.5 0.70 升盘 12-19 09:29
皇冠 0.83 3 1.03 0.94 3 0.96 12-19 09:29
Bet365 1.01 3 0.89 0.95 3 0.95 12-19 09:16
易胜博 0.87 3 1.04 0.93 3 0.97 12-19 09:14
利记 0.90 3 1.00 0.97 3 0.95 12-19 09:11
明陞 1.01 3 0.89 0.96 3 0.96 12-19 09:28
平博 0.93 3 0.95 0.97 3 0.93 12-19 09:28
金宝博 0.84 3 1.06 0.95 3 0.97 12-19 09:28
18Bet 0.84 3 1.06 0.95 3 0.95 12-19 09:29
盈禾 0.85 3 1.04 0.95 3 0.98 12-19 09:26
立博 0.53 2.5 1.50 0.57 2.5 1.38 12-19 09:16
10BET 1.01 3 0.90 0.95 3 0.95 12-19 09:23
12BET 1.01 3 0.89 0.96 3 0.96 12-19 09:29
match_id 961687
02:30 已完赛 法国足球顶级联赛 卡昂 2:1 图卢兹 半 1:1 亚盘 平手→让平手/半球 1.10 / 0.70 大小球 2/2.5→2 0.78 / 0.92 ↑1↓0–11
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 12同 0
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.77 平手 1.03 1.10 让平手/半球 0.70 升盘 12-19 10:05
皇冠 0.84 平手 1.04 0.81 平手 1.09 12-19 10:18
Bet365 0.80 平手 1.10 0.80 平手 1.05 12-19 10:14
韦德 0.86 平手 1.05 0.81 平手 1.12 12-19 10:16
易胜博 0.82 平手 1.14 0.56 受让平手/半球 1.50 升盘 12-19 10:26
利记 0.86 平手 1.06 0.80 平手 1.13 12-19 10:29
明陞 0.80 平手 1.11 0.82 平手 1.11 12-19 10:21
平博 0.85 平手 1.06 0.82 平手 1.11 12-19 09:55
金宝博 0.85 平手 1.07 0.82 平手 1.11 12-19 10:24
18Bet 0.80 平手 1.11 0.83 平手 1.09 12-19 10:19
盈禾 0.86 平手 1.05 0.83 平手 1.11 12-19 10:18
10BET 0.80 平手 1.11 0.83 平手 1.08 12-19 10:23
12BET 0.80 平手 1.11 0.82 平手 1.11 12-19 10:22
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.94 2/2.5 0.76 0.78 2 0.92 降盘 12-19 10:13
皇冠 0.95 2/2.5 0.91 0.81 2 1.07 降盘 12-19 10:29
Bet365 0.88 2/2.5 0.98 0.80 2 1.05 降盘 12-19 09:19
韦德 0.91 2/2.5 0.95 0.83 2 1.05 降盘 12-19 10:22
易胜博 0.95 2/2.5 0.94 0.82 2 1.09 降盘 12-19 10:29
利记 0.92 2/2.5 0.98 0.82 2 1.08 降盘 12-19 10:28
明陞 0.90 2/2.5 1.00 0.80 2 1.11 降盘 12-19 10:28
平博 1.01 2/2.5 0.87 0.80 2 1.11 降盘 12-19 10:28
金宝博 0.91 2/2.5 0.99 0.82 2 1.08 降盘 12-19 10:29
18Bet 0.89 2/2.5 0.99 0.82 2 1.08 降盘 12-19 10:29
盈禾 0.98 2/2.5 0.91 0.86 2 1.05 降盘 12-19 10:27
立博 1.15 2.5 0.70 1.38 2.5 0.57 12-19 10:17
10BET 0.88 2/2.5 0.98 0.83 2 1.08 降盘 12-19 10:23
12BET 0.90 2/2.5 1.00 0.76 2 1.16 降盘 12-19 10:29
match_id 949491
02:45 已完赛 荷兰杯 特温特 2:0 瓦尔韦克 半 1:0 亚盘 让一球/球半 1.04 / 0.76 大小球 3.5→3/3.5 0.90 / 0.80 ↑0↓10–2
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 10同 2
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 1.00 让一球/球半 0.80 1.04 让一球/球半 0.76 12-19 09:04
皇冠 1.00 让球半 0.82 0.84 让一球 1.04 降盘 12-19 10:43
Bet365 1.05 让球半 0.75 0.82 让一球 1.02 降盘 12-19 10:29
韦德 0.90 让一球/球半 1.00 0.86 让一球 1.05 降盘 12-19 10:42
易胜博 1.00 让一球/球半 0.90 1.11 让一球/球半 0.81 12-19 10:44
利记 0.93 让一球/球半 0.97 0.85 让一球 1.05 降盘 12-19 10:34
明陞 1.11 让球半 0.80 0.86 让一球 1.04 降盘 12-19 10:43
平博 0.90 让一球/球半 0.96 1.07 让一球/球半 0.81 12-19 10:44
金宝博 1.01 让球半 0.83 0.87 让一球 1.03 降盘 12-19 10:43
18Bet 0.97 让球半 0.80 0.80 让一球 0.97 降盘 12-19 10:44
盈禾 1.02 让球半 0.83 0.86 让一球 1.05 降盘 12-19 10:42
10BET 1.11 让球半 0.80 0.83 让一球 1.03 降盘 12-19 10:38
12BET 1.11 让球半 0.80 0.86 让一球 1.04 降盘 12-19 10:43
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 2同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.99 3.5 0.71 0.90 3/3.5 0.80 降盘 12-19 00:08
皇冠 0.98 3.5/4 0.82 0.91 3/3.5 0.95 降盘 12-19 10:41
Bet365 1.00 3.5 0.80 0.87 3/3.5 0.97 降盘 12-19 10:37
韦德 1.02 3.5 0.87 0.90 3/3.5 1.00 降盘 12-19 10:37
易胜博 1.13 3.5 0.80 0.75 3 1.19 降盘 12-19 10:39
利记 1.03 3.5 0.85 0.89 3/3.5 0.99 降盘 12-19 10:35
明陞 1.03 3.5 0.85 0.91 3/3.5 0.97 降盘 12-19 10:40
平博 0.98 3.5 0.85 0.86 3/3.5 1.00 降盘 12-19 10:44
金宝博 0.99 3.5/4 0.83 0.90 3/3.5 0.98 降盘 12-19 10:41
18Bet 0.96 3.5/4 0.80 0.89 3/3.5 0.89 降盘 12-19 10:44
盈禾 1.10 3.5/4 0.73 0.93 3/3.5 0.96 降盘 12-19 10:42
立博 0.33 2.5 2.10 0.40 2.5 1.65 12-19 10:42
10BET 0.91 3.5 0.93 0.87 3/3.5 0.98 降盘 12-19 10:38
12BET 1.00 3.5 0.88 0.91 3/3.5 0.97 降盘 12-19 10:40
match_id 2828960
03:00 已完赛 葡萄牙杯 塞图巴尔 0:0 布拉加 半 0:0 亚盘 受让半球 0.88 / 0.92 大小球 2.5 0.93 / 0.77 ↑0↓11–1
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.92 受让半球 0.88 0.88 受让半球 0.92 12-19 10:14
皇冠 0.85 受让半球/一球 1.03 1.00 受让半球 0.90 降盘 12-19 10:58
Bet365 0.80 受让半球/一球 1.00 0.97 受让半球 0.82 降盘 12-19 10:59
韦德 0.89 受让半球/一球 1.00 1.00 受让半球 0.89 降盘 12-19 10:58
易胜博 0.84 受让半球/一球 1.01 0.74 受让半球/一球 1.14 12-19 10:51
利记 0.86 受让半球/一球 1.04 1.01 受让半球 0.89 降盘 12-19 10:51
明陞 0.90 受让半球/一球 1.02 1.05 受让半球 0.87 降盘 12-19 10:59
平博 0.85 受让半球/一球 1.03 1.03 受让半球 0.85 降盘 12-19 10:59
金宝博 0.86 受让半球/一球 1.04 1.01 受让半球 0.91 降盘 12-19 10:58
18Bet 0.86 受让半球/一球 0.98 0.99 受让半球 0.86 降盘 12-19 10:51
盈禾 0.87 受让半球/一球 1.04 1.03 受让半球 0.90 降盘 12-19 10:56
10BET 0.85 受让半球/一球 0.96 1.01 受让半球 0.85 降盘 12-19 10:59
12BET 0.90 受让半球/一球 1.02 1.04 受让半球 0.88 降盘 12-19 10:58
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 13
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.95 2.5 0.75 0.93 2.5 0.77 12-19 02:59
皇冠 1.05 2.5 0.81 0.96 2.5 0.91 12-19 10:53
Bet365 1.02 2.5 0.78 0.92 2.5 0.87 12-19 10:50
韦德 1.02 2.5 0.87 0.98 2.5 0.91 12-19 10:45
易胜博 1.03 2.5 0.83 0.91 2.5 0.93 12-19 10:52
利记 1.08 2.5 0.80 0.98 2.5 0.90 12-19 10:39
明陞 1.04 2.5 0.86 0.99 2.5 0.91 12-19 10:45
平博 1.07 2.5 0.79 0.97 2.5 0.89 12-19 10:59
金宝博 1.06 2.5 0.82 0.98 2.5 0.92 12-19 10:53
18Bet 1.01 2.5 0.84 0.96 2.5 0.89 12-19 10:54
盈禾 1.07 2.5 0.82 0.98 2.5 0.92 12-19 10:53
立博 1.00 2.5 0.75 0.87 2.5 0.80 12-19 10:51
10BET 0.98 2.5 0.80 0.95 2.5 0.90 12-19 10:53
12BET 1.04 2.5 0.86 0.99 2.5 0.91 12-19 10:46
match_id 2836527
03:30 已完赛 意大利足球顶级联赛 博洛尼亚 0:0 AC米兰 半 0:0 亚盘 受让半球 0.88 / 0.98 大小球 2.5 0.96 / 0.84 ↑0↓12–0
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.96 受让半球 0.90 0.88 受让半球 0.98 12-19 06:43
皇冠 1.00 受让半球/一球 0.88 0.95 受让半球 0.96 降盘 12-19 11:28
Bet365 1.00 受让半球/一球 0.90 0.95 受让半球 0.95 降盘 12-19 11:25
韦德 1.01 受让半球/一球 0.91 0.95 受让半球 0.97 降盘 12-19 11:17
易胜博 0.99 受让半球/一球 0.94 0.97 受让半球 0.97 降盘 12-19 11:10
利记 0.90 受让半球/一球 1.00 0.97 受让半球 0.98 降盘 12-19 11:24
明陞 1.00 受让半球/一球 0.90 0.97 受让半球 0.98 降盘 12-19 11:25
平博 0.91 受让半球/一球 1.01 0.98 受让半球 0.94 降盘 12-19 11:28
金宝博 1.01 受让半球/一球 0.89 0.96 受让半球 0.98 降盘 12-19 11:29
18Bet 1.00 受让半球/一球 0.88 0.94 受让半球 0.96 降盘 12-19 11:16
盈禾 0.92 受让半球/一球 0.99 0.97 受让半球 0.97 降盘 12-19 11:24
10BET 1.02 受让半球/一球 0.91 0.95 受让半球 0.95 降盘 12-19 11:25
12BET 1.00 受让半球/一球 0.90 0.95 受让半球 0.96 降盘 12-19 11:26
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 12同 1
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 1.02 2.5 0.78 0.96 2.5 0.84 12-19 11:29
皇冠 0.95 2.5 0.91 0.85 2/2.5 1.05 降盘 12-19 11:28
Bet365 1.00 2.5 0.90 0.84 2/2.5 1.06 降盘 12-19 11:27
韦德 0.91 2.5 0.95 0.83 2/2.5 1.02 降盘 12-19 11:26
易胜博 1.03 2.5 0.88 0.82 2/2.5 1.10 降盘 12-19 11:29
利记 1.00 2.5 0.90 0.86 2/2.5 1.06 降盘 12-19 11:25
明陞 0.95 2.5 0.95 0.86 2/2.5 1.06 降盘 12-19 11:17
平博 1.02 2.5 0.88 0.85 2/2.5 1.05 降盘 12-19 11:28
金宝博 0.96 2.5 0.94 0.85 2/2.5 1.07 降盘 12-19 11:29
18Bet 0.95 2.5 0.93 0.86 2/2.5 1.06 降盘 12-19 11:26
盈禾 1.04 2.5 0.85 0.88 2/2.5 1.05 降盘 12-19 11:16
立博 0.95 2.5 0.83 1.10 2.5 0.73 12-19 11:28
10BET 0.95 2.5 0.95 0.84 2/2.5 1.06 降盘 12-19 11:27
12BET 0.95 2.5 0.95 0.86 2/2.5 1.06 降盘 12-19 11:18
match_id 969182
03:30 已完赛 德国足球顶级联赛 杜塞尔多夫 2:1 多特蒙德 半 1:0 亚盘 受让一球/球半→受让一球 0.96 / 0.90 大小球 3 0.78 / 1.02 ↑0↓12–0
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 12
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.83 受让一球/球半 1.03 0.96 受让一球 0.90 降盘 12-19 11:29
皇冠 0.83 受让一球/球半 1.05 1.03 受让一球 0.88 降盘 12-19 11:24
Bet365 1.10 受让一球/球半 0.80 1.04 受让一球 0.86 降盘 12-19 11:26
韦德 0.85 受让一球/球半 1.08 1.05 受让一球 0.88 降盘 12-19 11:29
易胜博 0.83 受让一球/球半 1.13 1.05 受让一球 0.89 降盘 12-19 11:28
利记 0.80 受让一球/球半 1.11 1.07 受让一球 0.88 降盘 12-19 11:26
明陞 1.11 受让一球/球半 0.80 1.09 受让一球 0.87 降盘 12-19 11:28
平博 0.90 受让一球/球半 1.00 1.04 受让一球 0.88 降盘 12-19 11:29
金宝博 0.84 受让一球/球半 1.06 1.05 受让一球 0.89 降盘 12-19 11:24
18Bet 0.84 受让一球/球半 1.06 1.03 受让一球 0.88 降盘 12-19 11:27
盈禾 0.85 受让一球/球半 1.06 1.05 受让一球 0.89 降盘 12-19 11:24
10BET 1.13 受让一球/球半 0.82 1.04 受让一球 0.86 降盘 12-19 11:29
12BET 1.11 受让一球/球半 0.80 1.07 受让一球 0.88 降盘 12-19 11:29
大小球 14 家公司 对比澳彩即时盘:深 3 浅 1同 9
公司 初盘 即时盘 变化 更新
大盘口小 大盘口小
澳彩 0.80 3 1.00 0.78 3 1.02 12-19 10:21
皇冠 0.83 3 1.03 0.84 3 1.06 12-19 11:28
Bet365 1.00 3/3.5 0.90 1.07 3/3.5 0.83 12-19 11:26
韦德 0.88 3 0.98 1.05 3/3.5 0.80 升盘 12-19 11:29
易胜博 1.13 3/3.5 0.80 0.82 3 1.09 降盘 12-19 11:28
利记 1.11 3/3.5 0.80 0.85 3 1.07 降盘 12-19 11:23
明陞 1.00 3/3.5 0.90 0.82 3 1.11 降盘 12-19 11:25
平博 1.05 3/3.5 0.83 0.84 3 1.06 降盘 12-19 11:29
金宝博 0.84 3 1.06 0.85 3 1.07 12-19 11:29
18Bet 0.84 3 1.06 0.85 3 1.07 12-19 11:28
盈禾 0.85 3 1.04 0.86 3 1.07 12-19 11:27
立博 0.50 2.5 1.60 0.53 2.5 1.45 12-19 11:24
10BET 1.00 3/3.5 0.90 1.07 3/3.5 0.84 12-19 11:29
12BET 1.00 3/3.5 0.90 0.82 3 1.11 降盘 12-19 11:26
match_id 961693
03:30 已完赛 德国足球顶级联赛 柏林赫塔 2:2 奥格斯堡 半 2:2 亚盘 让平手/半球 0.98 / 0.88 大小球 2.5/3 1.00 / 0.80 ↑1↓0–11
亚盘 13 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 0同 11
公司 初盘 即时盘 变化 更新
主盘口客 主盘口客
澳彩 0.94 让平手/半球 0.92 0.98 让平手/半球 0.88 12-19 09:19
皇冠 0.93 让平手/半球 0.95 0.97 让平手/半球 0.94 12-19 11:26
Bet365 0.90 让平手/半球 1.00 0.95 让平手/半球 0.95 12-19 11:15
韦德 0.91 让平手/半球 1.01 0.97 让平手/半球 0.95 12-19 11:29
易胜博 0.91 让平手/半球 1.03 1.25 让半球 0.74 升盘 12-19 11:29
利记 0.95 让平手/半球 0.95 0.99 让平手/半球 0.96 12-19 11:20
明陞 0.90 让平手/半球 1.00 0.99 让平手/半球 0.96 12-19 11:28
平博 0.86 让平手/半球 1.04 0.96 让平手/半球 0.96 12-19 11:21
金宝博 0.94 让平手/半球 0.96 0.98 让平手/半球 0.96 12-19 11:29
18Bet 0.93 让平手/半球 0.95 0.96 让平手/半球 0.95 12-19 11:26
盈禾 0.95 让平手/半球 0.96 0.99 让平手/半球 0.95 12-19 11:25
10BET 0.91 让平手/半球 1.02 0.95 让平手/半球 0.95 12-19 11:29
