00:00
已完赛
U20世界杯
卡塔尔U20
0:1
乌克兰U20
半 0:0
亚盘
受让球半→受让一球
0.75 / 1.00
大小球
3/3.5→2
0.75 / 0.90
↑1↓11–0
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 7同 4
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.77 | 受让球半 | 1.03 | 0.75 | 受让一球 | 1.00 | 0.40 | 受让平手/半球 | 1.30 | 降盘 | 05-28 09:42 |
| 皇冠 | 0.84 | 受让球半 | 0.98 | 0.82 | 受让一球 | 1.06 | 0.13 | 受让平手/半球 | 4.00 | 降盘 | 05-28 09:49 |
| Bet365 | 1.05 | 受让一球/球半 | 0.80 | 1.10 | 受让半球/一球 | 0.77 | 0.24 | 受让平手/半球 | 3.00 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 韦德 | 0.87 | 受让一球/球半 | 1.00 | 0.94 | 受让球半 | 0.93 | · | · | · | 升盘 | 05-28 07:58 |
| 易胜博 | 1.01 | 受让一球/球半 | 0.84 | 1.12 | 受让半球/一球 | 0.75 | 0.12 | 受让平手/半球 | 3.80 | 降盘 | 05-28 09:49 |
| 利记 | 1.05 | 受让一球/球半 | 0.79 | 1.14 | 受让半球/一球 | 0.79 | 4.55 | 平手 | 0.08 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 明陞 | 0.90 | 受让一球/球半 | 0.94 | 1.12 | 受让半球/一球 | 0.81 | 0.20 | 受让平手/半球 | 3.33 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 平博 | 0.92 | 受让一球/球半 | 0.94 | 0.81 | 受让一球 | 1.05 | 0.41 | 受让平手/半球 | 1.75 | 降盘 | 05-28 09:46 |
| 金宝博 | 0.85 | 受让球半 | 0.99 | 0.79 | 受让一球 | 1.12 | 0.12 | 受让平手/半球 | 4.54 | 降盘 | 05-28 09:49 |
| 18Bet | 0.91 | 受让一球/球半 | 0.94 | 1.17 | 受让半球/一球 | 0.72 | 0.39 | 受让平手/半球 | 1.93 | 降盘 | 05-28 09:45 |
| 盈禾 | 0.86 | 受让球半 | 0.99 | 1.12 | 受让半球/一球 | 0.80 | 0.30 | 受让平手/半球 | 2.56 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 10BET | 0.89 | 受让一球/球半 | 1.01 | 1.11 | 受让半球/一球 | 0.79 | 0.26 | 受让平手/半球 | 3.19 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 12BET | 0.90 | 受让一球/球半 | 0.94 | 0.85 | 受让一球 | 1.07 | 0.35 | 受让平手/半球 | 2.22 | 降盘 | 05-28 09:49 |
大小球
14 家公司
对比澳彩即时盘:深 4
浅 0同 9
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.97 | 3/3.5 | 0.73 | 0.75 | 2 | 0.90 | 1.05 | 1.5 | 0.60 | 降盘 | 05-28 09:34 |
| 皇冠 | 1.02 | 3/3.5 | 0.78 | 0.83 | 2 | 1.03 | 5.00 | 1.5 | 0.06 | 降盘 | 05-28 09:49 |
| Bet365 | 1.02 | 3/3.5 | 0.82 | 0.85 | 2 | 1.00 | 2.80 | 1.5 | 0.26 | 降盘 | 05-28 09:45 |
| 韦德 | 0.92 | 3 | 0.91 | 0.83 | 2.5/3 | 1.02 | · | · | · | 降盘 | 05-28 07:58 |
| 易胜博 | 0.84 | 3 | 1.01 | 0.79 | 2 | 1.07 | 6.30 | 1.5/2 | 11.00 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 利记 | 0.77 | 3 | 1.05 | 0.84 | 2 | 1.06 | 6.14 | 1.5 | 0.06 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 明陞 | 0.87 | 3 | 0.95 | 1.10 | 2/2.5 | 0.81 | 5.25 | 1.5 | 0.08 | 降盘 | 05-28 09:48 |
| 平博 | 0.88 | 3 | 0.97 | 0.76 | 2 | 1.09 | 3.11 | 1.5 | 0.14 | 降盘 | 05-28 09:46 |
| 金宝博 | 1.03 | 3/3.5 | 0.79 | 0.84 | 2 | 1.04 | 4.88 | 1.5 | 0.05 | 降盘 | 05-28 09:49 |
| 18Bet | 0.88 | 3 | 0.96 | 0.82 | 2 | 1.03 | 2.54 | 1.5 | 0.25 | 降盘 | 05-28 09:45 |
| 盈禾 | 1.04 | 3/3.5 | 0.79 | 0.82 | 2 | 1.07 | 2.51 | 1.5 | 0.28 | 降盘 | 05-28 09:45 |
| 立博 | 0.53 | 2.5 | 1.40 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | · | · | · | 05-28 07:30 | |
| 10BET | 0.90 | 3 | 0.96 | 0.86 | 2 | 1.01 | 5.19 | 1.5 | 0.12 | 降盘 | 05-28 09:49 |
| 12BET | 0.87 | 3 | 0.95 | 1.09 | 2/2.5 | 0.81 | 4.55 | 1.5 | 0.10 | 降盘 | 05-28 09:49 |
match_id 2864292
洪都拉斯U20
乌拉圭U20
厄勒布鲁
天狼星
哈马比
北雪平
韦斯特罗斯
诺尔比
挪威U20
新西兰U20
柏林联合
斯图加特
美国U20
尼日利亚U20
拉科鲁尼亚
马略卡
阿拉戈亚诺体育
戈亚斯
阿瓦伊
塞阿拉
墨尔本骑士
埃文代尔
济州SK
仁川联
首尔FC
城南FC
天津天海
泰州远大