00:00
已完赛
德国足球顶级联赛
柏林联合
0:2
拜仁
半 0:1
亚盘
受让两球→受让两球/两球半
0.88 / 0.98
大小球
3/3.5→3.5
0.80 / 1.00
↑13↓0–0
亚盘
14 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 0同 13
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.82 | 受让两球 | 1.04 | 0.88 | 受让两球/两球半 | 0.98 | 0.70 | 受让一球/球半 | 1.12 | 升盘 | 05-18 01:44 |
| 皇冠 | 0.83 | 受让两球 | 1.05 | 0.87 | 受让两球/两球半 | 1.04 | 2.70 | 平手 | 0.26 | 升盘 | 05-18 01:53 |
| Bet365 | 0.83 | 受让两球 | 1.07 | 0.85 | 受让两球/两球半 | 1.05 | 0.26 | 受让平手/半球 | 2.90 | 升盘 | 05-18 01:49 |
| 韦德 | 1.09 | 受让球半/两球 | 0.84 | 0.95 | 受让两球/两球半 | 0.97 | · | · | · | 升盘 | 05-17 23:47 |
| 易胜博 | 0.84 | 受让两球 | 1.10 | 0.88 | 受让两球/两球半 | 1.04 | 0.05 | 受让平手/半球 | 5.80 | 升盘 | 05-18 01:52 |
| 利记 | 0.99 | 受让球半/两球 | 0.91 | 0.87 | 受让两球/两球半 | 1.08 | 3.12 | 平手 | 0.24 | 升盘 | 05-18 01:52 |
| 明陞 | 0.95 | 受让球半/两球 | 0.97 | 0.87 | 受让两球/两球半 | 1.08 | 0.26 | 受让平手/半球 | 2.94 | 升盘 | 05-18 01:51 |
| 平博 | 1.03 | 受让球半/两球 | 0.86 | 0.87 | 受让两球/两球半 | 1.04 | 0.55 | 受让平手/半球 | 1.63 | 升盘 | 05-18 01:48 |
| 金宝博 | 0.84 | 受让两球 | 1.06 | 0.89 | 受让两球/两球半 | 1.05 | 2.77 | 平手 | 0.28 | 升盘 | 05-18 01:52 |
| 18Bet | 0.80 | 受让两球 | 1.04 | 0.85 | 受让两球/两球半 | 1.02 | 0.34 | 受让平手/半球 | 2.25 | 升盘 | 05-18 01:48 |
| 盈禾 | 0.85 | 受让两球 | 1.06 | 0.88 | 受让两球/两球半 | 1.06 | · | · | · | 升盘 | 05-17 23:57 |
| 香港马会 | 0.92 | 受让两球 | 0.85 | 0.87 | 受让两球/两球半 | 0.97 | · | · | · | 升盘 | 05-17 23:47 |
| 10BET | 0.99 | 受让球半/两球 | 0.88 | 0.86 | 受让两球/两球半 | 1.05 | 2.44 | 平手 | 0.36 | 升盘 | 05-18 01:52 |
| 12BET | 0.95 | 受让球半/两球 | 0.97 | 0.86 | 受让两球/两球半 | 1.09 | 0.24 | 受让平手/半球 | 3.12 | 升盘 | 05-18 01:51 |
大小球
15 家公司
对比澳彩即时盘:深 6
浅 1同 7
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.91 | 3/3.5 | 0.89 | 0.80 | 3.5 | 1.00 | 1.25 | 2.5 | 0.50 | 升盘 | 05-18 01:45 |
| 皇冠 | 0.86 | 3/3.5 | 1.00 | 0.85 | 3.5 | 1.05 | 6.14 | 2.5 | 0.03 | 升盘 | 05-18 01:53 |
| Bet365 | 0.89 | 3/3.5 | 1.01 | 0.87 | 3.5 | 1.03 | 4.00 | 2.5 | 0.17 | 升盘 | 05-18 01:49 |
| 韦德 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 0.83 | 3.5 | 1.02 | · | · | · | 升盘 | 05-17 23:40 |
| 易胜博 | 0.94 | 3/3.5 | 0.98 | 0.82 | 3.5 | 1.09 | 4.20 | 2.5 | 0.12 | 升盘 | 05-18 01:51 |
| 利记 | 0.90 | 3/3.5 | 1.00 | 1.07 | 3.5/4 | 0.85 | 4.26 | 2.5 | 0.11 | 升盘 | 05-18 01:52 |
| 明陞 | 0.92 | 3/3.5 | 0.98 | 1.05 | 3.5/4 | 0.87 | 4.16 | 2.5 | 0.16 | 升盘 | 05-18 01:51 |
| 平博 | 0.88 | 3/3.5 | 1.01 | 1.03 | 3.5/4 | 0.86 | 2.30 | 2.5 | 0.38 | 升盘 | 05-18 01:48 |
| 金宝博 | 0.87 | 3/3.5 | 1.03 | 0.84 | 3.5 | 1.08 | 6.14 | 2.5 | 0.06 | 升盘 | 05-18 01:52 |
| 18Bet | 0.83 | 3/3.5 | 0.99 | 1.03 | 3.5/4 | 0.84 | 3.13 | 2.5 | 0.21 | 升盘 | 05-18 01:48 |
| 盈禾 | 0.88 | 3/3.5 | 1.01 | 0.86 | 3.5 | 1.07 | · | · | · | 升盘 | 05-17 23:54 |
| 立博 | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 0.30 | 2.5 | 2.30 | · | · | · | 05-17 23:47 | |
| 香港马会 | 1.07 | 3.5 | 0.67 | 0.80 | 3.5 | 0.90 | · | · | · | 05-17 23:53 | |
| 10BET | 0.91 | 3/3.5 | 0.91 | 1.03 | 3.5/4 | 0.87 | 12.70 | 2.5 | 0.01 | 升盘 | 05-18 01:53 |
| 12BET | 0.92 | 3/3.5 | 0.98 | 1.05 | 3.5/4 | 0.87 | 4.16 | 2.5 | 0.16 | 升盘 | 05-18 01:51 |
match_id 2903787