00:00
已完赛
芬兰杯
MP米克力
0:1
古比斯
半 0:0
亚盘
受让球半/两球→受让两球/两球半
0.88 / 0.82
大小球
2.5/3→3
0.78 / 0.82
↑12↓0–0
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.94 | 受让球半/两球 | 0.76 | 0.88 | 受让两球/两球半 | 0.82 | · | · | · | 升盘 | 06-14 05:32 |
| 皇冠 | 1.00 | 受让球半/两球 | 0.82 | 0.78 | 受让两球/两球半 | 1.04 | 0.02 | 受让平手/半球 | 6.14 | 升盘 | 06-14 01:50 |
| Bet365 | 0.98 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.83 | 受让两球半 | 0.98 | 0.24 | 受让平手/半球 | 2.90 | 升盘 | 06-14 01:48 |
| 韦德 | 1.03 | 受让球半/两球 | 0.78 | 0.83 | 受让两球/两球半 | 0.97 | 0.41 | 受让平手/半球 | 1.89 | 升盘 | 06-14 01:44 |
| 易胜博 | 1.07 | 受让球半/两球 | 0.67 | 0.80 | 受让两球/两球半 | 0.90 | 0.17 | 受让半球 | 4.20 | 升盘 | 06-14 01:47 |
| 利记 | 0.99 | 受让球半/两球 | 0.85 | 0.84 | 受让两球/两球半 | 1.06 | 0.16 | 受让平手/半球 | 4.16 | 升盘 | 06-14 01:50 |
| 明陞 | 1.01 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.89 | 受让两球/两球半 | 1.01 | 4.54 | 平手 | 0.14 | 升盘 | 06-14 01:49 |
| 平博 | 0.99 | 受让两球 | 0.76 | 0.87 | 受让两球/两球半 | 0.96 | 0.28 | 受让平手/半球 | 2.50 | 升盘 | 06-14 01:46 |
| 金宝博 | 1.01 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.79 | 受让两球/两球半 | 1.05 | 0.03 | 受让平手/半球 | 8.09 | 升盘 | 06-14 01:50 |
| 18Bet | 0.96 | 受让球半/两球 | 0.79 | 0.79 | 受让两球/两球半 | 0.96 | 0.02 | 受让平手/半球 | 6.80 | 升盘 | 06-14 01:51 |
| 盈禾 | 0.97 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.82 | 受让两球/两球半 | 1.08 | 0.17 | 受让平手/半球 | 3.70 | 升盘 | 06-14 01:50 |
| 10BET | 0.80 | 受让两球 | 1.04 | 0.84 | 受让两球/两球半 | 0.99 | 0.17 | 受让平手/半球 | 3.67 | 升盘 | 06-14 01:49 |
| 12BET | 1.01 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.88 | 受让两球/两球半 | 1.02 | 4.54 | 平手 | 0.14 | 升盘 | 06-14 01:50 |
大小球
16 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 3同 12
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.75 | 2.5/3 | 0.85 | 0.78 | 3 | 0.82 | · | · | · | 升盘 | 06-14 05:31 |
| 皇冠 | 1.01 | 3 | 0.79 | 1.00 | 3 | 0.80 | 6.69 | 1.5 | 0.01 | 06-14 01:50 | |
| Bet365 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 | 3 | 0.95 | 4.50 | 1.5 | 0.15 | 升盘 | 06-14 01:48 |
| 威廉希尔 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 06-14 00:02 | |
| 韦德 | 0.80 | 2.5/3 | 0.95 | 0.91 | 3 | 0.87 | 2.80 | 1.5 | 0.26 | 升盘 | 06-14 01:44 |
| 易胜博 | 0.70 | 2.5/3 | 1.03 | 0.87 | 3 | 0.83 | 3.90 | 1.5 | 0.17 | 升盘 | 06-14 01:47 |
| 利记 | 0.87 | 2.5/3 | 0.95 | 0.95 | 3 | 0.93 | 5.25 | 1.5 | 0.08 | 升盘 | 06-14 01:50 |
| 明陞 | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 0.96 | 3 | 0.92 | 4.55 | 1.5 | 0.11 | 升盘 | 06-14 01:49 |
| 平博 | 0.97 | 3 | 0.78 | 0.98 | 3 | 0.85 | 3.91 | 1.5 | 0.15 | 06-14 01:46 | |
| Interwetten | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 3.00 | 1.5 | 0.17 | 06-14 01:47 | |
| 金宝博 | 1.02 | 3 | 0.80 | 1.01 | 3 | 0.81 | 10.11 | 1.5 | 0.01 | 06-14 01:50 | |
| 18Bet | 0.81 | 2.5/3 | 0.93 | 0.92 | 3 | 0.83 | 7.47 | 1.5 | 0.01 | 升盘 | 06-14 01:51 |
| 盈禾 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0.88 | 5.00 | 1.5 | 0.10 | 升盘 | 06-14 01:50 |
| 立博 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 49.00 | 2.5 | 0.01 | 06-14 01:47 | |
| 10BET | 0.92 | 2.5/3 | 0.86 | 0.93 | 3 | 0.85 | 8.42 | 1.5 | 0.05 | 升盘 | 06-14 01:51 |
| 12BET | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 0.97 | 3 | 0.91 | 8.09 | 1.5 | 0.05 | 升盘 | 06-14 01:51 |
match_id 3393251
捷克U21
安道尔U21
阿塞拜疆
白俄罗斯
马里汉姆
赫尔辛基IFK
阿尔巴尼亚U21
科索沃U21
澳大利亚
秘鲁
丹麦
奥地利
冰岛
以色列
法国
克罗地亚
英格兰U21
斯洛文尼亚U21
阿根廷农业
吉列尔莫布朗
博塔弗戈
阿瓦伊
洪都拉斯
加拿大
巴勒斯坦
菲律宾
智利
加纳
青岛海牛
南京城市
蒙古
也门
巴林
土库曼斯坦
日本
突尼斯
缅甸
新加坡
韩国
埃及
阿富汗
柬埔寨
马尔代夫
斯里兰卡
马来西亚
孟加拉国
印度
中国香港
吉尔吉斯斯坦
塔吉克斯坦
乌兹别克斯坦
泰国
意大利U21
爱尔兰U21
查普斯
奥卢