17:30
已完赛
澳洲昆士兰州超级联赛
黄金海岸骑士
2:2
洛根闪电
半 0:2
亚盘
让球半
0.76 / 0.94
大小球
4
0.90 / 0.70
↑0↓1–11
亚盘
13 家公司
对比澳彩即时盘:深 12
浅 0同 0
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.76 | 让球半 | 0.94 | 0.76 | 让球半 | 0.94 | · | · | · | 05-27 04:27 | |
| 皇冠 | 0.87 | 让球半/两球 | 0.95 | 0.94 | 让球半/两球 | 0.90 | 1.28 | 让平手/半球 | 0.62 | 07-19 19:21 | |
| Bet365 | 0.80 | 让球半/两球 | 1.00 | 0.90 | 让球半/两球 | 0.90 | 1.85 | 让平手/半球 | 0.40 | 07-19 19:21 | |
| 韦德 | 0.81 | 让球半/两球 | 0.90 | 0.89 | 让球半/两球 | 0.90 | 0.82 | 让平手/半球 | 0.98 | 07-19 19:18 | |
| 易胜博 | 0.88 | 让球半/两球 | 1.00 | 0.96 | 让球半/两球 | 0.92 | 1.41 | 让平手/半球 | 0.58 | 07-19 19:22 | |
| 利记 | 0.92 | 让球半/两球 | 0.92 | 0.95 | 让球半/两球 | 0.89 | 1.51 | 让平手/半球 | 0.50 | 07-19 19:22 | |
| 明陞 | 0.94 | 让球半/两球 | 0.90 | 0.93 | 让球半/两球 | 0.91 | 1.56 | 让平手/半球 | 0.48 | 07-19 19:21 | |
| 平博 | 1.00 | 让两球 | 0.85 | 0.88 | 让球半/两球 | 0.98 | 1.09 | 让半球 | 0.75 | 降盘 | 07-19 19:08 |
| 金宝博 | 0.88 | 让球半/两球 | 0.96 | 0.89 | 让球半/两球 | 0.97 | 1.40 | 让平手/半球 | 0.57 | 07-19 19:21 | |
| 18Bet | 0.87 | 让球半/两球 | 0.83 | 0.87 | 让球半/两球 | 0.87 | 2.57 | 让半球 | 0.24 | 07-19 19:22 | |
| 盈禾 | 0.92 | 让球半/两球 | 0.92 | 0.92 | 让球半/两球 | 0.96 | 1.36 | 让平手/半球 | 0.61 | 07-19 19:21 | |
| 10BET | 0.79 | 让球半/两球 | 0.81 | 0.89 | 让球半/两球 | 0.85 | 0.09 | 平手 | 4.89 | 07-19 19:24 | |
| 12BET | 0.89 | 让球半/两球 | 0.95 | 0.91 | 让球半/两球 | 0.93 | 1.53 | 让平手/半球 | 0.49 | 07-19 19:22 | |
大小球
16 家公司
对比澳彩即时盘:深 0
浅 15同 0
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.90 | 4 | 0.70 | 0.90 | 4 | 0.70 | · | · | · | 05-27 04:27 | |
| 皇冠 | 0.81 | 3.5/4 | 0.99 | 1.05 | 3.5/4 | 0.77 | 1.72 | 4.5 | 0.40 | 07-19 19:21 | |
| Bet365 | 0.98 | 3.5/4 | 0.83 | 0.83 | 3.5 | 0.98 | 3.00 | 4.5 | 0.23 | 降盘 | 07-19 19:21 |
| 威廉希尔 | 0.29 | 2.5 | 2.50 | 0.33 | 2.5 | 2.25 | 0.33 | 2.5 | 2.25 | 07-19 17:35 | |
| 韦德 | 0.78 | 3.5/4 | 0.91 | 0.98 | 3.5/4 | 0.80 | 1.13 | 4.5 | 0.70 | 07-19 19:18 | |
| 易胜博 | 1.02 | 3.5/4 | 0.85 | 1.07 | 3.5/4 | 0.80 | 1.80 | 4.5 | 0.32 | 07-19 19:22 | |
| 利记 | 0.84 | 3.5/4 | 0.98 | 0.79 | 3.5 | 1.03 | 2.38 | 4.5 | 0.28 | 降盘 | 07-19 19:22 |
| 明陞 | 0.82 | 3.5/4 | 1.00 | 0.92 | 3.5/4 | 0.90 | 2.12 | 4.5 | 0.29 | 07-19 19:21 | |
| 平博 | 0.83 | 3.5/4 | 1.00 | 0.96 | 3.5/4 | 0.88 | 0.74 | 3.5 | 1.08 | 07-19 19:08 | |
| Interwetten | 0.60 | 3.5 | 1.10 | 0.75 | 3.5 | 0.90 | 1.75 | 4.5 | 0.37 | 07-19 19:21 | |
| 金宝博 | 0.82 | 3.5/4 | 1.00 | 1.06 | 3.5/4 | 0.78 | 1.88 | 4.5 | 0.37 | 07-19 19:21 | |
| 18Bet | 0.77 | 3.5/4 | 0.94 | 0.97 | 3.5/4 | 0.76 | 10.79 | 5 | 0.01 | 07-19 19:22 | |
| 盈禾 | 0.84 | 3.5/4 | 0.98 | 1.04 | 3.5/4 | 0.82 | 2.22 | 4.5 | 0.33 | 07-19 19:21 | |
| 立博 | 0.25 | 2.5 | 2.70 | 0.28 | 2.5 | 2.40 | · | · | · | 05-27 19:41 | |
| 10BET | 0.72 | 3.5/4 | 0.85 | 0.77 | 3.5 | 0.92 | 7.57 | 4.5 | 0.04 | 降盘 | 07-19 19:24 |
| 12BET | 0.82 | 3.5/4 | 1.00 | 0.84 | 3.5 | 0.98 | 2.08 | 4.5 | 0.30 | 降盘 | 07-19 19:22 |
match_id 3354765